Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 21.04.26 | Испания | Торговый баланс | €-4.010 B | €-5.074 B | ||
| 01:45 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
| 01:45 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 0.6% | 0.9% | ||
| 04:00 / 21.04.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.7% | -8.5% | ||
| 09:00 / 21.04.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣21.584 B | |||
| 09:00 / 21.04.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Швейцария | Торговый баланс | ₣4.204 B | ₣4.142 B | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣17.380 B | |||
| 09:00 / 21.04.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 09:00 / 21.04.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 09:00 / 21.04.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 21.04.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:30 / 21.04.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.62% | |||
| 13:00 / 21.04.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 1.8% | 3.1% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 72.1 | |||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -0.8% | -0.4% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.4% | 2.9% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 19:00 / 21.04.26 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
| 21:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 00:00 / 22.04.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 00:00 / 22.04.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-374.2 B | ¥-103.7 B | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 4.2% | 1.8% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Объем импорта г/г | 10.2% | 0.7% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Торговый баланс | ¥57.3 B | ¥167.2 B | ||
| 09:00 / 22.04.26 | Швеция | Уровень безработицы | 8.8% | 9.1% | ||
| 10:00 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 10:40 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.0% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.7% | 0.5% | ||
| 11:30 / 22.04.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 12:30 / 22.04.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.57% | |||
| 13:00 / 22.04.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.1% | ||
| 14:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 4.2% | 3.3% | ||
| 14:30 / 22.04.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 15:15 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:30 / 22.04.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 17:00 / 22.04.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -16.3 | -17.2 | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -6.328 M | -2.965 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.392 M | 0.208 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -3.122 M | 1.674 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.169 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -2.109 M | -0.713 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -1.727 M | 0.076 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.913 M | 0.705 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.4% | |||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.208 M | |||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.463 M | -0.072 M | ||
| 18:30 / 22.04.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.817% | |||
| 20:30 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 22.04.26 | - | Валютные потоки | $-1.303 B | $1.329 B | ||
| 00:00 / 23.04.26 | - | Индекс доверия потребителей | 107.0 | 98.8 | ||
| 02:00 / 23.04.26 | - | ВВП г/г | 1.5% | 2.0% | ||
| 02:00 / 23.04.26 | - | ВВП кв/кв | -0.3% | -1.1% | ||
| 02:50 / 23.04.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥696.2 B | |||
| 02:50 / 23.04.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥3943.3 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97933 | 0,97950 | 0.1 | +8.58% |
| AUDCHF | 0,55870 | 0,55882 | 0.1 | -12.27% |
| AUDJPY | 114,006 | 114,017 | 0.1 | +21.78% |
| AUDNZD | 1,21427 | 1,21438 | 0.1 | +12.52% |
| AUDUSD | 0,71799 | 0,71804 | 0.1 | +6.16% |
| CADCHF | 0,57043 | 0,57059 | 0.1 | -19.31% |
| CADJPY | 116,404 | 116,413 | 0.1 | +12.04% |
| CHFJPY | 204,033 | 204,053 | 0.1 | +39.10% |
| CHFSGD | 1,63163 | 1,63196 | 0.1 | +12.13% |
| EURAUD | 1,64174 | 1,64183 | 0.1 | +6.71% |
| EURCAD | 1,60794 | 1,60804 | 0.1 | +15.87% |
| EURCHF | 0,91728 | 0,91745 | 0.1 | -6.60% |
| EURGBP | 0,87082 | 0,87087 | 0.1 | +1.41% |
| EURHKD | 9,23068 | 9,23129 | 0.1 | +13.63% |
| EURJPY | 187,176 | 187,186 | 0.1 | +29.89% |
| EURNOK | 10,9620 | 10,9783 | 0.1 | +6.30% |
| EURNZD | 1,99360 | 1,99373 | 0.1 | +20.00% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,74452 | 10,76135 | 0.1 | -0.68% |
| EURSGD | 1,49680 | 1,49714 | 0.1 | +4.60% |
| EURUSD | 1,17880 | 1,17885 | 0.1 | +13.30% |
| EURZAR | 19,26224 | 19,28629 | 0.1 | +8.92% |
| GBPAUD | 1,88516 | 1,88533 | 0.1 | +5.37% |
| GBPCAD | 1,84639 | 1,84652 | 0.1 | +14.38% |
| GBPCHF | 1,05332 | 1,05351 | 0.1 | -7.76% |
| GBPDKK | 8,58042 | 8,58267 | 0.1 | -0.74% |
| GBPJPY | 214,933 | 214,950 | 0.1 | +28.14% |
| GBPNOK | 12,5869 | 12,6073 | 0.1 | +5.05% |
| GBPNZD | 2,28917 | 2,28948 | 0.1 | +18.54% |
| GBPSEK | 12,33549 | 12,35989 | 0.1 | -2.07% |
| GBPSGD | 1,71882 | 1,71913 | 0.1 | +3.24% |
| GBPUSD | 1,35359 | 1,35370 | 0.1 | +11.81% |
| NZDCAD | 0,80645 | 0,80664 | 0.1 | -3.43% |
| NZDCHF | 0,46003 | 0,46025 | 0.1 | -22.06% |
| NZDJPY | 93,884 | 93,893 | 0.1 | +8.26% |
| NZDSGD | 0,75065 | 0,75111 | 0.1 | -12.83% |
| NZDUSD | 0,59124 | 0,59133 | 0.1 | -5.58% |
| USDCAD | 1,36409 | 1,36414 | 0.1 | +2.27% |
| USDCHF | 0,77816 | 0,77825 | 0.1 | -17.45% |
| USDCNY | 6,8152 | 6,8162 | 0.1 | -4.91% |
| USDDKK | 6,33909 | 6,33997 | 0.1 | -11.23% |
| USDHKD | 7,83063 | 7,83076 | 0.1 | +0.31% |
| USDJPY | 158,783 | 158,792 | 0.1 | +14.61% |
| USDMXN | 17,2959 | 17,3095 | 0.1 | -10.65% |
| USDNOK | 9,2985 | 9,3137 | 0.1 | -6.11% |
| USDRUB | 74,87696 | 75,17289 | 0.2 | +24.32% |
| USDSEK | 9,11434 | 9,12911 | 0.1 | -12.33% |
| USDSGD | 1,26974 | 1,27003 | 0.1 | -7.67% |
| USDTRY | 44,86271 | 44,87291 | 0.1 | +141.90% |
| USDZAR | 16,34087 | 16,36005 | 0.1 | -3.75% |