Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 23.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 23.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 23.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 08:00 / 23.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 0.9% | ||
| 08:00 / 23.12.25 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.5% | 1.8% | ||
| 08:00 / 23.12.25 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.2% | 2.5% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.4% | -2.8% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.5% | 0.0% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.4% | -0.1% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.4% | -1.1% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | - | Задолженность населения по внутренним займам г/г | 3.9% | 3.9% | ||
| 10:00 / 23.12.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | 0.2% | 0.7% | ||
| 11:00 / 23.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.7% | -1.5% | ||
| 11:00 / 23.12.25 | - | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 23.12.25 | - | ВВП г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 23.12.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €5.321 B | |||
| 15:00 / 23.12.25 | - | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | $0.606 B | $-1.435 B | ||
| 15:00 / 23.12.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.47% | 0.26% | ||
| 15:00 / 23.12.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.04% | 0.19% | ||
| 15:00 / 23.12.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.20% | 0.39% | ||
| 15:00 / 23.12.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.50% | 4.64% | ||
| 15:00 / 23.12.25 | - | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.9% | 1.1% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | 0.1% | 0.9% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | 0.5% | 1.2% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Канада | ВВП г/г | 1.0% | 0.6% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Корпоративные доходы кв/кв | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.9% | -0.2% | ||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | ||||
| 16:30 / 23.12.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 17:15 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 75.9% | 76.0% | ||
| 17:15 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.0% | -0.3% | ||
| 17:15 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 17:15 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 1.6% | 1.0% | ||
| 18:00 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей от CB | 88.7 | 83.4 | ||
| 18:00 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | ||||
| 19:30 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.460% | |||
| 21:00 / 23.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.562% | |||
| 00:00 / 24.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 112.4 | 108.4 | ||
| 02:50 / 24.12.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.9% | ||
| 02:50 / 24.12.25 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:00 / 24.12.25 | - | Рождественский сочельник | ||||
| 03:00 / 24.12.25 | - | Рождественский сочельник | ||||
| 08:00 / 24.12.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 24.12.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 24.12.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 08:00 / 24.12.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 13:30 / 24.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 15:00 / 24.12.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:00 / 24.12.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.897 M | 1.844 M | ||
| 16:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 224 K | 227 K | ||
| 16:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 217.500 K | 220.796 K | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -1.274 M | -1.190 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.742 M | 0.067 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.128 M | |||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.3% | |||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.719 M | 0.548 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.267 M | -0.051 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.712 M | 0.652 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.228 M | 0.321 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 4.808 M | 1.959 M | ||
| 18:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.033 M | -0.145 M | ||
| 19:00 / 24.12.25 | Канада | Баланс бюджета | $-5.023 B | $-0.659 B | ||
| 19:00 / 24.12.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | $-16.091 B | $-14.599 B | ||
| 19:30 / 24.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.781% | |||
| 02:50 / 25.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥356.4 B | |||
| 02:50 / 25.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥528.3 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91500 | 0,91530 | 0.1 | +1.45% |
| AUDCHF | 0,52717 | 0,52739 | 0.1 | -17.22% |
| AUDJPY | 104,545 | 104,573 | 0.1 | +11.67% |
| AUDNZD | 1,14869 | 1,14905 | 0.1 | +6.44% |
| AUDUSD | 0,66578 | 0,66589 | 0.1 | -1.56% |
| CADCHF | 0,57605 | 0,57629 | 0.1 | -18.51% |
| CADJPY | 114,243 | 114,265 | 0.1 | +9.96% |
| CHFJPY | 198,274 | 198,327 | 0.1 | +35.17% |
| CHFSGD | 1,62635 | 1,62702 | 0.1 | +11.77% |
| EURAUD | 1,76623 | 1,76657 | 0.1 | +14.80% |
| EURCAD | 1,61639 | 1,61664 | 0.1 | +16.48% |
| EURCHF | 0,93119 | 0,93155 | 0.1 | -5.18% |
| EURGBP | 0,87364 | 0,87382 | 0.1 | +1.74% |
| EURHKD | 9,14954 | 9,15119 | 0.1 | +12.63% |
| EURJPY | 184,673 | 184,706 | 0.1 | +28.15% |
| EURNOK | 11,8842 | 11,8944 | 0.1 | +15.24% |
| EURNZD | 2,02951 | 2,02999 | 0.1 | +22.16% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86025 | 10,86759 | 0.1 | +0.39% |
| EURSGD | 1,51481 | 1,51536 | 0.1 | +5.85% |
| EURUSD | 1,17608 | 1,17618 | 0.1 | +13.04% |
| EURZAR | 19,64943 | 19,66928 | 0.1 | +11.11% |
| GBPAUD | 2,02144 | 2,02195 | 0.1 | +12.98% |
| GBPCAD | 1,84998 | 1,85032 | 0.1 | +14.60% |
| GBPCHF | 1,06581 | 1,06618 | 0.1 | -6.67% |
| GBPDKK | 8,54581 | 8,54957 | 0.1 | -1.14% |
| GBPJPY | 211,365 | 211,410 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 13,5959 | 13,6121 | 0.1 | +13.47% |
| GBPNZD | 2,32217 | 2,32295 | 0.1 | +20.25% |
| GBPSEK | 12,42328 | 12,43878 | 0.1 | -1.37% |
| GBPSGD | 1,73378 | 1,73438 | 0.1 | +4.13% |
| GBPUSD | 1,34601 | 1,34622 | 0.1 | +11.18% |
| NZDCAD | 0,79624 | 0,79656 | 0.1 | -4.65% |
| NZDCHF | 0,45857 | 0,45889 | 0.1 | -22.31% |
| NZDJPY | 90,957 | 90,984 | 0.1 | +4.88% |
| NZDSGD | 0,74605 | 0,74669 | 0.1 | -13.36% |
| NZDUSD | 0,57950 | 0,57966 | 0.1 | -7.45% |
| USDCAD | 1,37445 | 1,37456 | 0.1 | +3.05% |
| USDCHF | 0,79182 | 0,79199 | 0.1 | -16.01% |
| USDCNY | 7,0309 | 7,0316 | 0.1 | -1.90% |
| USDDKK | 6,34934 | 6,35064 | 0.1 | -11.09% |
| USDHKD | 7,77975 | 7,78032 | 0.1 | -0.34% |
| USDJPY | 157,025 | 157,045 | 0.1 | +13.35% |
| USDMXN | 17,9654 | 17,9824 | 0.1 | -7.19% |
| USDNOK | 10,1011 | 10,1119 | 0.1 | +1.99% |
| USDRUB | 78,18342 | 78,34873 | 0.1 | +29.81% |
| USDSEK | 9,23136 | 9,23860 | 0.1 | -11.20% |
| USDSGD | 1,28801 | 1,28842 | 0.1 | -6.34% |
| USDTRY | 42,79556 | 42,83029 | 0.1 | +130.75% |
| USDZAR | 16,70775 | 16,72295 | 0.1 | -1.59% |