Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 / 21.11.24 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 514.2B | 127.6B | ||
02:50 / 21.11.24 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 1,724.6B | -966.9B | ||
03:30 / 21.11.24 | Австралия | Резервные активы, всего (окт) | 92,954.0B | |||
03:30 / 21.11.24 | Австралия | Резервные активы, всего (окт) | 92,954.0B | 98,108.0B | ||
05:00 / 21.11.24 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам (г/г) | -3.1% | 0.3% | ||
08:30 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (окт) | -11.1% | -11.1% | ||
08:30 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (окт) | 5.8% | 11.1% | ||
08:30 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (окт) | -7.0% | 6.0% | ||
08:30 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (окт) | 1.0% | -6.0% | ||
08:30 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (окт) | 225.4% | -47.6% | ||
08:30 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (окт) | 61.7% | -2.5% | ||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (окт) | -20.484B | |||
10:00 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (окт) | 61.7% | |||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (окт) | 1.0% | |||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (окт) | 16.61B | 14.10B | ||
10:00 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (окт) | 5.8% | |||
10:00 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (окт) | -11.1% | |||
10:00 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (окт) | -7.0% | |||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (окт) | 225.4% | |||
10:45 / 21.11.24 | Франция | Индекс деловой активности Франции (нояб) | 92 | 95 | ||
11:00 / 21.11.24 | Австралия | Речь заместителя управляющего РБА Баллок | ||||
11:00 / 21.11.24 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (окт) | 1,150,348.0B | |||
12:30 / 21.11.24 | Великобритания | Индекс цен на жильё (г/г) | 2.8% | 2.9% | ||
14:00 / 21.11.24 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) (нояб) | -27 | -25 | ||
15:00 / 21.11.24 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 3,997.0 | |||
15:00 / 21.11.24 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 4.8% | |||
15:00 / 21.11.24 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (сент) | 0.10% | |||
16:00 / 21.11.24 | Южно-Африканская Республика | Решение по процентной ставке (нояб) | 8.00% | 7.75% | ||
16:00 / 21.11.24 | Южно-Африканская Республика | Базовая ставка (нояб) | 11.50% | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (нояб) | 14.2 | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 217K | 220K | ||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 221.00K | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (нояб) | 23.50 | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (нояб) | -2.2 | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) | 10.3 | 6.3 | ||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (нояб) | 36.7 | |||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (окт) | -0.6% | 0.3% | ||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (нояб) | 29.70 | |||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (окт) | -8.8% | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,873K | |||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (окт) | -3.1% | -1.5% | ||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (окт) | -0.9% | |||
17:00 / 21.11.24 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | ||||
18:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (окт) | -1.0% | |||
18:00 / 21.11.24 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (нояб) | -12.5 | -12.0 | ||
18:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (окт) | -0.5% | -0.3% | ||
18:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (окт) | 3.84M | 3.94M | ||
18:30 / 21.11.24 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | ||||
18:30 / 21.11.24 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
18:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 42B | |||
19:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (нояб) | 0 | |||
19:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (нояб) | -4 | |||
19:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.510% | |||
19:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.460% | |||
20:25 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
21:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних TIPS | 1.592% | |||
00:30 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.192T | |||
00:30 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,967B | |||
00:40 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
01:00 / 22.11.24 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 51.0 | |||
01:00 / 22.11.24 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (нояб) | 47.3 | |||
02:30 / 22.11.24 | Япония | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (окт) | -0.3% | |||
02:30 / 22.11.24 | Япония | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 2.4% | 2.2% | ||
02:30 / 22.11.24 | Япония | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 2.5% | |||
03:01 / 22.11.24 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (нояб) | -21 | -22 | ||
03:30 / 22.11.24 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 49.2 | 49.5 | ||
03:30 / 22.11.24 | Австралия | Резервные активы, всего (окт) | 92,954.0B | |||
03:30 / 22.11.24 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 49.7 | |||
10:00 / 22.11.24 | Германия | ВВП Германии (г/г) (3 кв.) | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 3.9% | 3.4% | ||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) | 0.3% | |||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (окт) | 0.3% | -0.3% | ||
10:00 / 22.11.24 | Германия | ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (окт) | 4.0% | |||
11:15 / 22.11.24 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (нояб) | 49.2 | 49.0 | ||
11:15 / 22.11.24 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (нояб) | 48.1 | |||
11:15 / 22.11.24 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (нояб) | 44.5 | 44.6 | ||
11:30 / 22.11.24 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (нояб) | 43.0 | 43.1 | ||
11:30 / 22.11.24 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (нояб) | 51.6 | 51.8 | ||
11:30 / 22.11.24 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (нояб) | 48.6 | |||
11:30 / 22.11.24 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
11:40 / 22.11.24 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
12:00 / 22.11.24 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 50.0 | |||
12:00 / 22.11.24 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 51.6 | 51.6 | ||
12:00 / 22.11.24 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 46.0 | 46.0 | ||
12:30 / 22.11.24 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 52.0 | 52.3 | ||
12:30 / 22.11.24 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 49.9 | 50.1 | ||
12:30 / 22.11.24 | Великобритания | Композитный индекс PMI (нояб) | 51.8 | |||
14:15 / 22.11.24 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминена | ||||
15:40 / 22.11.24 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
16:00 / 22.11.24 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (сент) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (окт) | -1.3% | -0.8% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) | -0.7% | -0.5% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (окт) | 0.0% | 0.1% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (окт) | -0.6% | 0.9% | ||
17:45 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб) | 55.0 | |||
17:45 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 54.1 | |||
17:45 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 48.5 | |||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (нояб) | 74.1 | 78.5 | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (нояб) | 2.7% | 2.6% | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (нояб) | 64.9 | 64.4 | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (нояб) | 70.5 | 73.0 | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (нояб) | 3.0% | 3.1% | ||
18:45 / 22.11.24 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | ||||
21:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 478 | |||
21:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 584 | |||
02:15 / 23.11.24 | Соединенные Штаты | Выступление члена FOMC Боумен |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90941 | 0,90973 | 0.1 | +0.83% |
AUDCHF | 0,57542 | 0,57559 | 0.1 | -9.64% |
AUDJPY | 100,810 | 100,826 | 0.1 | +7.68% |
AUDNZD | 1,11093 | 1,11107 | 0.1 | +2.94% |
AUDUSD | 0,65113 | 0,65122 | 0.1 | -3.73% |
CADCHF | 0,63262 | 0,63283 | 0.1 | -10.51% |
CADJPY | 110,834 | 110,848 | 0.1 | +6.68% |
CHFJPY | 175,170 | 175,189 | 0.1 | +19.42% |
CHFSGD | 1,51929 | 1,51984 | 0.1 | +4.41% |
EURAUD | 1,61711 | 1,61725 | 0.1 | +5.11% |
EURCAD | 1,47087 | 1,47102 | 0.1 | +5.99% |
EURCHF | 0,93055 | 0,93083 | 0.1 | -5.24% |
EURGBP | 0,83279 | 0,83289 | 0.1 | -3.01% |
EURHKD | 8,19395 | 8,19628 | 0.1 | +0.86% |
EURJPY | 163,036 | 163,047 | 0.1 | +13.14% |
EURNOK | 11,6419 | 11,6443 | 0.1 | +12.89% |
EURNZD | 1,79657 | 1,79680 | 0.1 | +8.14% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,61380 | 11,61765 | 0.1 | +7.36% |
EURSGD | 1,41406 | 1,41441 | 0.1 | -1.19% |
EURUSD | 1,05305 | 1,05310 | 0.1 | +1.22% |
EURZAR | 19,09107 | 19,10316 | 0.1 | +7.95% |
GBPAUD | 1,94162 | 1,94183 | 0.1 | +8.52% |
GBPCAD | 1,76605 | 1,76623 | 0.1 | +9.40% |
GBPCHF | 1,11737 | 1,11758 | 0.1 | -2.15% |
GBPDKK | 8,95390 | 8,95793 | 0.1 | +3.58% |
GBPJPY | 195,749 | 195,771 | 0.1 | +16.71% |
GBPNOK | 13,9775 | 13,9823 | 0.1 | +16.66% |
GBPNZD | 2,15709 | 2,15743 | 0.1 | +11.70% |
GBPSEK | 13,94304 | 13,95096 | 0.1 | +10.69% |
GBPSGD | 1,69790 | 1,69822 | 0.1 | +1.98% |
GBPUSD | 1,26435 | 1,26448 | 0.1 | +4.44% |
NZDCAD | 0,81858 | 0,81881 | 0.1 | -1.98% |
NZDCHF | 0,51787 | 0,51814 | 0.1 | -12.26% |
NZDJPY | 90,737 | 90,752 | 0.1 | +4.63% |
NZDSGD | 0,78689 | 0,78738 | 0.1 | -8.62% |
NZDUSD | 0,58605 | 0,58619 | 0.1 | -6.41% |
USDCAD | 1,39687 | 1,39698 | 0.1 | +4.73% |
USDCHF | 0,88374 | 0,88385 | 0.1 | -6.25% |
USDCNY | 7,2454 | 7,2470 | 0.1 | +1.09% |
USDDKK | 7,08195 | 7,08388 | 0.1 | -0.83% |
USDHKD | 7,78089 | 7,78328 | 0.1 | -0.33% |
USDJPY | 154,815 | 154,830 | 0.1 | +11.75% |
USDMXN | 20,2632 | 20,2777 | 0.1 | +4.68% |
USDNOK | 11,0545 | 11,0583 | 0.1 | +11.62% |
USDRUB | 100,13963 | 100,32691 | 0.1 | +66.26% |
USDSEK | 11,02884 | 11,03156 | 0.1 | +6.09% |
USDSGD | 1,34279 | 1,34313 | 0.1 | -2.36% |
USDTRY | 34,50898 | 34,51482 | 0.1 | +86.07% |
USDZAR | 18,12986 | 18,13925 | 0.1 | +6.78% |