Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | 57.5% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 3.8% | 4.8% | 4.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.5% | 4.2% | 3.6% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | 0.7% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.5% | 0.1% | 0.7% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.9% | 3.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 4.4% | 3.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.1% | 0.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | 3.2% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | 3.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.4 | 139.9 | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.5 | 140.1 | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | -0.1% | 0.1% | 0.4% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 3.7% | 5.7% | 4.1% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 1.1% | 0.9% | 0.8% | |
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.5% | -0.5% | -0.2% | |
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 1.9% | 1.4% | 2.5% | |
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | 3.821% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:45 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | 3.49% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.0% | 2.8% | 3.5% | |
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 1.0% | -0.4% | 0.6% | |
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.6% | -0.4% | 0.5% | |
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 1.1% | 0.2% | -0.6% | |
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 7.2% | 2.5% | 6.4% | |
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 5.9% | 5.6% | 4.9% | |
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.6% | 0.3% | 0.5% | |
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.6% | 0.0% | 0.5% | |
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B | |||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение полной занятости | -56.5 K | |||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.7% | 67.0% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение занятости населения | -21.3 K | 11.7 K | ||
| 04:00 / 22.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 22.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 22.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 22.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 11:30 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.760% | |||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
| 14:00 / 22.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -6.9% | -14.5% | ||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -5.0% | -0.4% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.17% | 0.26% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.31% | 0.29% | ||
| 15:30 / 22.01.26 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 198 K | 223 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.884 M | 1.928 M | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 205.000 K | 203.293 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -13.1 | -13.5 | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -71 B | -173 B | ||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 19:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 19:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.595% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.029 M | 0.287 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.710 M | -0.067 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -0.029 M | 1.249 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.745 M | -0.090 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.391 M | 1.451 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.049 M | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 8.977 M | 3.835 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.019 M | 0.024 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.745 M | -0.115 M | ||
| 21:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.843% | |||
| 00:00 / 23.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 109.9 | 107.9 | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.6% | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.5% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 03:00 / 23.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:01 / 23.01.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -17 | -18 | ||
| 03:30 / 23.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.7% | 0.7% | ||
| 05:30 / 23.01.26 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 05:30 / 23.01.26 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики | ||||
| 05:30 / 23.01.26 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.8% | |||
| 08:00 / 23.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.0% | ||
| 09:30 / 23.01.26 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.5% | 2.0% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 2.3% | 1.9% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Уровень безработицы | 8.2% | 8.1% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 10:00 / 23.01.26 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.6% | -0.3% | ||
| 10:45 / 23.01.26 | Франция | Индекс делового климата | 102 | 101 | ||
| 13:00 / 23.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:30 / 23.01.26 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 14.5% | 16.0% | ||
| 14:30 / 23.01.26 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 12.7% | 13.1% | ||
| 14:30 / 23.01.26 | - | Валютные резервы | $687.193 B | $683.099 B | ||
| 15:00 / 23.01.26 | - | Индекс экономической активности м/м | 1.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 23.01.26 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | 1.7% | -0.3% | ||
| 16:30 / 23.01.26 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | -0.6% | -0.1% | ||
| 16:30 / 23.01.26 | Канада | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 54.0 | 54.0 | ||
| 18:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.2% | 4.2% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.4% | 3.4% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.3% | -0.5% | ||
| 18:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 55.0 | 55.0 | ||
| 21:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 543 | |||
| 21:00 / 23.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 410 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93508 | 0,93525 | 0.1 | +3.67% |
| AUDCHF | 0,53802 | 0,53813 | 0.1 | -15.52% |
| AUDJPY | 107,084 | 107,095 | 0.1 | +14.39% |
| AUDNZD | 1,15683 | 1,15700 | 0.1 | +7.20% |
| AUDUSD | 0,67590 | 0,67595 | 0.1 | -0.07% |
| CADCHF | 0,57531 | 0,57545 | 0.1 | -18.62% |
| CADJPY | 114,510 | 114,518 | 0.1 | +10.22% |
| CHFJPY | 199,018 | 199,031 | 0.1 | +35.68% |
| CHFSGD | 1,61402 | 1,61434 | 0.1 | +10.92% |
| EURAUD | 1,72884 | 1,72892 | 0.1 | +12.37% |
| EURCAD | 1,61675 | 1,61682 | 0.1 | +16.51% |
| EURCHF | 0,93017 | 0,93033 | 0.1 | -5.28% |
| EURGBP | 0,87088 | 0,87093 | 0.1 | +1.42% |
| EURHKD | 9,11127 | 9,11186 | 0.1 | +12.16% |
| EURJPY | 185,142 | 185,150 | 0.1 | +28.48% |
| EURNOK | 11,6428 | 11,6507 | 0.1 | +12.90% |
| EURNZD | 2,00039 | 2,00058 | 0.1 | +20.41% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,64031 | 10,64712 | 0.1 | -1.64% |
| EURSGD | 1,50146 | 1,50178 | 0.1 | +4.92% |
| EURUSD | 1,16857 | 1,16862 | 0.1 | +12.32% |
| EURZAR | 19,01765 | 19,02731 | 0.1 | +7.54% |
| GBPAUD | 1,98502 | 1,98520 | 0.1 | +10.95% |
| GBPCAD | 1,85634 | 1,85646 | 0.1 | +14.99% |
| GBPCHF | 1,06805 | 1,06821 | 0.1 | -6.47% |
| GBPDKK | 8,57637 | 8,57850 | 0.1 | -0.79% |
| GBPJPY | 212,573 | 212,596 | 0.1 | +26.74% |
| GBPNOK | 13,3675 | 13,3782 | 0.1 | +11.57% |
| GBPNZD | 2,29644 | 2,29685 | 0.1 | +18.92% |
| GBPSEK | 12,21498 | 12,22781 | 0.1 | -3.03% |
| GBPSGD | 1,72401 | 1,72433 | 0.1 | +3.55% |
| GBPUSD | 1,34170 | 1,34182 | 0.1 | +10.83% |
| NZDCAD | 0,80810 | 0,80831 | 0.1 | -3.23% |
| NZDCHF | 0,46483 | 0,46505 | 0.1 | -21.25% |
| NZDJPY | 92,534 | 92,546 | 0.1 | +6.70% |
| NZDSGD | 0,75029 | 0,75079 | 0.1 | -12.87% |
| NZDUSD | 0,58418 | 0,58429 | 0.1 | -6.71% |
| USDCAD | 1,38357 | 1,38362 | 0.1 | +3.73% |
| USDCHF | 0,79603 | 0,79610 | 0.1 | -15.56% |
| USDCNY | 6,9600 | 6,9609 | 0.1 | -2.89% |
| USDDKK | 6,39213 | 6,39287 | 0.1 | -10.49% |
| USDHKD | 7,79698 | 7,79715 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 158,430 | 158,439 | 0.1 | +14.36% |
| USDMXN | 17,4847 | 17,4955 | 0.1 | -9.67% |
| USDNOK | 9,9625 | 9,9706 | 0.1 | +0.59% |
| USDRUB | 76,15166 | 76,41637 | 0.2 | +26.43% |
| USDSEK | 9,10502 | 9,11126 | 0.1 | -12.42% |
| USDSGD | 1,28484 | 1,28513 | 0.1 | -6.57% |
| USDTRY | 43,28747 | 43,30199 | 0.1 | +133.40% |
| USDZAR | 16,27449 | 16,28209 | 0.1 | -4.15% |