| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91828 | 0,91843 | 0.1 | +1.81% |
| AUDCHF | 0,52965 | 0,52974 | 0.1 | -16.83% |
| AUDJPY | 104,888 | 104,897 | 0.1 | +12.04% |
| AUDNZD | 1,15981 | 1,15992 | 0.1 | +7.47% |
| AUDUSD | 0,66840 | 0,66845 | 0.1 | -1.17% |
| CADCHF | 0,57671 | 0,57684 | 0.1 | -18.42% |
| CADJPY | 114,212 | 114,220 | 0.1 | +9.93% |
| CHFJPY | 198,022 | 198,031 | 0.1 | +35.00% |
| CHFSGD | 1,62348 | 1,62377 | 0.1 | +11.57% |
| EURAUD | 1,75309 | 1,75315 | 0.1 | +13.95% |
| EURCAD | 1,60995 | 1,61003 | 0.1 | +16.02% |
| EURCHF | 0,92853 | 0,92868 | 0.1 | -5.45% |
| EURGBP | 0,87111 | 0,87116 | 0.1 | +1.45% |
| EURHKD | 9,12894 | 9,12961 | 0.1 | +12.37% |
| EURJPY | 183,883 | 183,890 | 0.1 | +27.61% |
| EURNOK | 11,7929 | 11,8001 | 0.1 | +14.36% |
| EURNZD | 2,03329 | 2,03345 | 0.1 | +22.39% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80989 | 10,81762 | 0.1 | -0.08% |
| EURSGD | 1,50753 | 1,50786 | 0.1 | +5.35% |
| EURUSD | 1,17179 | 1,17184 | 0.1 | +12.63% |
| EURZAR | 19,32530 | 19,33516 | 0.1 | +9.28% |
| GBPAUD | 2,01235 | 2,01249 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84811 | 1,84821 | 0.1 | +14.48% |
| GBPCHF | 1,06590 | 1,06603 | 0.1 | -6.66% |
| GBPDKK | 8,57325 | 8,57522 | 0.1 | -0.83% |
| GBPJPY | 211,081 | 211,098 | 0.1 | +25.85% |
| GBPNOK | 13,5367 | 13,5465 | 0.1 | +12.98% |
| GBPNZD | 2,33403 | 2,33435 | 0.1 | +20.86% |
| GBPSEK | 12,40597 | 12,41983 | 0.1 | -1.51% |
| GBPSGD | 1,73059 | 1,73089 | 0.1 | +3.94% |
| GBPUSD | 1,34512 | 1,34523 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0,79168 | 0,79188 | 0.1 | -5.20% |
| NZDCHF | 0,45657 | 0,45678 | 0.1 | -22.65% |
| NZDJPY | 90,429 | 90,439 | 0.1 | +4.27% |
| NZDSGD | 0,74124 | 0,74172 | 0.1 | -13.92% |
| NZDUSD | 0,57624 | 0,57634 | 0.1 | -7.98% |
| USDCAD | 1,37398 | 1,37403 | 0.1 | +3.02% |
| USDCHF | 0,79241 | 0,79248 | 0.1 | -15.94% |
| USDCNY | 6,9696 | 6,9705 | 0.1 | -2.76% |
| USDDKK | 6,37373 | 6,37443 | 0.1 | -10.74% |
| USDHKD | 7,79056 | 7,79081 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,920 | 156,929 | 0.1 | +13.27% |
| USDMXN | 17,9207 | 17,9317 | 0.1 | -7.42% |
| USDNOK | 10,0631 | 10,0704 | 0.1 | +1.61% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,22421 | 9,23126 | 0.1 | -11.27% |
| USDSGD | 1,28649 | 1,28678 | 0.1 | -6.45% |
| USDTRY | 43,03031 | 43,04613 | 0.1 | +132.02% |
| USDZAR | 16,49212 | 16,49972 | 0.1 | -2.86% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.