| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91815 | 0,91835 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52998 | 0,53011 | 0.1 | -16.78% |
| AUDJPY | 104,980 | 104,993 | 0.1 | +12.14% |
| AUDNZD | 1,16124 | 1,16141 | 0.1 | +7.61% |
| AUDUSD | 0,66983 | 0,66989 | 0.1 | -0.96% |
| CADCHF | 0,57715 | 0,57731 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,328 | 114,338 | 0.1 | +10.05% |
| CHFJPY | 198,063 | 198,080 | 0.1 | +35.03% |
| CHFSGD | 1,62224 | 1,62273 | 0.1 | +11.48% |
| EURAUD | 1,75612 | 1,75625 | 0.1 | +14.14% |
| EURCAD | 1,61256 | 1,61268 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,93078 | 0,93093 | 0.1 | -5.22% |
| EURGBP | 0,87222 | 0,87227 | 0.1 | +1.58% |
| EURHKD | 9,16383 | 9,16501 | 0.1 | +12.80% |
| EURJPY | 184,371 | 184,379 | 0.1 | +27.94% |
| EURNOK | 11,8058 | 11,8319 | 0.1 | +14.48% |
| EURNZD | 2,03939 | 2,03961 | 0.1 | +22.76% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81232 | 10,82915 | 0.1 | -0.05% |
| EURSGD | 1,51008 | 1,51054 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17637 | 1,17642 | 0.1 | +13.07% |
| EURZAR | 19,43865 | 19,46263 | 0.1 | +9.92% |
| GBPAUD | 2,01335 | 2,01353 | 0.1 | +12.53% |
| GBPCAD | 1,84875 | 1,84888 | 0.1 | +14.52% |
| GBPCHF | 1,06710 | 1,06728 | 0.1 | -6.55% |
| GBPDKK | 8,56171 | 8,56387 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,371 | 211,389 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 13,5342 | 13,5657 | 0.1 | +12.96% |
| GBPNZD | 2,33803 | 2,33842 | 0.1 | +21.07% |
| GBPSEK | 12,39274 | 12,41714 | 0.1 | -1.62% |
| GBPSGD | 1,73131 | 1,73175 | 0.1 | +3.99% |
| GBPUSD | 1,34865 | 1,34876 | 0.1 | +11.40% |
| NZDCAD | 0,79058 | 0,79080 | 0.1 | -5.33% |
| NZDCHF | 0,45630 | 0,45653 | 0.1 | -22.70% |
| NZDJPY | 90,396 | 90,408 | 0.1 | +4.23% |
| NZDSGD | 0,74024 | 0,74079 | 0.1 | -14.04% |
| NZDUSD | 0,57675 | 0,57686 | 0.1 | -7.89% |
| USDCAD | 1,37086 | 1,37091 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79123 | 0,79132 | 0.1 | -16.07% |
| USDCNY | 6,9711 | 6,9722 | 0.1 | -2.74% |
| USDDKK | 6,34845 | 6,34933 | 0.1 | -11.10% |
| USDHKD | 7,78996 | 7,79057 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,725 | 156,734 | 0.1 | +13.13% |
| USDMXN | 17,9612 | 17,9724 | 0.1 | -7.21% |
| USDNOK | 10,0348 | 10,0584 | 0.1 | +1.32% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19040 | 9,20524 | 0.1 | -11.60% |
| USDSGD | 1,28365 | 1,28404 | 0.1 | -6.66% |
| USDTRY | 43,00638 | 43,03066 | 0.1 | +131.89% |
| USDZAR | 16,52433 | 16,54351 | 0.1 | -2.67% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.