| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91711 | 0,91730 | 0.1 | +1.68% |
| AUDCHF | 0,52929 | 0,52941 | 0.1 | -16.89% |
| AUDJPY | 104,792 | 104,804 | 0.1 | +11.94% |
| AUDNZD | 1,16036 | 1,16049 | 0.1 | +7.53% |
| AUDUSD | 0,66903 | 0,66908 | 0.1 | -1.08% |
| CADCHF | 0,57705 | 0,57721 | 0.1 | -18.37% |
| CADJPY | 114,252 | 114,264 | 0.1 | +9.97% |
| CHFJPY | 197,967 | 197,987 | 0.1 | +34.96% |
| CHFSGD | 1,62314 | 1,62352 | 0.1 | +11.55% |
| EURAUD | 1,75742 | 1,75752 | 0.1 | +14.23% |
| EURCAD | 1,61190 | 1,61203 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93021 | 0,93040 | 0.1 | -5.28% |
| EURGBP | 0,87207 | 0,87212 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,16187 | 9,16289 | 0.1 | +12.78% |
| EURJPY | 184,173 | 184,185 | 0.1 | +27.81% |
| EURNOK | 11,8267 | 11,8407 | 0.1 | +14.69% |
| EURNZD | 2,03933 | 2,03950 | 0.1 | +22.76% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81968 | 10,83010 | 0.1 | +0.01% |
| EURSGD | 1,51002 | 1,51038 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17582 | 1,17587 | 0.1 | +13.02% |
| EURZAR | 19,44567 | 19,46953 | 0.1 | +9.96% |
| GBPAUD | 2,01515 | 2,01533 | 0.1 | +12.63% |
| GBPCAD | 1,84832 | 1,84848 | 0.1 | +14.50% |
| GBPCHF | 1,06667 | 1,06686 | 0.1 | -6.59% |
| GBPDKK | 8,56305 | 8,56530 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,183 | 211,206 | 0.1 | +25.91% |
| GBPNOK | 13,5602 | 13,5782 | 0.1 | +13.17% |
| GBPNZD | 2,33838 | 2,33873 | 0.1 | +21.09% |
| GBPSEK | 12,40329 | 12,42047 | 0.1 | -1.53% |
| GBPSGD | 1,73155 | 1,73187 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1,34826 | 1,34837 | 0.1 | +11.37% |
| NZDCAD | 0,79030 | 0,79051 | 0.1 | -5.36% |
| NZDCHF | 0,45605 | 0,45628 | 0.1 | -22.74% |
| NZDJPY | 90,304 | 90,316 | 0.1 | +4.13% |
| NZDSGD | 0,74027 | 0,74076 | 0.1 | -14.04% |
| NZDUSD | 0,57651 | 0,57661 | 0.1 | -7.93% |
| USDCAD | 1,37094 | 1,37099 | 0.1 | +2.79% |
| USDCHF | 0,79114 | 0,79123 | 0.1 | -16.08% |
| USDCNY | 6,9728 | 6,9739 | 0.1 | -2.72% |
| USDDKK | 6,35140 | 6,35228 | 0.1 | -11.06% |
| USDHKD | 7,79193 | 7,79241 | 0.1 | -0.19% |
| USDJPY | 156,631 | 156,641 | 0.1 | +13.06% |
| USDMXN | 17,9659 | 17,9833 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0573 | 10,0706 | 0.1 | +1.55% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20091 | 9,21031 | 0.1 | -11.50% |
| USDSGD | 1,28420 | 1,28450 | 0.1 | -6.62% |
| USDTRY | 43,00184 | 43,01511 | 0.1 | +131.86% |
| USDZAR | 16,53811 | 16,55729 | 0.1 | -2.59% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.