| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99368 | 0,99389 | 0.1 | +10.17% |
| AUDCHF | 0,58073 | 0,58085 | 0.1 | -8.81% |
| AUDJPY | 110,422 | 110,436 | 0.1 | +17.95% |
| AUDNZD | 1,24574 | 1,24592 | 0.1 | +15.44% |
| AUDUSD | 0,69591 | 0,69597 | 0.1 | +2.89% |
| CADCHF | 0,58434 | 0,58450 | 0.1 | -17.34% |
| CADJPY | 111,114 | 111,126 | 0.1 | +6.95% |
| CHFJPY | 190,128 | 190,145 | 0.1 | +29.62% |
| CHFSGD | 1,53483 | 1,53516 | 0.1 | +5.48% |
| EURAUD | 1,60355 | 1,60367 | 0.1 | +4.23% |
| EURCAD | 1,59358 | 1,59370 | 0.1 | +14.84% |
| EURCHF | 0,93129 | 0,93144 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0,84488 | 0,84494 | 0.1 | -1.61% |
| EURHKD | 8,75819 | 8,75897 | 0.1 | +7.81% |
| EURJPY | 177,082 | 177,090 | 0.1 | +22.89% |
| EURNOK | 10,6800 | 10,6857 | 0.1 | +3.57% |
| EURNZD | 1,99772 | 1,99793 | 0.1 | +20.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,20053 | 11,20849 | 0.1 | +3.54% |
| EURSGD | 1,42946 | 1,42981 | 0.1 | -0.11% |
| EURUSD | 1,11599 | 1,11604 | 0.1 | +7.27% |
| EURZAR | 18,45561 | 18,46512 | 0.1 | +4.36% |
| GBPAUD | 1,89780 | 1,89807 | 0.1 | +6.07% |
| GBPCAD | 1,88604 | 1,88628 | 0.1 | +16.83% |
| GBPCHF | 1,10221 | 1,10242 | 0.1 | -3.48% |
| GBPDKK | 8,84647 | 8,84865 | 0.1 | +2.34% |
| GBPJPY | 209,576 | 209,605 | 0.1 | +24.95% |
| GBPNOK | 12,6394 | 12,6480 | 0.1 | +5.49% |
| GBPNZD | 2,36428 | 2,36479 | 0.1 | +22.43% |
| GBPSEK | 13,25393 | 13,26851 | 0.1 | +5.22% |
| GBPSGD | 1,69186 | 1,69227 | 0.1 | +1.62% |
| GBPUSD | 1,32078 | 1,32095 | 0.1 | +9.10% |
| NZDCAD | 0,79757 | 0,79780 | 0.1 | -4.49% |
| NZDCHF | 0,46607 | 0,46630 | 0.1 | -21.04% |
| NZDJPY | 88,632 | 88,646 | 0.1 | +2.20% |
| NZDSGD | 0,71535 | 0,71584 | 0.1 | -16.93% |
| NZDUSD | 0,55856 | 0,55867 | 0.1 | -10.80% |
| USDCAD | 1,42801 | 1,42808 | 0.1 | +7.07% |
| USDCHF | 0,83450 | 0,83458 | 0.1 | -11.48% |
| USDCNY | 6,6946 | 6,6955 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,69791 | 6,69867 | 0.1 | -6.21% |
| USDHKD | 7,84797 | 7,84821 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 158,671 | 158,682 | 0.1 | +14.53% |
| USDMXN | 18,2200 | 18,2308 | 0.1 | -5.87% |
| USDNOK | 9,5691 | 9,5756 | 0.1 | -3.38% |
| USDRUB | 83,67718 | 83,86016 | 0.1 | +38.93% |
| USDSEK | 10,03600 | 10,04360 | 0.1 | -3.46% |
| USDSGD | 1,28087 | 1,28118 | 0.1 | -6.86% |
| USDTRY | 49,32689 | 49,33545 | 0.1 | +165.97% |
| USDZAR | 16,53750 | 16,54515 | 0.1 | -2.60% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 12.10.26 | Испания | Национальный День Испании | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | - | День Богоматери Апаресидской | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | - | День Колумба | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Соединенные Штаты | День Колумба | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Япония | День физкультуры | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Канада | День благодарения | ||||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен м/м | 0.73% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен г/г | 4.82% | 4.88% | ||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | 1.21% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | 5.95% | |||
| 15:00 / 12.10.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 0.9% | 3.5% | |
| 15:00 / 12.10.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.5% | 0.3% | 0.6% | |
| 15:50 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.786% | |||
| 15:50 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.262% | |||
| 15:50 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.997% | |||
| 15:56 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.997% | 2.964% | ||
| 15:56 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.786% | 2.761% | ||
| 15:56 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.262% | 3.255% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 5.4% | 5.4% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 7.6% | 7.8% | ||
| 04:00 / 13.10.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.060 T | ¥0.641 T | ||
| 04:00 / 13.10.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 7.5% | 7.5% | ||
| 04:00 / 13.10.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 4.9% | 4.7% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 10:45 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 11:40 / 13.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.776% | |||
| 11:40 / 13.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 2.456% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -1.9% | 0.7% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.98% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -7.5% | -2.0% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 3.43% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -7.4% | -7.4% | ||
| 13:30 / 13.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:30 / 13.10.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 13.10.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €21.2 B | €14.8 B | ||
| 17:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | -2.0% | -2.4% | ||
| 17:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 3.98 M | 4.02 M | ||
| 18:30 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.050% | |||
| 18:30 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.165% | |||
| 19:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | ||||
| 21:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | $-166.8 B | $386.1 B | ||
| 00:45 / 14.10.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 00:45 / 14.10.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | ||||
| 00:45 / 14.10.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 8.5% | 5.1% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.2% | |||
| 02:50 / 14.10.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 2.0% | 1.6% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 4.4% | 4.2% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Сингапур | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.0% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Сингапур | ВВП г/г | 5.9% | 6.4% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 1.2% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем импорта USD г/г | 28.2% | 22.1% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем экспорта USD г/г | 25.0% | 21.8% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Торговый баланс USD | $119.09 B | $122.68 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Торговый баланс | ¥809.30 B | ¥-273.55 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем импорта г/г | 21.7% | 16.3% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем экспорта г/г | 18.6% | 9.6% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.9% | 2.6% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 09:00 / 14.10.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 6.8% | 8.4% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 8.37% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | 22.93% | 9.43% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен г/г | 9.92% | 11.80% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | 5.67% | 5.04% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 4.9% | 4.9% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 5.0% | 5.0% | ||
| 11:00 / 14.10.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | |||
| 12:40 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 13:30 / 14.10.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 0.9% | 1.4% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 334.131 | 334.918 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 337.765 | 338.666 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 334.980 | 337.204 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 338.041 | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -17.3% | -13.0% | ||
| 18:00 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 20:30 / 14.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 02:50 / 15.10.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -3.7% | 1.3% | ||
| 02:50 / 15.10.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 11.2% | 15.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.