| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91853 | 0,91870 | 0.1 | +1.84% |
| AUDCHF | 0,53133 | 0,53143 | 0.1 | -16.57% |
| AUDJPY | 104,992 | 105,005 | 0.1 | +12.15% |
| AUDNZD | 1,16030 | 1,16043 | 0.1 | +7.52% |
| AUDUSD | 0,66933 | 0,66938 | 0.1 | -1.04% |
| CADCHF | 0,57839 | 0,57853 | 0.1 | -18.18% |
| CADJPY | 114,297 | 114,307 | 0.1 | +10.02% |
| CHFJPY | 197,589 | 197,603 | 0.1 | +34.71% |
| CHFSGD | 1,62032 | 1,62059 | 0.1 | +11.35% |
| EURAUD | 1,75027 | 1,75035 | 0.1 | +13.76% |
| EURCAD | 1,60781 | 1,60790 | 0.1 | +15.86% |
| EURCHF | 0,92999 | 0,93015 | 0.1 | -5.30% |
| EURGBP | 0,87131 | 0,87136 | 0.1 | +1.47% |
| EURHKD | 9,12977 | 9,13034 | 0.1 | +12.38% |
| EURJPY | 183,775 | 183,782 | 0.1 | +27.53% |
| EURNOK | 11,8186 | 11,8247 | 0.1 | +14.61% |
| EURNZD | 2,03092 | 2,03107 | 0.1 | +22.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81978 | 10,82604 | 0.1 | +0.02% |
| EURSGD | 1,50700 | 1,50730 | 0.1 | +5.31% |
| EURUSD | 1,17156 | 1,17161 | 0.1 | +12.61% |
| EURZAR | 19,36480 | 19,37526 | 0.1 | +9.50% |
| GBPAUD | 2,00869 | 2,00885 | 0.1 | +12.27% |
| GBPCAD | 1,84521 | 1,84533 | 0.1 | +14.30% |
| GBPCHF | 1,06735 | 1,06749 | 0.1 | -6.53% |
| GBPDKK | 8,57164 | 8,57368 | 0.1 | -0.84% |
| GBPJPY | 210,906 | 210,929 | 0.1 | +25.74% |
| GBPNOK | 13,5629 | 13,5716 | 0.1 | +13.20% |
| GBPNZD | 2,33072 | 2,33107 | 0.1 | +20.69% |
| GBPSEK | 12,41422 | 12,42647 | 0.1 | -1.44% |
| GBPSGD | 1,72954 | 1,72982 | 0.1 | +3.88% |
| GBPUSD | 1,34448 | 1,34465 | 0.1 | +11.06% |
| NZDCAD | 0,79156 | 0,79176 | 0.1 | -5.21% |
| NZDCHF | 0,45784 | 0,45805 | 0.1 | -22.43% |
| NZDJPY | 90,482 | 90,494 | 0.1 | +4.33% |
| NZDSGD | 0,74184 | 0,74230 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57679 | 0,57689 | 0.1 | -7.89% |
| USDCAD | 1,37243 | 1,37248 | 0.1 | +2.90% |
| USDCHF | 0,79384 | 0,79391 | 0.1 | -15.79% |
| USDCNY | 6,9677 | 6,9686 | 0.1 | -2.79% |
| USDDKK | 6,37545 | 6,37612 | 0.1 | -10.72% |
| USDHKD | 7,79285 | 7,79302 | 0.1 | -0.18% |
| USDJPY | 156,860 | 156,871 | 0.1 | +13.23% |
| USDMXN | 17,9357 | 17,9486 | 0.1 | -7.34% |
| USDNOK | 10,0871 | 10,0936 | 0.1 | +1.85% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,23457 | 9,24034 | 0.1 | -11.17% |
| USDSGD | 1,28628 | 1,28655 | 0.1 | -6.46% |
| USDTRY | 43,02483 | 43,03154 | 0.1 | +131.99% |
| USDZAR | 16,52908 | 16,53726 | 0.1 | -2.65% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.