| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91742 | 0,91759 | 0.1 | +1.72% |
| AUDCHF | 0,52952 | 0,52961 | 0.1 | -16.85% |
| AUDJPY | 104,848 | 104,860 | 0.1 | +12.00% |
| AUDNZD | 1,16027 | 1,16035 | 0.1 | +7.52% |
| AUDUSD | 0,66935 | 0,66940 | 0.1 | -1.03% |
| CADCHF | 0,57711 | 0,57725 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,276 | 114,288 | 0.1 | +9.99% |
| CHFJPY | 197,993 | 198,008 | 0.1 | +34.98% |
| CHFSGD | 1,62275 | 1,62303 | 0.1 | +11.52% |
| EURAUD | 1,75708 | 1,75716 | 0.1 | +14.20% |
| EURCAD | 1,61210 | 1,61223 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,93042 | 0,93058 | 0.1 | -5.26% |
| EURGBP | 0,87206 | 0,87211 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,16246 | 9,16308 | 0.1 | +12.79% |
| EURJPY | 184,235 | 184,247 | 0.1 | +27.85% |
| EURNOK | 11,8204 | 11,8457 | 0.1 | +14.63% |
| EURNZD | 2,03875 | 2,03886 | 0.1 | +22.72% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81906 | 10,83059 | 0.1 | +0.01% |
| EURSGD | 1,50997 | 1,51029 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17614 | 1,17619 | 0.1 | +13.05% |
| EURZAR | 19,44689 | 19,47082 | 0.1 | +9.96% |
| GBPAUD | 2,01475 | 2,01491 | 0.1 | +12.61% |
| GBPCAD | 1,84854 | 1,84872 | 0.1 | +14.51% |
| GBPCHF | 1,06692 | 1,06707 | 0.1 | -6.57% |
| GBPDKK | 8,56313 | 8,56540 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,252 | 211,279 | 0.1 | +25.95% |
| GBPNOK | 13,5531 | 13,5841 | 0.1 | +13.12% |
| GBPNZD | 2,33770 | 2,33800 | 0.1 | +21.05% |
| GBPSEK | 12,40269 | 12,42121 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,73148 | 1,73178 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1,34862 | 1,34874 | 0.1 | +11.40% |
| NZDCAD | 0,79065 | 0,79084 | 0.1 | -5.32% |
| NZDCHF | 0,45631 | 0,45650 | 0.1 | -22.69% |
| NZDJPY | 90,363 | 90,372 | 0.1 | +4.20% |
| NZDSGD | 0,74047 | 0,74091 | 0.1 | -14.01% |
| NZDUSD | 0,57685 | 0,57694 | 0.1 | -7.88% |
| USDCAD | 1,37074 | 1,37079 | 0.1 | +2.77% |
| USDCHF | 0,79111 | 0,79118 | 0.1 | -16.08% |
| USDCNY | 6,9719 | 6,9729 | 0.1 | -2.73% |
| USDDKK | 6,34966 | 6,35054 | 0.1 | -11.08% |
| USDHKD | 7,79028 | 7,79041 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,640 | 156,652 | 0.1 | +13.07% |
| USDMXN | 17,9662 | 17,9775 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0492 | 10,0722 | 0.1 | +1.47% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19789 | 9,20823 | 0.1 | -11.53% |
| USDSGD | 1,28381 | 1,28408 | 0.1 | -6.64% |
| USDTRY | 43,00028 | 43,02978 | 0.1 | +131.85% |
| USDZAR | 16,53480 | 16,55398 | 0.1 | -2.61% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.