| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91861 | 0,91881 | 0.1 | +1.85% |
| AUDCHF | 0,52978 | 0,52990 | 0.1 | -16.81% |
| AUDJPY | 104,942 | 104,956 | 0.1 | +12.10% |
| AUDNZD | 1,15993 | 1,16009 | 0.1 | +7.49% |
| AUDUSD | 0,66893 | 0,66899 | 0.1 | -1.10% |
| CADCHF | 0,57665 | 0,57680 | 0.1 | -18.43% |
| CADJPY | 114,230 | 114,241 | 0.1 | +9.95% |
| CHFJPY | 198,067 | 198,085 | 0.1 | +35.03% |
| CHFSGD | 1,62402 | 1,62437 | 0.1 | +11.61% |
| EURAUD | 1,75208 | 1,75219 | 0.1 | +13.88% |
| EURCAD | 1,60965 | 1,60976 | 0.1 | +15.99% |
| EURCHF | 0,92830 | 0,92845 | 0.1 | -5.47% |
| EURGBP | 0,87112 | 0,87117 | 0.1 | +1.45% |
| EURHKD | 9,13120 | 9,13172 | 0.1 | +12.40% |
| EURJPY | 183,882 | 183,890 | 0.1 | +27.61% |
| EURNOK | 11,7927 | 11,8024 | 0.1 | +14.36% |
| EURNZD | 2,03240 | 2,03259 | 0.1 | +22.34% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80222 | 10,81132 | 0.1 | -0.15% |
| EURSGD | 1,50768 | 1,50801 | 0.1 | +5.36% |
| EURUSD | 1,17209 | 1,17214 | 0.1 | +12.66% |
| EURZAR | 19,33518 | 19,34488 | 0.1 | +9.33% |
| GBPAUD | 2,01120 | 2,01141 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,84775 | 1,84790 | 0.1 | +14.46% |
| GBPCHF | 1,06560 | 1,06577 | 0.1 | -6.68% |
| GBPDKK | 8,57347 | 8,57544 | 0.1 | -0.82% |
| GBPJPY | 211,076 | 211,098 | 0.1 | +25.84% |
| GBPNOK | 13,5362 | 13,5490 | 0.1 | +12.97% |
| GBPNZD | 2,33296 | 2,33335 | 0.1 | +20.81% |
| GBPSEK | 12,39701 | 12,41244 | 0.1 | -1.58% |
| GBPSGD | 1,73074 | 1,73105 | 0.1 | +3.95% |
| GBPUSD | 1,34544 | 1,34555 | 0.1 | +11.13% |
| NZDCAD | 0,79187 | 0,79210 | 0.1 | -5.17% |
| NZDCHF | 0,45664 | 0,45687 | 0.1 | -22.64% |
| NZDJPY | 90,466 | 90,479 | 0.1 | +4.31% |
| NZDSGD | 0,74162 | 0,74210 | 0.1 | -13.88% |
| NZDUSD | 0,57663 | 0,57674 | 0.1 | -7.91% |
| USDCAD | 1,37338 | 1,37345 | 0.1 | +2.97% |
| USDCHF | 0,79200 | 0,79208 | 0.1 | -15.99% |
| USDCNY | 6,9705 | 6,9714 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,37240 | 6,37309 | 0.1 | -10.76% |
| USDHKD | 7,79056 | 7,79067 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,879 | 156,889 | 0.1 | +13.24% |
| USDMXN | 17,9124 | 17,9225 | 0.1 | -7.46% |
| USDNOK | 10,0604 | 10,0701 | 0.1 | +1.58% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21539 | 9,22360 | 0.1 | -11.36% |
| USDSGD | 1,28629 | 1,28658 | 0.1 | -6.46% |
| USDTRY | 43,01508 | 43,03491 | 0.1 | +131.93% |
| USDZAR | 16,49634 | 16,50395 | 0.1 | -2.84% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.