| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91813 | 0,91832 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52931 | 0,52942 | 0.1 | -16.88% |
| AUDJPY | 104,778 | 104,792 | 0.1 | +11.92% |
| AUDNZD | 1,15912 | 1,15929 | 0.1 | +7.41% |
| AUDUSD | 0,66850 | 0,66856 | 0.1 | -1.16% |
| CADCHF | 0,57644 | 0,57658 | 0.1 | -18.46% |
| CADJPY | 114,111 | 114,122 | 0.1 | +9.84% |
| CHFJPY | 197,937 | 197,953 | 0.1 | +34.94% |
| CHFSGD | 1,62412 | 1,62444 | 0.1 | +11.61% |
| EURAUD | 1,75493 | 1,75505 | 0.1 | +14.06% |
| EURCAD | 1,61143 | 1,61153 | 0.1 | +16.12% |
| EURCHF | 0,92896 | 0,92913 | 0.1 | -5.41% |
| EURGBP | 0,87120 | 0,87126 | 0.1 | +1.46% |
| EURHKD | 9,14062 | 9,14142 | 0.1 | +12.52% |
| EURJPY | 183,894 | 183,905 | 0.1 | +27.61% |
| EURNOK | 11,7880 | 11,7937 | 0.1 | +14.31% |
| EURNZD | 2,03429 | 2,03450 | 0.1 | +22.45% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80580 | 10,81607 | 0.1 | -0.11% |
| EURSGD | 1,50884 | 1,50919 | 0.1 | +5.44% |
| EURUSD | 1,17324 | 1,17329 | 0.1 | +12.77% |
| EURZAR | 19,34538 | 19,35537 | 0.1 | +9.39% |
| GBPAUD | 2,01429 | 2,01447 | 0.1 | +12.58% |
| GBPCAD | 1,84961 | 1,84974 | 0.1 | +14.58% |
| GBPCHF | 1,06628 | 1,06643 | 0.1 | -6.62% |
| GBPDKK | 8,57169 | 8,57389 | 0.1 | -0.84% |
| GBPJPY | 211,067 | 211,090 | 0.1 | +25.84% |
| GBPNOK | 13,5292 | 13,5377 | 0.1 | +12.92% |
| GBPNZD | 2,33490 | 2,33529 | 0.1 | +20.91% |
| GBPSEK | 12,39938 | 12,41643 | 0.1 | -1.56% |
| GBPSGD | 1,73191 | 1,73223 | 0.1 | +4.02% |
| GBPUSD | 1,34663 | 1,34674 | 0.1 | +11.23% |
| NZDCAD | 0,79201 | 0,79223 | 0.1 | -5.16% |
| NZDCHF | 0,45655 | 0,45677 | 0.1 | -22.65% |
| NZDJPY | 90,387 | 90,401 | 0.1 | +4.22% |
| NZDSGD | 0,74150 | 0,74199 | 0.1 | -13.89% |
| NZDUSD | 0,57666 | 0,57677 | 0.1 | -7.91% |
| USDCAD | 1,37355 | 1,37360 | 0.1 | +2.98% |
| USDCHF | 0,79180 | 0,79187 | 0.1 | -16.01% |
| USDCNY | 6,9674 | 6,9684 | 0.1 | -2.79% |
| USDDKK | 6,36550 | 6,36627 | 0.1 | -10.86% |
| USDHKD | 7,79097 | 7,79125 | 0.1 | -0.20% |
| USDJPY | 156,734 | 156,745 | 0.1 | +13.14% |
| USDMXN | 17,8804 | 17,8903 | 0.1 | -7.63% |
| USDNOK | 10,0464 | 10,0527 | 0.1 | +1.44% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20905 | 9,21832 | 0.1 | -11.42% |
| USDSGD | 1,28602 | 1,28632 | 0.1 | -6.48% |
| USDTRY | 43,02454 | 43,04009 | 0.1 | +131.99% |
| USDZAR | 16,48896 | 16,49658 | 0.1 | -2.88% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.