Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление К. Уоллера из ФРС | ||||
06:30 / 18.02.25 | Австралия | Решение по процентной ставке (фев) | 4.35% | 4.10% | ||
06:30 / 18.02.25 | Австралия | Доклад по денежно-кредитной политике РБА | ||||
06:30 / 18.02.25 | Австралия | Решение РБА по процентной ставке | ||||
10:00 / 18.02.25 | Великобритания | Изменение числа заявок на пособие по безработице (янв) | 0.7K | 10.0K | ||
10:00 / 18.02.25 | Великобритания | Средний уровень заработной платы без учета премий (дек) | 5.6% | 5.9% | ||
10:00 / 18.02.25 | Великобритания | Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (дек) | 35K | |||
10:00 / 18.02.25 | Великобритания | Средний уровень заработной платы с учетом премий (дек) | 5.6% | 5.9% | ||
10:00 / 18.02.25 | Великобритания | Уровень безработицы (дек) | 4.4% | 4.5% | ||
10:30 / 18.02.25 | Швейцария | Объём промышленного производства (г/г) (4 кв.) | 3.50% | |||
10:45 / 18.02.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 1.40% | |||
10:45 / 18.02.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (янв) | 0.2% | -0.1% | ||
10:45 / 18.02.25 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (янв) | 1.3% | 1.4% | ||
10:45 / 18.02.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 1.20% | |||
10:45 / 18.02.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (янв) | 1.8% | 1.8% | ||
10:45 / 18.02.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | -0.10% | |||
10:45 / 18.02.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (янв) | -0.1% | -0.2% | ||
12:30 / 18.02.25 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы (4 кв.) | 32.10% | |||
12:30 / 18.02.25 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы (4 кв.) | 8.011M | |||
12:30 / 18.02.25 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | ||||
12:30 / 18.02.25 | Великобритания | Производительность труда (3 кв.) | 0.2% | -0.8% | ||
13:00 / 18.02.25 | Еврозона | ECOFIN Meetings | ||||
13:00 / 18.02.25 | Германия | Индекс экономических настроений ZEW в Германии (фев) | 10.3 | 19.9 | ||
13:00 / 18.02.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (фев) | -90.4 | -89.0 | ||
13:00 / 18.02.25 | Еврозона | Индекс экономических настроений от ZEW (фев) | 18.0 | 24.3 | ||
13:00 / 18.02.25 | Еврозона | Заседание Еврогруппы | ||||
13:30 / 18.02.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.260% | |||
15:00 / 18.02.25 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 4,296.0 | |||
15:00 / 18.02.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 3.7% | |||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Усеченный ИПЦ (г/г) (янв) | 2.5% | 2.6% | ||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 1.8% | |||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Средний ИПЦ (г/г) (янв) | 2.4% | 2.4% | ||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 1.8% | |||
16:30 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности NY Empire State (фев) | -12.60 | -1.10 | ||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | -0.4% | 0.0% | ||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | -0.3% | |||
16:30 / 18.02.25 | Канада | Общий ИПЦ (г/г) (янв) | 2.0% | 2.0% | ||
17:00 / 18.02.25 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 4,296.0 | |||
17:00 / 18.02.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 3.7% | |||
18:00 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья NAHB (фев) | 47 | 47 | ||
18:20 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Дэли | ||||
18:20 / 18.02.25 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
19:30 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.225% | |||
19:30 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.185% | |||
21:00 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
21:00 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 4.025% | |||
23:00 / 18.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление президента США Трампа | ||||
00:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала (дек) | 159.90B | |||
00:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (дек) | 79.0B | 149.1B | ||
00:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (дек) | 79.00B | |||
00:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (дек) | -15.80B | |||
00:45 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) (4 кв.) | 1.5% | |||
00:45 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей (кв/кв) (4 кв.) | 1.9% | |||
02:00 / 19.02.25 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (фев) | 2 | |||
02:50 / 19.02.25 | Япония | Объём экспорта (г/г) (янв) | 2.8% | 7.9% | ||
02:50 / 19.02.25 | Япония | Сальдо торгового баланса (янв) | 132.5B | -2,104.0B | ||
02:50 / 19.02.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (г/г) (дек) | 10.3% | 6.9% | ||
02:50 / 19.02.25 | Япония | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний | -0.03T | -0.26T | ||
02:50 / 19.02.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (м/м) (дек) | 3.4% | 0.3% | ||
02:50 / 19.02.25 | Япония | Объём импорта (г/г) (янв) | 1.8% | 9.7% | ||
03:00 / 19.02.25 | Австралия | Индекс опережающих экономических индикаторов от MI (м/м) (янв) | -0.0% | |||
03:30 / 19.02.25 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (г/г) (4 кв.) | 3.5% | 3.2% | ||
03:30 / 19.02.25 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4 кв.) | 0.8% | 0.8% | ||
03:30 / 19.02.25 | Австралия | Выпуск пакета графиков от РБА | ||||
04:00 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Доклад по денежно-кредитной политике РБНЗ | ||||
04:00 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного банка Новой Зеландии | ||||
04:00 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Решение по процентной ставке | 4.25% | 3.75% | ||
04:30 / 19.02.25 | Китай | Индекс цен на жилье (г/г) (янв) | -5.3% | |||
05:00 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | ||||
05:00 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (янв) | 59.20% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.2% | 3.7% | ||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 2.5% | 2.8% | ||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (янв) | 0.1% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.3% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (янв) | 0.0% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.3% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (г/г) (янв) | 2.9% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (г/г) (янв) | -1.5% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (м/м) (янв) | 0.3% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (янв) | 3.5% | 3.7% | ||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | ИПЦ без учета сезонных колебаний (янв) | 135.60 | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (м/м) (янв) | 0.1% | 0.7% | ||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (янв) | 0.3% | |||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (янв) | 0.1% | 0.2% | ||
10:00 / 19.02.25 | Великобритания | Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (янв) | 1.5% | |||
11:00 / 19.02.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.6% | |||
11:00 / 19.02.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.1% | |||
11:00 / 19.02.25 | Еврозона | Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики | ||||
11:00 / 19.02.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.0% | |||
11:00 / 19.02.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.0% | |||
12:00 / 19.02.25 | Еврозона | Баланс счета текущих операций (дек) | 27.0B | 30.2B | ||
12:00 / 19.02.25 | Еврозона | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (дек) | 34.6B | |||
12:30 / 19.02.25 | Великобритания | Индекс цен на жильё (г/г) | 3.3% | 3.2% | ||
13:00 / 19.02.25 | Великобритания | Продажи 4-летних казначейских ценных бумаг | 4.384% | |||
13:30 / 19.02.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.540% | |||
14:00 / 19.02.25 | Южно-Африканская Республика | Объём розничных продаж (г/г) (дек) | 7.7% | |||
15:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 230.0 | |||
15:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 153.1 | |||
15:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 2.3% | |||
15:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 640.6 | |||
15:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.95% | |||
16:30 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов (янв) | 1.499M | 1.390M | ||
16:30 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (янв) | -0.7% | |||
16:30 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (янв) | 1.482M | 1.460M | ||
16:30 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов (м/м) (янв) | 15.8% | |||
16:55 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 5.3% | |||
18:30 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 2.3% | 2.3% | ||
19:00 / 19.02.25 | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | ||||
21:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.900% | |||
22:00 / 19.02.25 | Соединенные Штаты | Публикация протоколов FOMC | ||||
00:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 9.043M | |||
01:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
02:50 / 20.02.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | -384.4B | |||
02:50 / 20.02.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 1,752.9B | |||
03:30 / 20.02.25 | Австралия | Уровень безработицы (янв) | 4.0% | 4.1% | ||
03:30 / 20.02.25 | Австралия | Изменение полной занятости (янв) | -23.7K | |||
03:30 / 20.02.25 | Австралия | Резервные активы, всего (янв) | 102,120.0B | |||
03:30 / 20.02.25 | Австралия | Доля экономически активного населения (янв) | 67.1% | 67.1% | ||
03:30 / 20.02.25 | Австралия | Изменение уровня занятости (янв) | 56.3K | 19.7K | ||
04:00 / 20.02.25 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК (фев) | 3.60% | 3.60% | ||
04:15 / 20.02.25 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК | 3.10% | 3.10% | ||
10:00 / 20.02.25 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г) (янв) | 0.8% | |||
10:00 / 20.02.25 | Швейцария | Сальдо торгового баланса Швейцарии (янв) | 3.494B | 3.550B | ||
10:00 / 20.02.25 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (янв) | -0.1% | 0.6% | ||
13:00 / 20.02.25 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (дек) | 1.16% | |||
14:00 / 20.02.25 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) | -34 | -30 | ||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) | 44.3 | 19.4 | ||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 213K | 214K | ||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (фев) | 42.9 | |||
16:30 / 20.02.25 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (янв) | 1.3% | |||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (фев) | 31.90 | |||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,850K | |||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (фев) | 11.9 | |||
16:30 / 20.02.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (янв) | 4.1% | |||
16:30 / 20.02.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (янв) | 0.2% | |||
16:30 / 20.02.25 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (янв) | 9.1% | |||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (фев) | 39.00 | |||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 216.00K | |||
16:30 / 20.02.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (янв) | -0.1% | 0.1% | ||
16:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (фев) | 46.3 | |||
17:35 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
18:00 / 20.02.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (фев) | -14.2 | -14.0 | ||
18:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (янв) | -0.1% | 0.0% | ||
18:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | -100B | |||
19:00 / 20.02.25 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
19:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.240% | |||
19:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.250% | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | 0.159M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | -3.035M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | 4.070M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0.135M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | 0.180M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | -0.184M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0.872M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.5% | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | -0.009M | |||
20:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.082M | |||
21:00 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних TIPS | 2.055% | |||
22:30 / 20.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
00:30 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.255T | |||
00:30 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,814B | |||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Объём экспорта (янв) | 6.84B | |||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (янв) | -7,670M | |||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Объём импорта (янв) | 6.62B | |||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (янв) | 219M | 225M | ||
01:00 / 21.02.25 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (фев) | 51.2 | |||
01:00 / 21.02.25 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (фев) | 50.2 | |||
01:30 / 21.02.25 | Австралия | Выступление главы Резервного банка Австралии М.Буллок | ||||
02:00 / 21.02.25 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (фев) | 2 | |||
02:30 / 21.02.25 | Япония | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.6% | |||
02:30 / 21.02.25 | Япония | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.0% | 3.1% | ||
02:30 / 21.02.25 | Япония | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (янв) | 0.6% | |||
03:01 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (фев) | -22 | -22 | ||
03:30 / 21.02.25 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 48.7 | 49.0 | ||
03:30 / 21.02.25 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (фев) | 53.0 | |||
10:00 / 21.02.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (янв) | -27.10% | |||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (янв) | 3.6% | |||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (янв) | -0.3% | 0.3% | ||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (янв) | 2.9% | |||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (янв) | 17.81B | -20.10B | ||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (янв) | -0.6% | |||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (янв) | 19.876B | |||
10:45 / 21.02.25 | Франция | Индекс деловой активности Франции (фев) | 95 | |||
11:00 / 21.02.25 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (янв) | 1,157,924.0B | |||
11:15 / 21.02.25 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (фев) | 45.0 | 45.3 | ||
11:15 / 21.02.25 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (фев) | 47.6 | |||
11:15 / 21.02.25 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (фев) | 48.2 | 49.0 | ||
11:30 / 21.02.25 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев) | 45.0 | 45.4 | ||
11:30 / 21.02.25 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (фев) | 52.5 | 52.4 | ||
11:30 / 21.02.25 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (фев) | 50.5 | |||
12:00 / 21.02.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 46.6 | 46.9 | ||
12:00 / 21.02.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 51.3 | 51.5 | ||
12:00 / 21.02.25 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (фев) | 50.2 | |||
12:30 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 50.8 | 50.8 | ||
12:30 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 48.3 | 48.5 | ||
12:30 / 21.02.25 | Великобритания | Композитный индекс PMI (фев) | 50.6 | |||
14:00 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) | -34 | |||
16:30 / 21.02.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек) | -0.7% | 1.7% | ||
16:30 / 21.02.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | 0.0% | |||
16:30 / 21.02.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | 0.0% | 1.8% | ||
17:30 / 21.02.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
17:45 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев) | 52.9 | 53.2 | ||
17:45 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (фев) | 52.7 | |||
17:45 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 51.2 | 51.2 | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (янв) | 2.2% | |||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (янв) | 4.24M | 4.13M | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (фев) | 74.0 | 68.7 | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (фев) | 3.3% | 4.3% | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (фев) | 71.1 | 67.8 | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (фев) | 69.3 | 67.3 | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (фев) | 3.2% | 3.3% | ||
19:30 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
20:30 / 21.02.25 | Канада | Речь управляющего BoC Маклема | ||||
21:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 588 | |||
21:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 481 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90135 | 0,90157 | 0.1 | -0.07% |
AUDCHF | 0,57279 | 0,57296 | 0.1 | -10.06% |
AUDJPY | 96,525 | 96,539 | 0.1 | +3.11% |
AUDNZD | 1,11212 | 1,11229 | 0.1 | +3.06% |
AUDUSD | 0,63488 | 0,63496 | 0.1 | -6.13% |
CADCHF | 0,63538 | 0,63560 | 0.1 | -10.12% |
CADJPY | 107,077 | 107,090 | 0.1 | +3.07% |
CHFJPY | 168,498 | 168,515 | 0.1 | +14.87% |
CHFSGD | 1,48831 | 1,48887 | 0.1 | +2.28% |
EURAUD | 1,64791 | 1,64805 | 0.1 | +7.11% |
EURCAD | 1,48551 | 1,48566 | 0.1 | +7.05% |
EURCHF | 0,94395 | 0,94417 | 0.1 | -3.88% |
EURGBP | 0,83022 | 0,83030 | 0.1 | -3.31% |
EURHKD | 8,13780 | 8,14009 | 0.1 | +0.17% |
EURJPY | 159,077 | 159,088 | 0.1 | +10.39% |
EURNOK | 11,6330 | 11,6374 | 0.1 | +12.81% |
EURNZD | 1,83276 | 1,83303 | 0.1 | +10.32% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,21002 | 11,21646 | 0.1 | +3.62% |
EURSGD | 1,40516 | 1,40552 | 0.1 | -1.81% |
EURUSD | 1,04630 | 1,04635 | 0.1 | +0.57% |
EURZAR | 19,30074 | 19,30932 | 0.1 | +9.14% |
GBPAUD | 1,98475 | 1,98498 | 0.1 | +10.93% |
GBPCAD | 1,78918 | 1,78937 | 0.1 | +10.83% |
GBPCHF | 1,13695 | 1,13719 | 0.1 | -0.44% |
GBPDKK | 8,98236 | 8,98655 | 0.1 | +3.91% |
GBPJPY | 191,593 | 191,614 | 0.1 | +14.23% |
GBPNOK | 14,0104 | 14,0173 | 0.1 | +16.93% |
GBPNZD | 2,20738 | 2,20778 | 0.1 | +14.30% |
GBPSEK | 13,50021 | 13,51119 | 0.1 | +7.18% |
GBPSGD | 1,69247 | 1,69280 | 0.1 | +1.65% |
GBPUSD | 1,26015 | 1,26029 | 0.1 | +4.09% |
NZDCAD | 0,81039 | 0,81064 | 0.1 | -2.96% |
NZDCHF | 0,51494 | 0,51522 | 0.1 | -12.76% |
NZDJPY | 86,786 | 86,801 | 0.1 | +0.07% |
NZDSGD | 0,76649 | 0,76699 | 0.1 | -10.99% |
NZDUSD | 0,57079 | 0,57093 | 0.1 | -8.85% |
USDCAD | 1,41982 | 1,41992 | 0.1 | +6.45% |
USDCHF | 0,90222 | 0,90233 | 0.1 | -4.29% |
USDCNY | 7,2733 | 7,2749 | 0.1 | +1.48% |
USDDKK | 7,12815 | 7,13028 | 0.1 | -0.18% |
USDHKD | 7,77740 | 7,77974 | 0.1 | -0.37% |
USDJPY | 152,034 | 152,045 | 0.1 | +9.74% |
USDMXN | 20,3144 | 20,3286 | 0.1 | +4.95% |
USDNOK | 11,1172 | 11,1229 | 0.1 | +12.25% |
USDRUB | 89,50976 | 89,69724 | 0.1 | +48.61% |
USDSEK | 10,71423 | 10,71945 | 0.1 | +3.06% |
USDSGD | 1,34296 | 1,34329 | 0.1 | -2.34% |
USDTRY | 36,23863 | 36,26871 | 0.1 | +95.40% |
USDZAR | 18,44728 | 18,45335 | 0.1 | +8.65% |