Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
CAC40 | 8217,5 | 8218,7 | 0.2 | +22.54% |
ESTOXX50 | 5641,8 | 5642,6 | 0.1 | +42.42% |
IBEX35 | 15653,00 | 15659,30 | 1.3 | +86.48% |
FTSE100 | 9381,0 | 9383,1 | 0.3 | +25.70% |
SP500 | 6672,9 | 6673,6 | 0.1 | +65.25% |
DJI30 | 46231 | 46233 | 0.0 | +34.99% |
NQ100 | 24863,7 | 24865,1 | 0.2 | +108.98% |
JP225 | 48217 | 48223 | 0.0 | +69.92% |
HSI50 | 25729,9 | 25736,7 | 0.7 | +45.54% |
ASX200 | 8980,8 | 8985,1 | 0.5 | +23.71% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 18.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
15:00 / 18.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
16:00 / 18.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
16:10 / 18.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.