| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 66,75 | 66,90 | 0.1 | +38.06% |
| #AXP | 337,09 | 337,37 | 0.1 | +119.46% |
| #BA | 229,66 | 229,91 | 0.1 | +31.62% |
| #BABA | 142,90 | 142,93 | 0.1 | +89.82% |
| #BAC | 54,30 | 54,33 | 0.1 | +44.18% |
| #BK | 135,95 | 136,09 | 0.1 | +198.27% |
| #C | 132,42 | 132,48 | 0.1 | +174.39% |
| #CAT | 791,85 | 792,40 | 0.2 | +234.82% |
| #CSCO | 85,20 | 85,24 | 0.1 | +74.73% |
| #COP | 112,66 | 112,70 | 0.1 | -11.14% |
| #CVX | 178,76 | 178,82 | 0.1 | -3.01% |
| #DIS | 105,48 | 105,55 | 0.1 | +7.16% |
| #EBAY | 104,34 | 104,44 | 0.1 | +133.32% |
| #GE | 312,18 | 312,33 | 0.1 | +256.17% |
| #GS | 924,68 | 924,92 | 0.1 | +139.63% |
| #GM | 81,65 | 81,72 | 0.1 | +104.33% |
| #HAL | 36,03 | 36,07 | 0.1 | -0.44% |
| #HD | 351,09 | 351,35 | 0.1 | +8.36% |
| #HOG | 23,52 | 23,59 | 0.1 | -50.23% |
| #HPQ | 19,96 | 19,99 | 0.1 | -33.40% |
| #IBM | 254,81 | 254,94 | 0.1 | +71.38% |
| #INTC | 69,77 | 69,80 | 0.1 | +136.19% |
| #JNJ | 233,84 | 234,02 | 0.1 | +31.50% |
| #JPM | 313,53 | 313,69 | 0.1 | +129.84% |
| #KO | 75,50 | 75,53 | 0.1 | +20.92% |
| #KHC | 22,66 | 22,69 | 0.1 | -42.02% |
| #MA | 522,36 | 522,66 | 0.1 | +49.66% |
| #MCD | 311,40 | 311,50 | 0.1 | +13.61% |
| #MMM | 155,72 | 155,86 | 0.1 | +20.68% |
| #MSFT | 426,93 | 427,00 | 0.1 | +72.64% |
| #MSI | 443,81 | 444,44 | 0.2 | +66.56% |
| #NFLX | 97,58 | 97,61 | 0.1 | -65.94% |
| #NKE | 46,14 | 46,17 | 0.1 | -56.77% |
| #OXY | 52,46 | 52,49 | 0.1 | -25.66% |
| #PM | 156,46 | 156,61 | 0.1 | +59.67% |
| #PG | 146,60 | 146,66 | 0.1 | -0.31% |
| #SBUX | 101,08 | 101,16 | 0.1 | +1.93% |
| #SLB | 51,63 | 51,66 | 0.1 | +1.65% |
| #T | 26,44 | 26,47 | 0.1 | +37.78% |
| #VZ | 46,46 | 46,49 | 0.1 | +18.46% |
| #WMT | 124,40 | 124,44 | 0.1 | -18.32% |
| #XOM | 142,83 | 142,89 | 0.1 | +25.39% |
| #ADS | 147,050 | 147,150 | 0.1 | +16.80% |
| #AIR | 181,139 | 181,181 | 0.1 | +59.37% |
| #BAS | 52,649 | 52,671 | 0.1 | +5.51% |
| #BATS | 41,020 | 41,040 | 0.1 | +23.00% |
| #BAYN | 40,959 | 40,981 | 0.1 | -26.58% |
| #BMW | 83,859 | 83,901 | 0.1 | -0.59% |
| #BN | 67,91 | 67,97 | 0.1 | +33.94% |
| #BNP | 93,999 | 94,011 | 0.1 | +75.24% |
| #CBK | 35,919 | 35,941 | 0.1 | +338.73% |
| #DAI | 52,150 | 52,190 | 0.1 | -16.64% |
| #DBK | 28,944 | 28,956 | 0.1 | +175.16% |
| #DTE | 29,319 | 29,331 | 0.1 | +48.25% |
| #GLEN | 5,4599 | 5,4701 | 0.1 | +1.75% |
| #GSK | 21,3099 | 21,3201 | 0.1 | +54.04% |
| #LHA | 8,108 | 8,120 | 0.1 | +7.46% |
| #LLOY | 1,0513 | 1,0519 | 0.1 | +123.16% |
| #NESN | 78,67 | 78,72 | 0.1 | -30.53% |
| #NOVN | 117,73 | 117,79 | 0.1 | +43.22% |
| #OR | 358,30 | 358,35 | 0.1 | +2.14% |
| #SAP | 156,599 | 156,621 | 0.1 | +48.49% |
| #SIE | 249,949 | 250,051 | 0.1 | +90.92% |
| #ULVR | 43,0249 | 43,0351 | 0.1 | +4.32% |
| #VOD | 1,1217 | 1,1319 | 0.1 | +20.61% |
| #VOW3 | 92,159 | 92,201 | 0.1 | -32.78% |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,2480 | 3,2500 | 0.1 | +0.48% |
| #MAGN | 26,945 | 26,960 | 0.1 | -12.67% |
| #NLMK | 94,48 | 94,56 | 0.1 | -10.94% |
| #NVTK | 1156,2 | 1156,7 | 0.1 | +7.47% |
| #SBER | 322,55 | 322,62 | 0.1 | +135.94% |
| #TATN | 562,05 | 562,25 | 0.1 | +53.27% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.5% | 3.0% | 2.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.1% | 0.5% | -0.6% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 3.9% | 4.9% | 3.0% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$4.573 B | S$6.292 B | S$11.218 B | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.098 B | €-0.652 B | ||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс | €1.129 B | €-1.259 B | €4.944 B | |
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс | €12.1 B | €13.0 B | €7.0 B | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 13.8% | 14.9% | ||
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.8% | 10.3% | ||
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Валютные резервы | $697.121 B | $689.697 B | ||
| 15:00 / 17.04.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:15 / 17.04.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 250.900 K | 256.928 K | ||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.733 B | |||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $11.388 B | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 545 | |||
| 21:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -18.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -55.6 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -7.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -45.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -93.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 70.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 156.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 290.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -36.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -184.0 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -56.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 7.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 12.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 202.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -30.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 208.5 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.