| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,53 | 65,58 | 0.1 | +35.53% |
| #AXP | 333,78 | 333,86 | 0.1 | +117.30% |
| #BA | 225,34 | 225,45 | 0.1 | +29.14% |
| #BABA | 141,24 | 141,30 | 0.1 | +87.62% |
| #BAC | 53,98 | 54,01 | 0.1 | +43.34% |
| #BK | 135,38 | 135,56 | 0.1 | +197.02% |
| #C | 132,33 | 132,37 | 0.1 | +174.20% |
| #CAT | 795,32 | 795,78 | 0.1 | +236.29% |
| #CSCO | 86,29 | 86,32 | 0.1 | +76.97% |
| #COP | 116,03 | 116,07 | 0.1 | -8.49% |
| #CVX | 183,64 | 183,72 | 0.1 | -0.36% |
| #DIS | 105,77 | 105,80 | 0.1 | +7.46% |
| #EBAY | 104,79 | 104,86 | 0.1 | +134.32% |
| #GE | 306,40 | 306,55 | 0.1 | +249.57% |
| #GS | 923,00 | 923,30 | 0.1 | +139.19% |
| #GM | 81,39 | 81,43 | 0.1 | +103.68% |
| #HAL | 37,24 | 37,27 | 0.1 | +2.90% |
| #HD | 348,56 | 348,64 | 0.1 | +7.58% |
| #HOG | 23,52 | 23,56 | 0.1 | -50.23% |
| #HPQ | 19,74 | 19,77 | 0.1 | -34.13% |
| #IBM | 251,91 | 252,03 | 0.1 | +69.43% |
| #INTC | 67,88 | 67,91 | 0.1 | +129.79% |
| #JNJ | 235,23 | 235,30 | 0.1 | +32.29% |
| #JPM | 311,30 | 311,39 | 0.1 | +128.21% |
| #KO | 75,85 | 75,88 | 0.1 | +21.48% |
| #KHC | 22,45 | 22,48 | 0.1 | -42.55% |
| #MA | 522,38 | 522,52 | 0.1 | +49.67% |
| #MCD | 311,79 | 311,92 | 0.1 | +13.75% |
| #MMM | 155,28 | 155,34 | 0.1 | +20.33% |
| #MSFT | 421,58 | 421,64 | 0.1 | +70.47% |
| #MSI | 442,10 | 442,46 | 0.1 | +65.92% |
| #NFLX | 96,83 | 96,86 | 0.1 | -66.20% |
| #NKE | 45,92 | 45,95 | 0.1 | -56.98% |
| #OXY | 53,82 | 53,85 | 0.1 | -23.74% |
| #PM | 157,76 | 157,82 | 0.1 | +61.00% |
| #PG | 147,15 | 147,19 | 0.1 | +0.07% |
| #SBUX | 100,05 | 100,11 | 0.1 | +0.89% |
| #SLB | 52,98 | 53,01 | 0.1 | +4.31% |
| #T | 26,47 | 26,50 | 0.1 | +37.94% |
| #VZ | 46,69 | 46,72 | 0.1 | +19.05% |
| #WMT | 127,26 | 127,31 | 0.1 | -16.44% |
| #XOM | 146,49 | 146,52 | 0.1 | +28.60% |
| #ADS | 146,100 | 146,200 | 0.1 | +16.04% |
| #AIR | 179,959 | 179,981 | 0.1 | +58.33% |
| #BAS | 52,689 | 52,701 | 0.1 | +5.59% |
| #BATS | 41,370 | 41,380 | 0.1 | +24.05% |
| #BAYN | 40,999 | 41,021 | 0.1 | -26.51% |
| #BMW | 84,099 | 84,141 | 0.1 | -0.31% |
| #BN | 67,99 | 68,03 | 0.1 | +34.10% |
| #BNP | 94,059 | 94,071 | 0.1 | +75.36% |
| #CBK | 36,069 | 36,091 | 0.1 | +340.56% |
| #DAI | 52,370 | 52,400 | 0.1 | -16.29% |
| #DBK | 28,824 | 28,836 | 0.1 | +174.02% |
| #DTE | 29,509 | 29,521 | 0.1 | +49.21% |
| #GLEN | 5,4429 | 5,4531 | 0.1 | +1.43% |
| #GSK | 21,3599 | 21,3701 | 0.1 | +54.40% |
| #LHA | 8,030 | 8,042 | 0.1 | +6.43% |
| #LLOY | 1,0481 | 1,0485 | 0.1 | +122.48% |
| #NESN | 78,79 | 78,84 | 0.1 | -30.43% |
| #NOVN | 118,23 | 118,29 | 0.1 | +43.83% |
| #OR | 357,05 | 357,10 | 0.1 | +1.78% |
| #SAP | 155,859 | 155,881 | 0.1 | +47.79% |
| #SIE | 247,949 | 248,051 | 0.1 | +89.39% |
| #ULVR | 43,0324 | 43,0426 | 0.1 | +4.33% |
| #VOD | 1,1409 | 1,1511 | 0.1 | +22.68% |
| #VOW3 | 92,279 | 92,301 | 0.1 | -32.69% |
| #GMKN | 135 | 140 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,2535 | 3,2550 | 0.1 | +0.65% |
| #MAGN | 26,875 | 26,895 | 0.1 | -12.90% |
| #NLMK | 93,86 | 93,94 | 0.1 | -11.52% |
| #NVTK | 1164,4 | 1164,9 | 0.1 | +8.24% |
| #SBER | 323,86 | 323,93 | 0.1 | +136.90% |
| #TATN | 566,45 | 566,65 | 0.1 | +54.47% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.1% | 0.5% | -0.6% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.5% | 3.0% | 2.7% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$4.573 B | S$6.292 B | S$11.218 B | |
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | ||||
| 03:30 / 17.04.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 3.9% | 4.9% | 3.0% | |
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс | €1.129 B | €-1.259 B | €4.944 B | |
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.098 B | €-0.652 B | ||
| 11:00 / 17.04.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Еврозона | Торговый баланс | €12.1 B | €13.0 B | €7.0 B | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.8% | 10.3% | 13.5% | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Валютные резервы | $697.121 B | $689.697 B | $700.946 B | |
| 14:30 / 17.04.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 13.8% | 14.9% | 16.1% | |
| 15:00 / 17.04.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:15 / 17.04.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 250.961 K | 256.928 K | 235.852 K | |
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.791 B | $6.174 B | ||
| 15:30 / 17.04.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $11.419 B | $25.362 B | ||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 20:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 545 | |||
| 21:00 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -56.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 70.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 156.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 290.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -36.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -184.0 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -7.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -55.6 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -45.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -93.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 12.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 7.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 208.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -30.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -18.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 202.2 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.