Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,98 | 31,01 | 0.1 | -35.93% |
#AXP | 321,99 | 322,23 | 0.1 | +109.63% |
#BA | 227,60 | 227,71 | 0.1 | +30.44% |
#BABA | 143,89 | 143,93 | 0.1 | +91.14% |
#BAC | 50,12 | 50,15 | 0.1 | +33.09% |
#BK | 103,91 | 103,95 | 0.1 | +127.97% |
#C | 96,92 | 96,95 | 0.1 | +100.83% |
#CAT | 421,06 | 421,30 | 0.1 | +78.04% |
#CSCO | 67,97 | 68,00 | 0.1 | +39.40% |
#COP | 93,87 | 93,90 | 0.1 | -25.96% |
#CVX | 157,63 | 157,68 | 0.1 | -14.48% |
#DIS | 115,75 | 115,79 | 0.1 | +17.60% |
#EBAY | 90,94 | 91,01 | 0.1 | +103.35% |
#GE | 281,49 | 281,62 | 0.1 | +221.15% |
#GS | 768,23 | 768,57 | 0.1 | +99.09% |
#GM | 57,23 | 57,26 | 0.1 | +43.22% |
#HAL | 22,44 | 22,47 | 0.1 | -37.99% |
#HD | 412,35 | 412,50 | 0.1 | +27.27% |
#HOG | 29,89 | 29,93 | 0.1 | -36.75% |
#HPQ | 28,42 | 28,45 | 0.1 | -5.17% |
#IBM | 256,07 | 256,15 | 0.1 | +72.23% |
#INTC | 24,51 | 24,54 | 0.1 | -17.03% |
#JNJ | 175,47 | 175,50 | 0.1 | -1.32% |
#JPM | 300,05 | 300,19 | 0.1 | +119.96% |
#KO | 67,85 | 67,88 | 0.1 | +8.66% |
#KHC | 26,55 | 26,58 | 0.1 | -32.06% |
#MA | 578,94 | 579,22 | 0.1 | +65.88% |
#MCD | 306,50 | 306,54 | 0.1 | +11.82% |
#MMM | 152,53 | 152,62 | 0.1 | +18.20% |
#MSFT | 499,14 | 499,23 | 0.1 | +101.84% |
#MSI | 482,05 | 482,31 | 0.1 | +80.91% |
#NFLX | 1254,08 | 1254,54 | 0.1 | +337.77% |
#NKE | 73,94 | 73,97 | 0.1 | -30.73% |
#OXY | 46,13 | 46,16 | 0.1 | -34.63% |
#PM | 165,30 | 165,37 | 0.1 | +68.69% |
#PG | 157,55 | 157,59 | 0.1 | +7.14% |
#SBUX | 82,92 | 82,96 | 0.1 | -16.39% |
#SLB | 35,98 | 36,00 | 0.1 | -29.16% |
#T | 29,19 | 29,22 | 0.1 | +52.11% |
#VZ | 43,40 | 43,43 | 0.1 | +10.66% |
#WMT | 101,19 | 101,22 | 0.1 | -33.56% |
#XOM | 112,38 | 112,41 | 0.1 | -1.34% |
#ADS | 178,350 | 178,450 | 0.1 | +41.66% |
#AIR | 188,959 | 188,981 | 0.1 | +66.25% |
#BAS | 43,649 | 43,671 | 0.1 | -12.53% |
#BATS | 41,240 | 41,250 | 0.1 | +23.66% |
#BAYN | 27,979 | 27,986 | 0.1 | -49.85% |
#BMW | 83,879 | 83,921 | 0.1 | -0.57% |
#BN | 74,13 | 74,19 | 0.1 | +46.21% |
#BNP | 78,159 | 78,181 | 0.1 | +45.71% |
#CBK | 32,449 | 32,461 | 0.1 | +296.35% |
#DAI | 51,760 | 51,800 | 0.1 | -17.26% |
#DBK | 30,874 | 30,886 | 0.1 | +193.51% |
#DTE | 29,959 | 29,971 | 0.1 | +51.48% |
#GLEN | 2,9589 | 2,9601 | 0.1 | -44.86% |
#GSK | 14,8499 | 14,8551 | 0.1 | +7.34% |
#LHA | 7,419 | 7,425 | 0.1 | -1.67% |
#LLOY | 0,8155 | 0,8161 | 0.1 | +73.11% |
#NESN | 73,37 | 73,41 | 0.1 | -35.21% |
#NOVN | 100,59 | 100,63 | 0.1 | +22.37% |
#OR | 387,70 | 387,75 | 0.1 | +10.52% |
#SAP | 223,350 | 223,400 | 0.1 | +111.79% |
#SIE | 227,899 | 228,001 | 0.1 | +74.08% |
#ULVR | 46,2099 | 46,2201 | 0.1 | +12.04% |
#VOD | 0,8697 | 0,8701 | 0.1 | -6.48% |
#VOW3 | 101,499 | 101,551 | 0.1 | -25.97% |
#GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% |
#IRAO | 3,1855 | 3,1875 | 0.1 | -1.45% |
#MAGN | 33,265 | 33,280 | 0.1 | +7.81% |
#NLMK | 120,42 | 120,54 | 0.1 | +13.52% |
#NVTK | 1228,4 | 1229,0 | 0.1 | +14.18% |
#SBER | 309,78 | 309,85 | 0.1 | +126.60% |
#TATN | 654,15 | 654,35 | 0.1 | +78.39% |
#VTB | 74,04999 | 74,06001 | 0.1 | +436001.24% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 10.09.25 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 0.8% | 3.4% | 6.6% | |
01:45 / 10.09.25 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 1.930 K | 1.241 K | 2.060 K | |
01:45 / 10.09.25 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | -2.2% | -0.3% | 2.6% | |
02:00 / 10.09.25 | - | Уровень безработицы | 2.5% | 2.1% | 2.6% | |
04:30 / 10.09.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | 0.0% | |
04:30 / 10.09.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -3.6% | -3.0% | -2.9% | |
04:30 / 10.09.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.0% | -0.2% | -0.4% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Потребление домохозяйств г/г | 2.6% | 2.4% | ||
09:00 / 10.09.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.8% | 0.2% | -0.7% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.0% | 3.5% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.8% | 0.2% | -0.6% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.8% | 3.1% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 5.5% | 3.8% | ||
09:00 / 10.09.25 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 2.7% | -1.7% | ||
09:00 / 10.09.25 | - | Промышленное производство м/м | 5.2% | 1.8% | -4.7% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Потребление домохозяйств м/м | 0.6% | 0.2% | ||
09:00 / 10.09.25 | - | Новые промышленные заказы г/г | 0.9% | -2.0% | -1.4% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Новые промышленные заказы м/м | -2.4% | 0.8% | 0.9% | |
09:00 / 10.09.25 | - | Промышленное производство г/г | 14.0% | 6.6% | 3.8% | |
10:00 / 10.09.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.3% | 0.0% | 2.5% | |
11:00 / 10.09.25 | - | Промышленное производство г/г | -0.7% | -0.7% | 0.9% | |
11:00 / 10.09.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.2% | -0.1% | 0.4% | |
12:30 / 10.09.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.012% | |||
12:30 / 10.09.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.022% | 4.208% | ||
12:41 / 10.09.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.012% | 2.030% | ||
15:00 / 10.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 5.23% | 5.00% | 5.13% | |
15:00 / 10.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.26% | 0.33% | -0.11% | |
15:00 / 10.09.25 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.35% | -0.04% | ||
15:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 3.3% | 3.7% | ||
15:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.9% | 0.7% | ||
15:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.9% | 0.7% | ||
15:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 3.7% | 3.4% | ||
17:00 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 0.7% | 0.3% | 1.4% | |
17:00 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.434 M | 0.412 M | 0.668 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.036 M | 0.036 M | -0.024 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.3% | 0.6% | ||
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.109 M | -0.293 M | -0.285 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.681 M | -0.493 M | 4.715 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.415 M | 2.062 M | 3.939 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.557 M | -0.116 M | 0.266 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.590 M | 1.137 M | -0.365 M | |
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.011 M | -0.051 M | ||
17:30 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -3.795 M | -0.977 M | 1.458 M | |
20:00 / 10.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.255% | 4.033% | ||
20:30 / 10.09.25 | - | Валютные потоки | $-0.230 B | $0.318 B | $0.277 B | |
02:01 / 11.09.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -13.0% | -4.2% | ||
02:50 / 11.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-785.7 B | |||
02:50 / 11.09.25 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | -4.8 | -0.8 | ||
02:50 / 11.09.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.6% | 2.3% | ||
02:50 / 11.09.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.2% | 0.6% | ||
02:50 / 11.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥1419.8 B | |||
04:00 / 11.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 11.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 11.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
04:00 / 11.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
04:00 / 11.09.25 | Австралия | Инфляционные ожидания от MI | ||||
07:00 / 11.09.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.1% | 7.4% | ||
09:00 / 11.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.3% | 0.7% | ||
09:00 / 11.09.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.0% | 3.7% | ||
09:00 / 11.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 3.0% | 0.6% | ||
09:00 / 11.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.3% | |||
09:00 / 11.09.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.3% | 0.2% | ||
09:00 / 11.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | |||
11:00 / 11.09.25 | - | Рост производства по отчету Региональной сети Банка Норвегии | 0.40 | 0.46 | ||
11:00 / 11.09.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
12:00 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-35.575 B | R-4.293 B | ||
12:00 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.5% | 0.0% | ||
12:30 / 11.09.25 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.17% | |||
12:30 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 3.1% | -3.2% | ||
12:30 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 0.2% | 1.2% | ||
12:30 / 11.09.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.47% | |||
12:30 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 2.4% | 2.1% | ||
14:00 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.0% | 0.6% | ||
14:00 / 11.09.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
14:00 / 11.09.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.9% | 0.7% | ||
15:00 / 11.09.25 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.4% | -1.3% | ||
15:00 / 11.09.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | 0.2% | ||
15:00 / 11.09.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.3% | 1.6% | ||
15:00 / 11.09.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | -0.1% | ||
15:15 / 11.09.25 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
15:15 / 11.09.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
15:15 / 11.09.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
15:15 / 11.09.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.9% | ||
15:30 / 11.09.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €18.6 B | €20.5 B | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.940 M | 1.923 M | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 323.048 | 324.132 | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 231.000 K | 230.816 K | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.3% | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 237 K | 235 K | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 328.656 | 328.841 | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | 0.4% | 0.1% | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.2% | |||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.2% | |||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 322.132 | 322.956 | ||
15:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 328.980 | |||
15:45 / 11.09.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
17:15 / 11.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
17:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 55 B | 34 B | ||
18:00 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
18:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.100% | |||
18:30 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.175% | |||
20:00 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.813% | |||
21:00 / 11.09.25 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | $-291.1 B | $-283.5 B | ||
01:30 / 12.09.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 52.8 | 49.5 | ||
01:45 / 12.09.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.7% | -2.4% | ||
01:45 / 12.09.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.2% | -0.2% | ||
07:30 / 12.09.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.6% | -1.6% | ||
07:30 / 12.09.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -0.9% | -0.9% | ||
07:30 / 12.09.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.8% | -0.3% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.2% | 0.3% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Промышленное производство м/м | 1.5% | 0.1% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.4% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Объемы строительства г/г | 3.3% | 1.4% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.7% | |||
09:00 / 12.09.25 | - | ВВП м/м | -0.3% | 0.1% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.6% | 0.9% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-8.649 B | £-9.222 B | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Торговый баланс | £-23.206 B | £-22.053 B | ||
09:00 / 12.09.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
09:00 / 12.09.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 12.09.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.3% | -0.3% | ||
09:00 / 12.09.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
09:00 / 12.09.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | -0.4% | ||
09:45 / 12.09.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
09:45 / 12.09.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
09:45 / 12.09.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
09:45 / 12.09.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.5% | ||
10:00 / 12.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
10:00 / 12.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 / 12.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 / 12.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 / 12.09.25 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.1% | 5.8% | ||
11:15 / 12.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
14:00 / 12.09.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
14:30 / 12.09.25 | - | Валютные резервы | ||||
15:00 / 12.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | ||||
15:00 / 12.09.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.8% | 1.3% | ||
15:00 / 12.09.25 | - | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | ||||
15:00 / 12.09.25 | - | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | ||||
15:00 / 12.09.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:00 / 12.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | ||||
15:30 / 12.09.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -9.0% | -0.4% | ||
15:30 / 12.09.25 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 80.1% | 80.1% | ||
17:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 61.7 | 61.3 | ||
17:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 55.9 | 55.1 | ||
17:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.8% | 4.1% | ||
17:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.5% | 3.6% | ||
17:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 58.2 | 59.0 | ||
19:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||||
20:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 537 | |||
20:00 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 414 | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 102.4 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -102.8 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 11.3 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -71.6 K | |||
22:30 / 12.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -33.1 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 73.3 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | -52.5 K | |||
22:30 / 12.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 73.0 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 1.1 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -109.0 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -25.9 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -82.7 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 249.5 K | |||
22:30 / 12.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 33.2 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 21.4 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 55.9 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 119.6 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -161.1 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -6.5 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 25.7 K | |||
22:30 / 12.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 15.4 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.