Главная Торговля Торговые инструменты #LHA

#LHA

8,190
(+8.55%)
Пред./Спрос: 8,190/8,202
Дн. диапазон: 7,6298/7,5448
Закрытие: 7,6169
Открытие: 7,6437
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,27 61,36 0.1 +26.72%
#AXP 304,13 304,27 0.1 +98.00%
#BA 222,88 223,04 0.1 +27.73%
#BABA 137,89 137,96 0.1 +83.17%
#BAC 48,69 48,72 0.1 +29.29%
#BK 115,90 116,06 0.1 +154.28%
#C 109,95 109,99 0.1 +127.83%
#CAT 725,10 725,81 0.2 +206.60%
#CSCO 78,83 78,86 0.1 +61.67%
#COP 115,84 115,89 0.1 -8.64%
#CVX 188,34 188,44 0.1 +2.19%
#DIS 101,53 101,58 0.1 +3.15%
#EBAY 90,74 90,89 0.1 +102.91%
#GE 329,60 329,80 0.1 +276.04%
#GS 838,90 839,63 0.2 +117.40%
#GM 76,71 76,76 0.1 +91.97%
#HAL 35,37 35,40 0.1 -2.27%
#HD 357,56 357,79 0.1 +10.36%
#HOG 19,19 19,23 0.1 -59.39%
#HPQ 19,04 19,07 0.1 -36.47%
#IBM 251,04 251,14 0.1 +68.85%
#INTC 47,43 47,46 0.1 +60.56%
#JNJ 244,07 244,19 0.1 +37.26%
#JPM 290,95 291,16 0.1 +113.29%
#KO 77,99 78,02 0.1 +24.90%
#KHC 24,11 24,14 0.1 -38.31%
#MA 514,86 515,45 0.2 +47.52%
#MCD 328,55 328,77 0.1 +19.87%
#MMM 155,01 155,16 0.1 +20.13%
#MSFT 405,67 405,71 0.1 +64.04%
#MSI 461,95 462,31 0.1 +73.37%
#NFLX 96,81 96,84 0.1 -66.21%
#NKE 56,56 56,59 0.1 -47.01%
#OXY 53,34 53,38 0.1 -24.42%
#PM 173,12 173,25 0.1 +76.67%
#PG 155,84 155,89 0.1 +5.98%
#SBUX 100,04 100,14 0.1 +0.88%
#SLB 48,17 48,20 0.1 -5.16%
#T 27,73 27,76 0.1 +44.50%
#VZ 50,74 50,77 0.1 +29.37%
#WMT 125,15 125,19 0.1 -17.83%
#XOM 149,59 149,64 0.1 +31.32%
#ADS 141,150 141,200 0.1 +12.11%
#AIR 177,819 177,861 0.1 +56.45%
#BAS 45,999 46,031 0.1 -7.82%
#BATS 44,090 44,110 0.1 +32.20%
#BAYN 39,779 39,796 0.1 -28.70%
#BMW 80,679 80,741 0.1 -4.36%
#BN 69,17 69,21 0.1 +36.43%
#BNP 88,819 88,851 0.1 +65.59%
#CBK 31,479 31,501 0.1 +284.50%
#DAI 55,330 55,360 0.1 -11.56%
#DBK 27,519 27,531 0.1 +161.61%
#DTE 32,739 32,761 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2519 5,2621 0.1 -2.12%
#GSK 20,7799 20,7901 0.1 +50.21%
#LHA 8,190 8,202 0.1 +8.55%
#LLOY 0,9893 0,9899 0.1 +110.00%
#NESN 79,41 79,45 0.1 -29.88%
#NOVN 122,23 122,29 0.1 +48.70%
#OR 363,65 363,75 0.1 +3.67%
#SAP 168,459 168,521 0.1 +59.74%
#SIE 232,199 232,301 0.1 +77.36%
#ULVR 49,1124 49,1226 0.1 +19.07%
#VOD 1,0822 1,0924 0.1 +16.37%
#VOW3 90,019 90,081 0.1 -34.34%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,1820 3,1835 0.1 -1.56%
#MAGN 30,235 30,255 0.1 -2.01%
#NLMK 107,16 107,22 0.1 +1.02%
#NVTK 1317,0 1317,9 0.1 +22.42%
#SBER 314,08 314,17 0.1 +129.74%
#TATN 632,35 632,65 0.1 +72.44%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#LHA

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?