Главная Торговля Торговые инструменты #VOD

#VOD

1,0732
(+15.40%)
Пред./Спрос: 1,0732/1,0834
Дн. диапазон: /
Закрытие: 1,0640
Открытие: 1,0640
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,13 61,27 0.1 +26.43%
#AXP 303,75 304,12 0.1 +97.75%
#BA 221,76 222,11 0.1 +27.09%
#BABA 137,96 138,05 0.1 +83.26%
#BAC 48,78 48,81 0.1 +29.53%
#BK 116,31 116,46 0.1 +155.18%
#C 109,74 109,78 0.1 +127.39%
#CAT 724,86 725,68 0.2 +206.49%
#CSCO 78,39 78,43 0.1 +60.77%
#COP 114,18 114,24 0.1 -9.95%
#CVX 186,21 186,34 0.1 +1.03%
#DIS 101,33 101,36 0.1 +2.95%
#EBAY 91,47 91,56 0.1 +104.54%
#GE 330,02 330,45 0.1 +276.52%
#GS 838,61 839,75 0.3 +117.32%
#GM 76,42 76,50 0.1 +91.24%
#HAL 34,88 34,92 0.1 -3.62%
#HD 358,90 359,20 0.1 +10.78%
#HOG 18,83 18,86 0.1 -60.16%
#HPQ 18,79 18,82 0.1 -37.30%
#IBM 249,86 250,10 0.1 +68.05%
#INTC 47,12 47,15 0.1 +59.51%
#JNJ 244,03 244,20 0.1 +37.23%
#JPM 290,62 290,77 0.1 +113.05%
#KO 78,20 78,23 0.1 +25.24%
#KHC 23,86 23,89 0.1 -38.95%
#MA 514,35 514,94 0.2 +47.37%
#MCD 327,28 327,49 0.1 +19.40%
#MMM 154,19 154,29 0.1 +19.49%
#MSFT 405,73 405,85 0.1 +64.06%
#MSI 463,80 464,58 0.2 +74.06%
#NFLX 96,83 96,86 0.1 -66.20%
#NKE 56,57 56,61 0.1 -47.00%
#OXY 52,66 52,70 0.1 -25.38%
#PM 173,54 173,70 0.1 +77.10%
#PG 156,61 156,69 0.1 +6.50%
#SBUX 100,68 100,74 0.1 +1.52%
#SLB 47,77 47,80 0.1 -5.95%
#T 27,84 27,87 0.1 +45.08%
#VZ 50,71 50,74 0.1 +29.30%
#WMT 125,42 125,48 0.1 -17.65%
#XOM 148,20 148,26 0.1 +30.10%
#ADS 141,050 141,150 0.1 +12.03%
#AIR 177,119 177,161 0.1 +55.83%
#BAS 45,909 45,931 0.1 -8.00%
#BATS 44,040 44,060 0.1 +32.05%
#BAYN 39,709 39,726 0.1 -28.82%
#BMW 80,499 80,521 0.1 -4.58%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,279 88,301 0.1 +64.58%
#CBK 31,579 31,601 0.1 +285.72%
#DAI 55,100 55,140 0.1 -11.92%
#DBK 27,497 27,509 0.1 +161.40%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2324 5,2426 0.1 -2.49%
#GSK 20,5299 20,5401 0.1 +48.40%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9871 0,9877 0.1 +109.53%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 121,63 121,69 0.1 +47.97%
#OR 362,15 362,25 0.1 +3.24%
#SAP 169,679 169,721 0.1 +60.90%
#SIE 231,599 231,651 0.1 +76.90%
#ULVR 48,9974 49,0076 0.1 +18.80%
#VOD 1,0732 1,0834 0.1 +15.40%
#VOW3 90,379 90,421 0.1 -34.08%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1905 3,1925 0.1 -1.30%
#MAGN 30,190 30,215 0.1 -2.16%
#NLMK 106,80 106,90 0.1 +0.68%
#NVTK 1315,6 1316,2 0.1 +22.29%
#SBER 314,50 314,57 0.1 +130.05%
#TATN 630,35 630,65 0.1 +71.90%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#VOD

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?