Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 36,17 | 36,20 | 0.1 | -25.19% |
#AXP | 323,14 | 323,23 | 0.1 | +110.38% |
#BA | 215,51 | 215,55 | 0.1 | +23.51% |
#BABA | 166,76 | 166,79 | 0.1 | +121.52% |
#BAC | 48,85 | 48,88 | 0.1 | +29.71% |
#BK | 106,35 | 106,38 | 0.1 | +133.33% |
#C | 96,15 | 96,18 | 0.1 | +99.23% |
#CAT | 505,00 | 505,18 | 0.1 | +113.53% |
#CSCO | 67,43 | 67,46 | 0.1 | +38.29% |
#COP | 88,76 | 88,79 | 0.1 | -29.99% |
#CVX | 151,85 | 151,88 | 0.1 | -17.61% |
#DIS | 110,30 | 110,33 | 0.1 | +12.06% |
#EBAY | 89,38 | 89,41 | 0.1 | +99.87% |
#GE | 297,44 | 297,52 | 0.1 | +239.35% |
#GS | 788,23 | 788,77 | 0.2 | +104.27% |
#GM | 55,61 | 55,64 | 0.1 | +39.16% |
#HAL | 22,50 | 22,53 | 0.1 | -37.83% |
#HD | 379,32 | 379,39 | 0.1 | +17.08% |
#HOG | 26,24 | 26,27 | 0.1 | -44.48% |
#HPQ | 27,32 | 27,35 | 0.1 | -8.84% |
#IBM | 277,20 | 277,25 | 0.1 | +86.44% |
#INTC | 37,18 | 37,21 | 0.1 | +25.86% |
#JNJ | 190,87 | 190,92 | 0.1 | +7.34% |
#JPM | 308,05 | 308,09 | 0.1 | +125.83% |
#KO | 66,74 | 66,77 | 0.1 | +6.89% |
#KHC | 25,10 | 25,13 | 0.1 | -35.77% |
#MA | 558,79 | 558,90 | 0.1 | +60.10% |
#MCD | 300,08 | 300,17 | 0.1 | +9.48% |
#MMM | 150,94 | 151,00 | 0.1 | +16.97% |
#MSFT | 514,07 | 514,11 | 0.1 | +107.87% |
#MSI | 456,10 | 456,31 | 0.1 | +71.17% |
#NFLX | 1219,01 | 1219,36 | 0.1 | +325.53% |
#NKE | 67,37 | 67,40 | 0.1 | -36.88% |
#OXY | 42,46 | 42,49 | 0.1 | -39.83% |
#PM | 159,29 | 159,33 | 0.1 | +62.56% |
#PG | 147,53 | 147,56 | 0.1 | +0.33% |
#SBUX | 80,04 | 80,07 | 0.1 | -19.29% |
#SLB | 32,27 | 32,30 | 0.1 | -36.46% |
#T | 25,55 | 25,58 | 0.1 | +33.14% |
#VZ | 39,73 | 39,76 | 0.1 | +1.30% |
#WMT | 102,02 | 102,05 | 0.1 | -33.01% |
#XOM | 112,10 | 112,13 | 0.1 | -1.59% |
#ADS | 186,550 | 186,650 | 0.1 | +48.17% |
#AIR | 200,599 | 200,701 | 0.1 | +76.49% |
#BAS | 41,999 | 42,021 | 0.1 | -15.83% |
#BATS | 38,180 | 38,200 | 0.1 | +14.48% |
#BAYN | 27,599 | 27,621 | 0.1 | -50.53% |
#BMW | 79,079 | 79,121 | 0.1 | -6.26% |
#BN | 75,31 | 75,37 | 0.1 | +48.54% |
#BNP | 74,709 | 74,731 | 0.1 | +39.28% |
#CBK | 30,839 | 30,871 | 0.1 | +276.68% |
#DAI | 53,100 | 53,140 | 0.1 | -15.12% |
#DBK | 29,949 | 29,966 | 0.1 | +184.71% |
#DTE | 29,509 | 29,531 | 0.1 | +49.21% |
#GLEN | 3,4617 | 3,4719 | 0.1 | -35.49% |
#GSK | 16,3674 | 16,3776 | 0.1 | +18.31% |
#LHA | 7,258 | 7,270 | 0.1 | -3.80% |
#LLOY | 0,8311 | 0,8317 | 0.1 | +76.42% |
#NESN | 75,83 | 75,86 | 0.1 | -33.04% |
#NOVN | 104,29 | 104,35 | 0.1 | +26.87% |
#OR | 370,40 | 370,55 | 0.1 | +5.59% |
#SAP | 229,250 | 229,350 | 0.1 | +117.38% |
#SIE | 238,699 | 238,801 | 0.1 | +82.33% |
#ULVR | 45,3299 | 45,3501 | 0.1 | +9.90% |
#VOD | 0,8418 | 0,8520 | 0.1 | -9.48% |
#VOW3 | 90,319 | 90,381 | 0.1 | -34.12% |
#GMKN | 126 | 130 | 0.0 | -99.15% |
#IRAO | 2,6840 | 2,6860 | 0.1 | -16.97% |
#MAGN | 26,060 | 26,085 | 0.1 | -15.54% |
#NLMK | 98,86 | 98,92 | 0.1 | -6.81% |
#NVTK | 1027,8 | 1028,6 | 0.1 | -4.46% |
#SBER | 285,54 | 285,61 | 0.1 | +108.87% |
#TATN | 575,55 | 575,85 | 0.1 | +56.95% |
#VTB | 67,79999 | 67,81001 | 0.1 | +399193.23% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 0.9% | 4.5% | 1.0% | |
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.6% | 0.0% | -0.5% | |
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.0% | 2.2% | 2.1% | |
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 0.8% | 1.0% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.5% | 1.6% | |
03:00 / 14.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП кв/кв | 1.5% | 1.4% | 1.3% | |
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП г/г | 4.5% | 3.1% | 2.9% | |
04:00 / 14.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 5.0% | 4.1% | ||
09:00 / 14.10.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 4.7% | ||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
09:00 / 14.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.7% | 4.3% | ||
09:00 / 14.10.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.9 K | 20.2 K | ||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 134 K | 178 K | ||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | 0.52% | 0.27% | ||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.17% | -3.25% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.55% | 2.93% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -3.06% | 0.53% | ||
11:00 / 14.10.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | |||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | |||
12:05 / 14.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 26.1 | 16.5 | ||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -76.4 | -89.9 | ||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 37.3 | 17.6 | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 4.4% | 3.1% | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 1.0% | -1.0% | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -0.4% | -2.0% | ||
12:30 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | |||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.8% | 1.7% | ||
15:30 / 14.10.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -0.1% | 1.5% | ||
15:45 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.695% | |||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.850% | |||
19:00 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 100.8 | 102.0 | ||
19:20 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
19:46 / 14.10.25 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
20:00 / 14.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
22:25 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | ||
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | ||
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr60.066 B | Kr61.773 B | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.2% | 3.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.2% | 0.2% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | ||
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.3% | -3.6% | ||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.8% | 2.5% | ||
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | |||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.6% | 3.3% | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.1% | 1.1% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | ||
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.1% | ||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | -1.9% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.5% | 2.2% | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.2% | -0.4% | ||
18:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
03:00 / 16.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.3% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение занятости населения | -5.4 K | 30.9 K | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.8% | 67.0% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение полной занятости | -40.9 K | |||
04:00 / 16.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -8.4% | |||
04:30 / 16.10.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
05:00 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.9 | 1.8 | ||
10:00 / 16.10.25 | Швейцария | Прогнозы по росту экономики от SECO | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | 0.1% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.3% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.790% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс | €5.3 B | €13.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €12.4 B | €-5.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | €7.908 B | €6.707 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €1.917 B | |||
13:00 / 16.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -4.7% | -6.9% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 8.0% | 2.5% | ||
14:00 / 16.10.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.6 | 8.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 31.5 | 20.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 46.8 | 53.4 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.1% | ||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 32 | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
17:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.955% | |||
18:45 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.409 M | 0.573 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.129 M | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.601 M | -0.503 M | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.0% | 0.4% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-926.6 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2479.9 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.