| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91847 | 0,91866 | 0.1 | +1.83% |
| AUDCHF | 0,52977 | 0,52989 | 0.1 | -16.81% |
| AUDJPY | 104,913 | 104,927 | 0.1 | +12.07% |
| AUDNZD | 1,15999 | 1,16008 | 0.1 | +7.49% |
| AUDUSD | 0,66869 | 0,66874 | 0.1 | -1.13% |
| CADCHF | 0,57673 | 0,57688 | 0.1 | -18.42% |
| CADJPY | 114,216 | 114,227 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 198,017 | 198,033 | 0.1 | +35.00% |
| CHFSGD | 1,62358 | 1,62393 | 0.1 | +11.58% |
| EURAUD | 1,75206 | 1,75219 | 0.1 | +13.88% |
| EURCAD | 1,60938 | 1,60950 | 0.1 | +15.97% |
| EURCHF | 0,92824 | 0,92842 | 0.1 | -5.48% |
| EURGBP | 0,87105 | 0,87111 | 0.1 | +1.44% |
| EURHKD | 9,12777 | 9,12836 | 0.1 | +12.36% |
| EURJPY | 183,829 | 183,840 | 0.1 | +27.57% |
| EURNOK | 11,7895 | 11,7952 | 0.1 | +14.33% |
| EURNZD | 2,03243 | 2,03257 | 0.1 | +22.34% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80329 | 10,80868 | 0.1 | -0.14% |
| EURSGD | 1,50720 | 1,50758 | 0.1 | +5.32% |
| EURUSD | 1,17164 | 1,17169 | 0.1 | +12.61% |
| EURZAR | 19,33019 | 19,34003 | 0.1 | +9.30% |
| GBPAUD | 2,01131 | 2,01150 | 0.1 | +12.42% |
| GBPCAD | 1,84754 | 1,84768 | 0.1 | +14.45% |
| GBPCHF | 1,06563 | 1,06578 | 0.1 | -6.68% |
| GBPDKK | 8,57385 | 8,57602 | 0.1 | -0.82% |
| GBPJPY | 211,025 | 211,047 | 0.1 | +25.81% |
| GBPNOK | 13,5333 | 13,5419 | 0.1 | +12.95% |
| GBPNZD | 2,33312 | 2,33343 | 0.1 | +20.81% |
| GBPSEK | 12,39891 | 12,41040 | 0.1 | -1.57% |
| GBPSGD | 1,73029 | 1,73064 | 0.1 | +3.92% |
| GBPUSD | 1,34500 | 1,34511 | 0.1 | +11.10% |
| NZDCAD | 0,79175 | 0,79194 | 0.1 | -5.19% |
| NZDCHF | 0,45664 | 0,45684 | 0.1 | -22.64% |
| NZDJPY | 90,441 | 90,452 | 0.1 | +4.29% |
| NZDSGD | 0,74141 | 0,74188 | 0.1 | -13.90% |
| NZDUSD | 0,57642 | 0,57651 | 0.1 | -7.95% |
| USDCAD | 1,37368 | 1,37374 | 0.1 | +2.99% |
| USDCHF | 0,79228 | 0,79235 | 0.1 | -15.96% |
| USDCNY | 6,9705 | 6,9717 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,37470 | 6,37545 | 0.1 | -10.73% |
| USDHKD | 7,79061 | 7,79072 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,893 | 156,904 | 0.1 | +13.25% |
| USDMXN | 17,9127 | 17,9240 | 0.1 | -7.46% |
| USDNOK | 10,0613 | 10,0675 | 0.1 | +1.59% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21977 | 9,22489 | 0.1 | -11.32% |
| USDSGD | 1,28638 | 1,28669 | 0.1 | -6.46% |
| USDTRY | 43,02649 | 43,03911 | 0.1 | +132.00% |
| USDZAR | 16,49841 | 16,50601 | 0.1 | -2.83% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.