| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96924 | 0,96950 | 0.1 | +7.46% |
| AUDCHF | 0,55802 | 0,55813 | 0.1 | -12.38% |
| AUDJPY | 113,311 | 113,321 | 0.1 | +21.04% |
| AUDNZD | 1,20848 | 1,20855 | 0.1 | +11.98% |
| AUDUSD | 0,71355 | 0,71360 | 0.1 | +5.50% |
| CADCHF | 0,57563 | 0,57579 | 0.1 | -18.57% |
| CADJPY | 116,892 | 116,901 | 0.1 | +12.51% |
| CHFJPY | 203,040 | 203,058 | 0.1 | +38.42% |
| CHFSGD | 1,63023 | 1,63060 | 0.1 | +12.03% |
| EURAUD | 1,61840 | 1,61847 | 0.1 | +5.19% |
| EURCAD | 1,56880 | 1,56892 | 0.1 | +13.05% |
| EURCHF | 0,90309 | 0,90332 | 0.1 | -8.04% |
| EURGBP | 0,86272 | 0,86277 | 0.1 | +0.47% |
| EURHKD | 9,03705 | 9,03774 | 0.1 | +11.24% |
| EURJPY | 183,387 | 183,397 | 0.1 | +27.26% |
| EURNOK | 11,1670 | 11,1718 | 0.1 | +8.29% |
| EURNZD | 1,95586 | 1,95595 | 0.1 | +17.73% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68371 | 10,68970 | 0.1 | -1.24% |
| EURSGD | 1,47242 | 1,47277 | 0.1 | +2.89% |
| EURUSD | 1,15484 | 1,15489 | 0.1 | +11.00% |
| EURZAR | 19,14598 | 19,15571 | 0.1 | +8.26% |
| GBPAUD | 1,87585 | 1,87598 | 0.1 | +4.85% |
| GBPCAD | 1,81840 | 1,81854 | 0.1 | +12.64% |
| GBPCHF | 1,04681 | 1,04699 | 0.1 | -8.33% |
| GBPDKK | 8,65969 | 8,66167 | 0.1 | +0.17% |
| GBPJPY | 212,564 | 212,581 | 0.1 | +26.73% |
| GBPNOK | 12,9428 | 12,9500 | 0.1 | +8.02% |
| GBPNZD | 2,26696 | 2,26722 | 0.1 | +17.39% |
| GBPSEK | 12,38091 | 12,39284 | 0.1 | -1.71% |
| GBPSGD | 1,70674 | 1,70706 | 0.1 | +2.51% |
| GBPUSD | 1,33855 | 1,33866 | 0.1 | +10.57% |
| NZDCAD | 0,80202 | 0,80221 | 0.1 | -3.96% |
| NZDCHF | 0,46168 | 0,46189 | 0.1 | -21.78% |
| NZDJPY | 93,761 | 93,768 | 0.1 | +8.11% |
| NZDSGD | 0,75267 | 0,75314 | 0.1 | -12.60% |
| NZDUSD | 0,59041 | 0,59050 | 0.1 | -5.71% |
| USDCAD | 1,35863 | 1,35869 | 0.1 | +1.86% |
| USDCHF | 0,78204 | 0,78213 | 0.1 | -17.04% |
| USDCNY | 6,8764 | 6,8774 | 0.1 | -4.06% |
| USDDKK | 6,46964 | 6,47033 | 0.1 | -9.40% |
| USDHKD | 7,82543 | 7,82563 | 0.1 | +0.24% |
| USDJPY | 158,797 | 158,806 | 0.1 | +14.62% |
| USDMXN | 17,7421 | 17,7538 | 0.1 | -8.34% |
| USDNOK | 9,6689 | 9,6744 | 0.1 | -2.37% |
| USDRUB | 78,93514 | 79,10635 | 0.1 | +31.06% |
| USDSEK | 9,25085 | 9,25652 | 0.1 | -11.02% |
| USDSGD | 1,27498 | 1,27528 | 0.1 | -7.29% |
| USDTRY | 44,10549 | 44,12400 | 0.1 | +137.81% |
| USDZAR | 16,57901 | 16,58660 | 0.1 | -2.35% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 12.03.26 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | 1.2% | 1.7% | -0.5% | |
| 00:45 / 12.03.26 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | 2.6% | -0.5% | 0.6% | |
| 02:50 / 12.03.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥973.9 B | ¥385.5 B | ||
| 02:50 / 12.03.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-673.1 B | ¥399.8 B | ||
| 02:50 / 12.03.26 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 4.7 | 0.0 | 3.8 | |
| 03:01 / 12.03.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -10.0% | -22.8% | -12.0% | |
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥4.710 T | ¥4.367 T | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.2% | |||
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.1% | 6.0% | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 9.0% | 9.0% | ||
| 05:30 / 12.03.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 08:00 / 12.03.26 | Швеция | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Швеция | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 12:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-57.023 B | R-67.463 B | ||
| 12:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.7% | -0.8% | ||
| 12:00 / 12.03.26 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.1% | 6.1% | ||
| 12:00 / 12.03.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 1.1% | -6.8% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 2.5% | -1.7% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:30 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -1.2% | -2.0% | ||
| 13:30 / 12.03.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.02% | |||
| 13:30 / 12.03.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.36% | |||
| 14:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.2% | -0.6% | ||
| 14:00 / 12.03.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -1.4% | 0.7% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.33% | |||
| 15:00 / 12.03.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.44% | 4.06% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 213 K | 221 K | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | 4.3% | 1.2% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.868 M | 1.841 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 6.2% | -3.7% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Объем импорта | $66.933 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 215.750 K | 214.224 K | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-70.311 B | $-63.900 B | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 6.8% | -0.7% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.404 M | 1.529 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.448 M | 1.467 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Торговый баланс | $-1.308 B | $-4.941 B | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Канада | Объем экспорта | $65.625 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $357.598 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $287.287 B | |||
| 17:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -132 B | -185 B | ||
| 18:00 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.640% | |||
| 18:30 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 20:00 / 12.03.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.750% | |||
| 00:30 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 7.0% | 5.0% | ||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 1.7% | 0.5% | ||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.870 K | 2.013 K | ||
| 06:00 / 13.03.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.8% | 7.4% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.1% | 1.5% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Швеция | Уровень безработицы | 8.6% | 9.2% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.1% | 0.3% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.1% | 1.4% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство г/г | 2.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.9% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство г/г | 3.2% | 0.8% | ||
| 12:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | -1.7% | ||
| 13:00 / 13.03.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.4% | -0.1% | ||
| 13:00 / 13.03.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Объем импорта | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Объем экспорта | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Торговый баланс | ||||
| 14:30 / 13.03.26 | Индия | Валютные резервы | $728.494 B | $715.265 B | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Объем сектора услуг м/м | -0.4% | -0.2% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 3.4% | 2.5% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | -2.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 3.6% | 3.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 78.5% | 80.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | -1.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.9% | 0.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.4% | 2.4% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 0.6% | -0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 1.2% | 1.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.0% | 65.1% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение занятости населения | -24.8 K | -12.0 K | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение частичной занятости | -69.7 K | |||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение полной занятости | 44.9 K | |||
| 16:30 / 13.03.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €16.1 B | €16.2 B | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 55.1 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.3% | 3.4% | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 6.542 M | 7.116 M | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 59.1 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 56.8 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 3.4% | 3.9% | ||
| 20:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 20:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 551 | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 136.5 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -16.6 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 77.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -206.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 2.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 90.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -168.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -72.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 21.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -26.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -34.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 57.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 160.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -41.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 172.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 45.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 221.9 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 67.8 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.