| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95359 | 0,95380 | 0.1 | +5.73% |
| AUDCHF | 0,54562 | 0,54574 | 0.1 | -14.32% |
| AUDJPY | 110,929 | 110,943 | 0.1 | +18.49% |
| AUDNZD | 1,19019 | 1,19032 | 0.1 | +10.29% |
| AUDUSD | 0,70288 | 0,70294 | 0.1 | +3.92% |
| CADCHF | 0,57210 | 0,57226 | 0.1 | -19.07% |
| CADJPY | 116,317 | 116,328 | 0.1 | +11.96% |
| CHFJPY | 203,289 | 203,307 | 0.1 | +38.59% |
| CHFSGD | 1,64662 | 1,64698 | 0.1 | +13.16% |
| EURAUD | 1,65267 | 1,65282 | 0.1 | +7.42% |
| EURCAD | 1,57614 | 1,57630 | 0.1 | +13.58% |
| EURCHF | 0,90179 | 0,90196 | 0.1 | -8.17% |
| EURGBP | 0,86682 | 0,86688 | 0.1 | +0.95% |
| EURHKD | 9,08731 | 9,08812 | 0.1 | +11.86% |
| EURJPY | 183,346 | 183,356 | 0.1 | +27.23% |
| EURNOK | 11,1284 | 11,1403 | 0.1 | +7.91% |
| EURNZD | 1,96711 | 1,96728 | 0.1 | +18.41% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66204 | 10,66743 | 0.1 | -1.44% |
| EURSGD | 1,48503 | 1,48542 | 0.1 | +3.77% |
| EURUSD | 1,16170 | 1,16177 | 0.1 | +11.66% |
| EURZAR | 19,23166 | 19,24416 | 0.1 | +8.75% |
| GBPAUD | 1,90645 | 1,90672 | 0.1 | +6.56% |
| GBPCAD | 1,81822 | 1,81843 | 0.1 | +12.63% |
| GBPCHF | 1,04030 | 1,04050 | 0.1 | -8.90% |
| GBPDKK | 8,61681 | 8,61913 | 0.1 | -0.32% |
| GBPJPY | 211,499 | 211,525 | 0.1 | +26.10% |
| GBPNOK | 12,8366 | 12,8524 | 0.1 | +7.14% |
| GBPNZD | 2,26916 | 2,26954 | 0.1 | +17.50% |
| GBPSEK | 12,29700 | 12,30852 | 0.1 | -2.38% |
| GBPSGD | 1,71316 | 1,71355 | 0.1 | +2.90% |
| GBPUSD | 1,34010 | 1,34025 | 0.1 | +10.69% |
| NZDCAD | 0,80115 | 0,80136 | 0.1 | -4.06% |
| NZDCHF | 0,45836 | 0,45856 | 0.1 | -22.35% |
| NZDJPY | 93,199 | 93,209 | 0.1 | +7.47% |
| NZDSGD | 0,75476 | 0,75523 | 0.1 | -12.35% |
| NZDUSD | 0,59051 | 0,59060 | 0.1 | -5.70% |
| USDCAD | 1,35681 | 1,35688 | 0.1 | +1.73% |
| USDCHF | 0,77628 | 0,77636 | 0.1 | -17.65% |
| USDCNY | 6,9050 | 6,9059 | 0.1 | -3.66% |
| USDDKK | 6,42997 | 6,43095 | 0.1 | -9.96% |
| USDHKD | 7,82244 | 7,82261 | 0.1 | +0.20% |
| USDJPY | 157,819 | 157,829 | 0.1 | +13.92% |
| USDMXN | 17,7866 | 17,7974 | 0.1 | -8.11% |
| USDNOK | 9,5789 | 9,5906 | 0.1 | -3.28% |
| USDRUB | 78,56015 | 78,73387 | 0.1 | +30.43% |
| USDSEK | 9,17747 | 9,18275 | 0.1 | -11.72% |
| USDSGD | 1,27830 | 1,27861 | 0.1 | -7.04% |
| USDTRY | 44,06118 | 44,07460 | 0.1 | +137.58% |
| USDZAR | 16,55503 | 16,56438 | 0.1 | -2.49% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 07.03.26 | Китай | Валютные резервы | $3.399 T | $3.404 T | ||
| 19:00 / 08.03.26 | Сингапур | Валютные резервы | $416.969 B | $410.878 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.