| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91853 | 0,91870 | 0.1 | +1.84% |
| AUDCHF | 0,53130 | 0,53141 | 0.1 | -16.57% |
| AUDJPY | 104,988 | 104,999 | 0.1 | +12.15% |
| AUDNZD | 1,16028 | 1,16039 | 0.1 | +7.52% |
| AUDUSD | 0,66932 | 0,66937 | 0.1 | -1.04% |
| CADCHF | 0,57836 | 0,57850 | 0.1 | -18.19% |
| CADJPY | 114,290 | 114,299 | 0.1 | +10.01% |
| CHFJPY | 197,588 | 197,601 | 0.1 | +34.71% |
| CHFSGD | 1,62034 | 1,62067 | 0.1 | +11.35% |
| EURAUD | 1,75028 | 1,75036 | 0.1 | +13.76% |
| EURCAD | 1,60784 | 1,60792 | 0.1 | +15.86% |
| EURCHF | 0,92996 | 0,93013 | 0.1 | -5.30% |
| EURGBP | 0,87132 | 0,87137 | 0.1 | +1.47% |
| EURHKD | 9,12942 | 9,13000 | 0.1 | +12.38% |
| EURJPY | 183,767 | 183,774 | 0.1 | +27.53% |
| EURNOK | 11,8172 | 11,8233 | 0.1 | +14.59% |
| EURNZD | 2,03090 | 2,03102 | 0.1 | +22.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,82023 | 10,82649 | 0.1 | +0.02% |
| EURSGD | 1,50696 | 1,50731 | 0.1 | +5.31% |
| EURUSD | 1,17155 | 1,17160 | 0.1 | +12.61% |
| EURZAR | 19,36483 | 19,37534 | 0.1 | +9.50% |
| GBPAUD | 2,00866 | 2,00884 | 0.1 | +12.27% |
| GBPCAD | 1,84521 | 1,84535 | 0.1 | +14.30% |
| GBPCHF | 1,06728 | 1,06745 | 0.1 | -6.54% |
| GBPDKK | 8,57164 | 8,57368 | 0.1 | -0.84% |
| GBPJPY | 210,893 | 210,915 | 0.1 | +25.74% |
| GBPNOK | 13,5611 | 13,5699 | 0.1 | +13.18% |
| GBPNZD | 2,33067 | 2,33099 | 0.1 | +20.69% |
| GBPSEK | 12,41479 | 12,42705 | 0.1 | -1.44% |
| GBPSGD | 1,72949 | 1,72984 | 0.1 | +3.88% |
| GBPUSD | 1,34446 | 1,34464 | 0.1 | +11.05% |
| NZDCAD | 0,79159 | 0,79178 | 0.1 | -5.21% |
| NZDCHF | 0,45783 | 0,45804 | 0.1 | -22.44% |
| NZDJPY | 90,481 | 90,490 | 0.1 | +4.33% |
| NZDSGD | 0,74184 | 0,74232 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57681 | 0,57690 | 0.1 | -7.88% |
| USDCAD | 1,37246 | 1,37251 | 0.1 | +2.90% |
| USDCHF | 0,79381 | 0,79388 | 0.1 | -15.79% |
| USDCNY | 6,9677 | 6,9686 | 0.1 | -2.79% |
| USDDKK | 6,37550 | 6,37618 | 0.1 | -10.72% |
| USDHKD | 7,79263 | 7,79281 | 0.1 | -0.18% |
| USDJPY | 156,854 | 156,863 | 0.1 | +13.22% |
| USDMXN | 17,9390 | 17,9516 | 0.1 | -7.32% |
| USDNOK | 10,0860 | 10,0924 | 0.1 | +1.84% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,23499 | 9,24076 | 0.1 | -11.17% |
| USDSGD | 1,28626 | 1,28657 | 0.1 | -6.47% |
| USDTRY | 43,02478 | 43,03160 | 0.1 | +131.99% |
| USDZAR | 16,52924 | 16,53752 | 0.1 | -2.64% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.