| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96378 | 0,96395 | 0.1 | +6.86% |
| AUDCHF | 0,54325 | 0,54335 | 0.1 | -14.69% |
| AUDJPY | 108,016 | 108,027 | 0.1 | +15.38% |
| AUDNZD | 1,17098 | 1,17107 | 0.1 | +8.51% |
| AUDUSD | 0,70752 | 0,70757 | 0.1 | +4.61% |
| CADCHF | 0,56360 | 0,56374 | 0.1 | -20.27% |
| CADJPY | 112,068 | 112,075 | 0.1 | +7.87% |
| CHFJPY | 198,819 | 198,832 | 0.1 | +35.55% |
| CHFSGD | 1,64369 | 1,64398 | 0.1 | +12.96% |
| EURAUD | 1,67817 | 1,67827 | 0.1 | +9.08% |
| EURCAD | 1,61753 | 1,61762 | 0.1 | +16.56% |
| EURCHF | 0,91169 | 0,91184 | 0.1 | -7.16% |
| EURGBP | 0,86951 | 0,86956 | 0.1 | +1.26% |
| EURHKD | 9,28372 | 9,28433 | 0.1 | +14.28% |
| EURJPY | 181,280 | 181,287 | 0.1 | +25.80% |
| EURNOK | 11,2708 | 11,2765 | 0.1 | +9.30% |
| EURNZD | 1,96518 | 1,96529 | 0.1 | +18.29% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,58003 | 10,58812 | 0.1 | -2.20% |
| EURSGD | 1,49846 | 1,49878 | 0.1 | +4.71% |
| EURUSD | 1,18739 | 1,18744 | 0.1 | +14.13% |
| EURZAR | 18,93026 | 18,94032 | 0.1 | +7.04% |
| GBPAUD | 1,92994 | 1,93010 | 0.1 | +7.87% |
| GBPCAD | 1,86023 | 1,86034 | 0.1 | +15.23% |
| GBPCHF | 1,04851 | 1,04865 | 0.1 | -8.18% |
| GBPDKK | 8,58951 | 8,59163 | 0.1 | -0.64% |
| GBPJPY | 208,475 | 208,493 | 0.1 | +24.29% |
| GBPNOK | 12,9611 | 12,9694 | 0.1 | +8.17% |
| GBPNZD | 2,25998 | 2,26023 | 0.1 | +17.03% |
| GBPSEK | 12,16510 | 12,17931 | 0.1 | -3.42% |
| GBPSGD | 1,72317 | 1,72345 | 0.1 | +3.50% |
| GBPUSD | 1,36553 | 1,36564 | 0.1 | +12.79% |
| NZDCAD | 0,82301 | 0,82318 | 0.1 | -1.45% |
| NZDCHF | 0,46385 | 0,46405 | 0.1 | -21.42% |
| NZDJPY | 92,242 | 92,249 | 0.1 | +6.36% |
| NZDSGD | 0,76232 | 0,76277 | 0.1 | -11.47% |
| NZDUSD | 0,60417 | 0,60426 | 0.1 | -3.51% |
| USDCAD | 1,36224 | 1,36229 | 0.1 | +2.14% |
| USDCHF | 0,76783 | 0,76790 | 0.1 | -18.55% |
| USDCNY | 6,9014 | 6,9023 | 0.1 | -3.71% |
| USDDKK | 6,29035 | 6,29120 | 0.1 | -11.91% |
| USDHKD | 7,81754 | 7,81765 | 0.1 | +0.14% |
| USDJPY | 152,667 | 152,676 | 0.1 | +10.20% |
| USDMXN | 17,1542 | 17,1639 | 0.1 | -11.38% |
| USDNOK | 9,4912 | 9,4974 | 0.1 | -4.17% |
| USDRUB | 76,50378 | 76,70954 | 0.2 | +27.02% |
| USDSEK | 8,90988 | 8,91719 | 0.1 | -14.30% |
| USDSGD | 1,26183 | 1,26210 | 0.1 | -8.24% |
| USDTRY | 43,71919 | 43,73300 | 0.1 | +135.73% |
| USDZAR | 15,94278 | 15,95038 | 0.1 | -6.10% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 14.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 14.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 14.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 19:30 / 14.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 12:30 / 15.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.