| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97071 | 0,97088 | 0.1 | +7.62% |
| AUDCHF | 0,54674 | 0,54684 | 0.1 | -14.15% |
| AUDJPY | 111,073 | 111,084 | 0.1 | +18.65% |
| AUDNZD | 1,18625 | 1,18636 | 0.1 | +9.92% |
| AUDUSD | 0,71129 | 0,71134 | 0.1 | +5.17% |
| CADCHF | 0,56317 | 0,56331 | 0.1 | -20.33% |
| CADJPY | 114,416 | 114,425 | 0.1 | +10.13% |
| CHFJPY | 203,139 | 203,153 | 0.1 | +38.49% |
| CHFSGD | 1,64547 | 1,64579 | 0.1 | +13.08% |
| EURAUD | 1,66112 | 1,66122 | 0.1 | +7.97% |
| EURCAD | 1,61260 | 1,61271 | 0.1 | +16.21% |
| EURCHF | 0,90822 | 0,90838 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87682 | 0,87687 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24390 | 9,24465 | 0.1 | +13.79% |
| EURJPY | 184,514 | 184,522 | 0.1 | +28.04% |
| EURNOK | 11,2357 | 11,2457 | 0.1 | +8.96% |
| EURNZD | 1,97059 | 1,97072 | 0.1 | +18.62% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66403 | 10,67038 | 0.1 | -1.42% |
| EURSGD | 1,49458 | 1,49493 | 0.1 | +4.44% |
| EURUSD | 1,18159 | 1,18164 | 0.1 | +13.57% |
| EURZAR | 18,82433 | 18,83432 | 0.1 | +6.44% |
| GBPAUD | 1,89441 | 1,89458 | 0.1 | +5.88% |
| GBPCAD | 1,83908 | 1,83922 | 0.1 | +13.92% |
| GBPCHF | 1,03580 | 1,03597 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52037 | 8,52247 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,425 | 210,447 | 0.1 | +25.46% |
| GBPNOK | 12,8128 | 12,8260 | 0.1 | +6.94% |
| GBPNZD | 2,24727 | 2,24759 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15930 | 12,17159 | 0.1 | -3.47% |
| GBPSGD | 1,70452 | 1,70486 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34751 | 1,34763 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,81824 | 0,81843 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46082 | 0,46102 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,629 | 93,639 | 0.1 | +7.96% |
| NZDSGD | 0,75826 | 0,75874 | 0.1 | -11.95% |
| NZDUSD | 0,59956 | 0,59965 | 0.1 | -4.25% |
| USDCAD | 1,36482 | 1,36487 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0,76867 | 0,76874 | 0.1 | -18.46% |
| USDCNY | 6,8610 | 6,8620 | 0.1 | -4.27% |
| USDDKK | 6,32313 | 6,32391 | 0.1 | -11.45% |
| USDHKD | 7,82327 | 7,82351 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,155 | 156,164 | 0.1 | +12.72% |
| USDMXN | 17,2268 | 17,2364 | 0.1 | -11.00% |
| USDNOK | 9,5081 | 9,5179 | 0.1 | -4.00% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02471 | 9,03058 | 0.1 | -13.19% |
| USDSGD | 1,26486 | 1,26516 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,93307 | 43,95349 | 0.1 | +136.88% |
| USDZAR | 15,93126 | 15,93886 | 0.1 | -6.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.