| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91635 | 0,91654 | 0.1 | +1.60% |
| AUDCHF | 0,52910 | 0,52921 | 0.1 | -16.92% |
| AUDJPY | 104,680 | 104,695 | 0.1 | +11.82% |
| AUDNZD | 1,16061 | 1,16076 | 0.1 | +7.55% |
| AUDUSD | 0,66827 | 0,66833 | 0.1 | -1.19% |
| CADCHF | 0,57733 | 0,57747 | 0.1 | -18.33% |
| CADJPY | 114,226 | 114,238 | 0.1 | +9.95% |
| CHFJPY | 197,833 | 197,848 | 0.1 | +34.87% |
| CHFSGD | 1,62260 | 1,62287 | 0.1 | +11.51% |
| EURAUD | 1,75865 | 1,75877 | 0.1 | +14.31% |
| EURCAD | 1,61171 | 1,61182 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,93054 | 0,93071 | 0.1 | -5.25% |
| EURGBP | 0,87201 | 0,87207 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,15569 | 9,15631 | 0.1 | +12.70% |
| EURJPY | 184,108 | 184,121 | 0.1 | +27.76% |
| EURNOK | 11,8310 | 11,8387 | 0.1 | +14.73% |
| EURNZD | 2,04122 | 2,04140 | 0.1 | +22.87% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81867 | 10,83031 | 0.1 | +0.01% |
| EURSGD | 1,51001 | 1,51033 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17532 | 1,17537 | 0.1 | +12.97% |
| EURZAR | 19,44832 | 19,47195 | 0.1 | +9.97% |
| GBPAUD | 2,01668 | 2,01691 | 0.1 | +12.72% |
| GBPCAD | 1,84816 | 1,84833 | 0.1 | +14.49% |
| GBPCHF | 1,06709 | 1,06725 | 0.1 | -6.55% |
| GBPDKK | 8,56340 | 8,56576 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,115 | 211,144 | 0.1 | +25.87% |
| GBPNOK | 13,5658 | 13,5769 | 0.1 | +13.22% |
| GBPNZD | 2,34062 | 2,34101 | 0.1 | +21.20% |
| GBPSEK | 12,40292 | 12,42155 | 0.1 | -1.53% |
| GBPSGD | 1,73160 | 1,73190 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1,34773 | 1,34786 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,78947 | 0,78968 | 0.1 | -5.46% |
| NZDCHF | 0,45579 | 0,45600 | 0.1 | -22.78% |
| NZDJPY | 90,189 | 90,201 | 0.1 | +4.00% |
| NZDSGD | 0,73958 | 0,74003 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,57573 | 0,57583 | 0.1 | -8.06% |
| USDCAD | 1,37136 | 1,37141 | 0.1 | +2.82% |
| USDCHF | 0,79176 | 0,79183 | 0.1 | -16.01% |
| USDCNY | 6,9766 | 6,9778 | 0.1 | -2.66% |
| USDDKK | 6,35400 | 6,35488 | 0.1 | -11.02% |
| USDHKD | 7,79000 | 7,79013 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,642 | 156,654 | 0.1 | +13.07% |
| USDMXN | 17,9740 | 17,9905 | 0.1 | -7.14% |
| USDNOK | 10,0654 | 10,0734 | 0.1 | +1.63% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20396 | 9,21441 | 0.1 | -11.47% |
| USDSGD | 1,28474 | 1,28501 | 0.1 | -6.58% |
| USDTRY | 42,98602 | 43,03203 | 0.1 | +131.78% |
| USDZAR | 16,54742 | 16,56660 | 0.1 | -2.54% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.