| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91533 | 0,91555 | 0.1 | +1.48% |
| AUDCHF | 0,52908 | 0,52922 | 0.1 | -16.92% |
| AUDJPY | 104,591 | 104,608 | 0.1 | +11.72% |
| AUDNZD | 1,15993 | 1,16014 | 0.1 | +7.49% |
| AUDUSD | 0,66737 | 0,66743 | 0.1 | -1.33% |
| CADCHF | 0,57796 | 0,57813 | 0.1 | -18.24% |
| CADJPY | 114,259 | 114,272 | 0.1 | +9.98% |
| CHFJPY | 197,667 | 197,684 | 0.1 | +34.76% |
| CHFSGD | 1,62179 | 1,62218 | 0.1 | +11.45% |
| EURAUD | 1,75925 | 1,75937 | 0.1 | +14.35% |
| EURCAD | 1,61046 | 1,61062 | 0.1 | +16.05% |
| EURCHF | 0,93088 | 0,93105 | 0.1 | -5.21% |
| EURGBP | 0,87256 | 0,87261 | 0.1 | +1.62% |
| EURHKD | 9,13808 | 9,13869 | 0.1 | +12.49% |
| EURJPY | 184,027 | 184,036 | 0.1 | +27.71% |
| EURNOK | 11,8434 | 11,8491 | 0.1 | +14.85% |
| EURNZD | 2,04082 | 2,04105 | 0.1 | +22.84% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81979 | 10,82680 | 0.1 | +0.02% |
| EURSGD | 1,50987 | 1,51022 | 0.1 | +5.51% |
| EURUSD | 1,17414 | 1,17419 | 0.1 | +12.85% |
| EURZAR | 19,44207 | 19,45215 | 0.1 | +9.94% |
| GBPAUD | 2,01610 | 2,01633 | 0.1 | +12.69% |
| GBPCAD | 1,84561 | 1,84584 | 0.1 | +14.33% |
| GBPCHF | 1,06677 | 1,06696 | 0.1 | -6.58% |
| GBPDKK | 8,55864 | 8,56080 | 0.1 | -0.99% |
| GBPJPY | 210,880 | 210,907 | 0.1 | +25.73% |
| GBPNOK | 13,5718 | 13,5802 | 0.1 | +13.27% |
| GBPNZD | 2,33863 | 2,33908 | 0.1 | +21.10% |
| GBPSEK | 12,39705 | 12,41017 | 0.1 | -1.58% |
| GBPSGD | 1,73038 | 1,73073 | 0.1 | +3.93% |
| GBPUSD | 1,34556 | 1,34569 | 0.1 | +11.14% |
| NZDCAD | 0,78900 | 0,78925 | 0.1 | -5.52% |
| NZDCHF | 0,45604 | 0,45626 | 0.1 | -22.74% |
| NZDJPY | 90,163 | 90,176 | 0.1 | +3.97% |
| NZDSGD | 0,73961 | 0,74012 | 0.1 | -14.11% |
| NZDUSD | 0,57528 | 0,57539 | 0.1 | -8.13% |
| USDCAD | 1,37182 | 1,37189 | 0.1 | +2.85% |
| USDCHF | 0,79280 | 0,79288 | 0.1 | -15.90% |
| USDCNY | 6,9760 | 6,9769 | 0.1 | -2.67% |
| USDDKK | 6,36078 | 6,36160 | 0.1 | -10.93% |
| USDHKD | 7,78280 | 7,78293 | 0.1 | -0.31% |
| USDJPY | 156,720 | 156,730 | 0.1 | +13.13% |
| USDMXN | 17,9988 | 18,0084 | 0.1 | -7.01% |
| USDNOK | 10,0860 | 10,0922 | 0.1 | +1.84% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21467 | 9,22114 | 0.1 | -11.36% |
| USDSGD | 1,28591 | 1,28621 | 0.1 | -6.49% |
| USDTRY | 42,94547 | 42,96258 | 0.1 | +131.56% |
| USDZAR | 16,55883 | 16,56643 | 0.1 | -2.47% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:45 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 11:30 / 31.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.5% | 3.9% | 4.5% | |
| 12:00 / 31.12.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | |||
| 13:34 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | ₹-9.767 T | ||
| 14:00 / 31.12.25 | - | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | 9.07% | 9.19% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Внешний долг | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Счет текущих операций | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Изменение валютных резервов | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.913 M | 1.910 M | 1.866 M | |
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 215 K | 227 K | 199 K | |
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 217.000 K | 220.018 K | 218.750 K | |
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.570% | 3.590% | ||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.585% | 3.580% | ||
| 20:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -226 B | -38 B | ||
| 22:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.