Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91385 | 0,91501 | 0.1 | +1.32% |
AUDCHF | 0,51854 | 0,51959 | 0.1 | -18.57% |
AUDJPY | 98,373 | 98,503 | 0.1 | +5.08% |
AUDNZD | 1,13706 | 1,13891 | 0.1 | +5.37% |
AUDUSD | 0,65106 | 0,65159 | 0.1 | -3.74% |
CADCHF | 0,56714 | 0,56814 | 0.1 | -19.77% |
CADJPY | 107,597 | 107,702 | 0.1 | +3.57% |
CHFJPY | 189,483 | 189,807 | 0.1 | +29.18% |
CHFSGD | 1,62450 | 1,62922 | 0.1 | +11.64% |
EURAUD | 1,78702 | 1,78885 | 0.1 | +16.15% |
EURCAD | 1,63439 | 1,63550 | 0.1 | +17.78% |
EURCHF | 0,92765 | 0,92889 | 0.1 | -5.54% |
EURGBP | 0,86878 | 0,86928 | 0.1 | +1.18% |
EURHKD | 9,05184 | 9,05575 | 0.1 | +11.42% |
EURJPY | 175,944 | 176,064 | 0.1 | +22.10% |
EURNOK | 11,7309 | 11,7785 | 0.1 | +13.76% |
EURNZD | 2,03341 | 2,03587 | 0.1 | +22.40% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,01909 | 11,04594 | 0.1 | +1.86% |
EURSGD | 1,50815 | 1,51126 | 0.1 | +5.39% |
EURUSD | 1,16435 | 1,16470 | 0.1 | +11.91% |
EURZAR | 20,18022 | 20,24588 | 0.1 | +14.11% |
GBPAUD | 2,05604 | 2,05899 | 0.1 | +14.92% |
GBPCAD | 1,88045 | 1,88250 | 0.1 | +16.49% |
GBPCHF | 1,06697 | 1,06902 | 0.1 | -6.56% |
GBPDKK | 8,58955 | 8,59791 | 0.1 | -0.64% |
GBPJPY | 202,415 | 202,665 | 0.1 | +20.68% |
GBPNOK | 13,4996 | 13,5547 | 0.1 | +12.67% |
GBPNZD | 2,33946 | 2,34342 | 0.1 | +21.14% |
GBPSEK | 12,67393 | 12,71660 | 0.1 | +0.62% |
GBPSGD | 1,73518 | 1,73932 | 0.1 | +4.22% |
GBPUSD | 1,33963 | 1,34062 | 0.1 | +10.65% |
NZDCAD | 0,80298 | 0,80413 | 0.1 | -3.84% |
NZDCHF | 0,45558 | 0,45667 | 0.1 | -22.82% |
NZDJPY | 86,440 | 86,564 | 0.1 | -0.33% |
NZDSGD | 0,74091 | 0,74308 | 0.1 | -13.96% |
NZDUSD | 0,57206 | 0,57264 | 0.1 | -8.64% |
USDCAD | 1,40386 | 1,40446 | 0.1 | +5.26% |
USDCHF | 0,79646 | 0,79742 | 0.1 | -15.51% |
USDCNY | 7,1275 | 7,1326 | 0.1 | -0.56% |
USDDKK | 6,41120 | 6,41497 | 0.1 | -10.22% |
USDHKD | 7,77417 | 7,77513 | 0.1 | -0.42% |
USDJPY | 151,091 | 151,179 | 0.1 | +9.06% |
USDMXN | 18,4273 | 18,4881 | 0.1 | -4.80% |
USDNOK | 10,0741 | 10,1149 | 0.1 | +1.72% |
USDRUB | 78,22395 | 78,42628 | 0.2 | +29.88% |
USDSEK | 9,46081 | 9,48657 | 0.1 | -9.00% |
USDSGD | 1,29518 | 1,29747 | 0.1 | -5.82% |
USDTRY | 41,80288 | 41,87884 | 0.1 | +125.40% |
USDZAR | 17,33144 | 17,38231 | 0.1 | +2.08% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
03:00 / 16.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение полной занятости | -40.9 K | |||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение занятости населения | -5.4 K | 30.9 K | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.3% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.8% | 67.0% | ||
04:00 / 16.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -8.4% | |||
04:30 / 16.10.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
05:00 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.9 | 1.8 | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
09:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
10:00 / 16.10.25 | Швейцария | Прогнозы по росту экономики от SECO | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | 0.1% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.3% | ||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.790% | |||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | €7.908 B | €6.707 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €1.917 B | |||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс | €5.3 B | €13.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €12.4 B | €-5.7 B | ||
13:00 / 16.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 16.10.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | 0.3% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -4.7% | -6.9% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 8.0% | 2.5% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 31.5 | 20.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.6 | 8.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 46.8 | 53.4 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.7% | 0.3% | ||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 32 | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.955% | |||
18:45 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.409 M | 0.573 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.129 M | |||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.0% | 0.4% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2479.9 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-926.6 B | |||
03:00 / 17.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 17.10.25 | - | Торговый баланс | S$5.078 B | S$5.792 B | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -11.3% | 0.2% | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -8.9% | 2.6% | ||
09:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 8.4% | 8.8% | ||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.42 | |||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.99 | |||
12:35 / 17.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 10.4% | 10.6% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | 9.8% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Валютные резервы | $699.960 B | $700.650 B | ||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $26.694 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -8.5% | 7.9% | ||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $17.413 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -3.7% | 2.0% | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.307 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.312 M | 1.333 M | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | -0.1% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 0.9% | 1.2% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.4% | 77.5% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.0% | ||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $58.2 B | $30.9 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $2.1 B | $179.4 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $49.2 B | $126.5 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $49.2 B | $108.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.