| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91576 | 0,91592 | 0.1 | +1.53% |
| AUDCHF | 0,52646 | 0,52655 | 0.1 | -17.33% |
| AUDJPY | 101,713 | 101,722 | 0.1 | +8.65% |
| AUDNZD | 1,14214 | 1,14227 | 0.1 | +5.84% |
| AUDUSD | 0,65419 | 0,65424 | 0.1 | -3.27% |
| CADCHF | 0,57482 | 0,57496 | 0.1 | -18.69% |
| CADJPY | 111,060 | 111,070 | 0.1 | +6.90% |
| CHFJPY | 193,187 | 193,198 | 0.1 | +31.71% |
| CHFSGD | 1,61073 | 1,61110 | 0.1 | +10.69% |
| EURAUD | 1,77432 | 1,77438 | 0.1 | +15.32% |
| EURCAD | 1,62497 | 1,62507 | 0.1 | +17.10% |
| EURCHF | 0,93414 | 0,93429 | 0.1 | -4.88% |
| EURGBP | 0,87846 | 0,87851 | 0.1 | +2.30% |
| EURHKD | 9,04065 | 9,04137 | 0.1 | +11.29% |
| EURJPY | 180,481 | 180,488 | 0.1 | +25.25% |
| EURNOK | 11,7615 | 11,7735 | 0.1 | +14.05% |
| EURNZD | 2,02667 | 2,02687 | 0.1 | +21.99% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97387 | 10,98069 | 0.1 | +1.44% |
| EURSGD | 1,50473 | 1,50511 | 0.1 | +5.15% |
| EURUSD | 1,16078 | 1,16083 | 0.1 | +11.57% |
| EURZAR | 19,83425 | 19,84660 | 0.1 | +12.15% |
| GBPAUD | 2,01971 | 2,01985 | 0.1 | +12.89% |
| GBPCAD | 1,84973 | 1,84989 | 0.1 | +14.58% |
| GBPCHF | 1,06336 | 1,06352 | 0.1 | -6.88% |
| GBPDKK | 8,50033 | 8,50248 | 0.1 | -1.67% |
| GBPJPY | 205,438 | 205,461 | 0.1 | +22.48% |
| GBPNOK | 13,3875 | 13,4030 | 0.1 | +11.73% |
| GBPNZD | 2,30679 | 2,30722 | 0.1 | +19.45% |
| GBPSEK | 12,48927 | 12,50215 | 0.1 | -0.85% |
| GBPSGD | 1,71290 | 1,71328 | 0.1 | +2.88% |
| GBPUSD | 1,32131 | 1,32144 | 0.1 | +9.14% |
| NZDCAD | 0,80167 | 0,80189 | 0.1 | -4.00% |
| NZDCHF | 0,46080 | 0,46102 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 89,039 | 89,052 | 0.1 | +2.67% |
| NZDSGD | 0,74222 | 0,74274 | 0.1 | -13.81% |
| NZDUSD | 0,57271 | 0,57282 | 0.1 | -8.54% |
| USDCAD | 1,39996 | 1,40002 | 0.1 | +4.96% |
| USDCHF | 0,80477 | 0,80484 | 0.1 | -14.63% |
| USDCNY | 7,0728 | 7,0733 | 0.1 | -1.32% |
| USDDKK | 6,43343 | 6,43417 | 0.1 | -9.91% |
| USDHKD | 7,78847 | 7,78863 | 0.1 | -0.23% |
| USDJPY | 155,477 | 155,486 | 0.1 | +12.23% |
| USDMXN | 18,3007 | 18,3108 | 0.1 | -5.45% |
| USDNOK | 10,1316 | 10,1432 | 0.1 | +2.30% |
| USDRUB | 77,33701 | 77,58766 | 0.2 | +28.40% |
| USDSEK | 9,45346 | 9,45978 | 0.1 | -9.07% |
| USDSGD | 1,29628 | 1,29661 | 0.1 | -5.74% |
| USDTRY | 42,42631 | 42,43735 | 0.1 | +128.76% |
| USDZAR | 17,08712 | 17,09689 | 0.1 | +0.64% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 0.2% | 2.7% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 4.1% | 0.2% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | -3.7% | -4.6% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | 4.2% | 4.2% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | -3.7% | 0.0% | ||
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 02:50 / 02.12.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -7.8% | -7.9% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-13.654 B | $-13.746 B | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 12.0% | 0.0% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 4.0% | |||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | 0.1% | 0.2% | ||
| 04:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
| 06:35 / 02.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.658% | |||
| 08:00 / 02.12.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.8 | 35.1 | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Отчет Банка Англии о финансовой стабильности | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 02.12.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | |||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.27% | 0.46% | ||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Изменение числа безработных | 22.101 K | -14.325 K | ||
| 12:00 / 02.12.25 | - | Уровень безработицы | 6.1% | 6.0% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.944% | |||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.33 | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.70 | |||
| 13:30 / 02.12.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.98% | |||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.1% | 2.0% | ||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.0% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:00 / 02.12.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.1 | 51.3 | ||
| 17:00 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.0% | -7.6% | ||
| 18:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.