| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91687 | 0,91703 | 0.1 | +1.66% | 
| AUDCHF | 0,52630 | 0,52639 | 0.1 | -17.36% | 
| AUDJPY | 100,808 | 100,817 | 0.1 | +7.68% | 
| AUDNZD | 1,14314 | 1,14326 | 0.1 | +5.93% | 
| AUDUSD | 0,65429 | 0,65434 | 0.1 | -3.26% | 
| CADCHF | 0,57394 | 0,57409 | 0.1 | -18.81% | 
| CADJPY | 109,944 | 109,952 | 0.1 | +5.83% | 
| CHFJPY | 191,547 | 191,560 | 0.1 | +30.59% | 
| CHFSGD | 1,61783 | 1,61819 | 0.1 | +11.18% | 
| EURAUD | 1,76195 | 1,76201 | 0.1 | +14.52% | 
| EURCAD | 1,61561 | 1,61569 | 0.1 | +16.42% | 
| EURCHF | 0,92731 | 0,92748 | 0.1 | -5.57% | 
| EURGBP | 0,87721 | 0,87726 | 0.1 | +2.16% | 
| EURHKD | 8,95833 | 8,95884 | 0.1 | +10.27% | 
| EURJPY | 177,636 | 177,644 | 0.1 | +23.27% | 
| EURNOK | 11,6660 | 11,6779 | 0.1 | +13.13% | 
| EURNZD | 2,01421 | 2,01437 | 0.1 | +21.24% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,94236 | 10,95154 | 0.1 | +1.15% | 
| EURSGD | 1,50037 | 1,50074 | 0.1 | +4.84% | 
| EURUSD | 1,15286 | 1,15291 | 0.1 | +10.81% | 
| EURZAR | 19,97513 | 19,98472 | 0.1 | +12.95% | 
| GBPAUD | 2,00849 | 2,00861 | 0.1 | +12.26% | 
| GBPCAD | 1,84168 | 1,84180 | 0.1 | +14.08% | 
| GBPCHF | 1,05711 | 1,05726 | 0.1 | -7.43% | 
| GBPDKK | 8,51165 | 8,51381 | 0.1 | -1.54% | 
| GBPJPY | 202,479 | 202,496 | 0.1 | +20.72% | 
| GBPNOK | 13,2979 | 13,3133 | 0.1 | +10.99% | 
| GBPNZD | 2,29600 | 2,29633 | 0.1 | +18.89% | 
| GBPSEK | 12,47112 | 12,48667 | 0.1 | -0.99% | 
| GBPSGD | 1,71037 | 1,71072 | 0.1 | +2.73% | 
| GBPUSD | 1,31418 | 1,31429 | 0.1 | +8.55% | 
| NZDCAD | 0,80199 | 0,80220 | 0.1 | -3.96% | 
| NZDCHF | 0,46031 | 0,46052 | 0.1 | -22.02% | 
| NZDJPY | 88,181 | 88,192 | 0.1 | +1.68% | 
| NZDSGD | 0,74470 | 0,74520 | 0.1 | -13.52% | 
| NZDUSD | 0,57230 | 0,57240 | 0.1 | -8.60% | 
| USDCAD | 1,40145 | 1,40150 | 0.1 | +5.08% | 
| USDCHF | 0,80439 | 0,80446 | 0.1 | -14.67% | 
| USDCNY | 7,1241 | 7,1244 | 0.1 | -0.60% | 
| USDDKK | 6,47701 | 6,47778 | 0.1 | -9.30% | 
| USDHKD | 7,77058 | 7,77062 | 0.1 | -0.46% | 
| USDJPY | 154,069 | 154,078 | 0.1 | +11.21% | 
| USDMXN | 18,5611 | 18,5731 | 0.1 | -4.11% | 
| USDNOK | 10,1184 | 10,1301 | 0.1 | +2.16% | 
| USDRUB | 80,12080 | 80,34800 | 0.2 | +33.02% | 
| USDSEK | 9,49115 | 9,49950 | 0.1 | -8.70% | 
| USDSGD | 1,30141 | 1,30174 | 0.1 | -5.36% | 
| USDTRY | 42,04175 | 42,06217 | 0.1 | +126.69% | 
| USDZAR | 17,32663 | 17,33423 | 0.1 | +2.05% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | 50.0 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | 0.728 M | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | -7.3% | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | 34.7% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | -0.5% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | 1.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.5% | 0.6% | 0.2% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | 2.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.5% | 0.3% | 0.6% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.5% | -0.8% | -1.0% | |
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | 0.1% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 0.9% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | -0.2% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | 0.1% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | 5.9% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | 3.8% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | 4.5% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | 0.7% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.533 K | 17.185 K | 22.895 K | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | €5.080 B | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | 129.70 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | 1.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | -0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | 1.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | 123.32 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | 64.8% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | R$-17.452 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | $695.355 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | R$-102.185 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | |||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R2.370 B | R1.952 B | R21.756 B | |
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.3% | 0.0% | -0.3% | |
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 1.0% | 0.7% | 0.7% | |
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | 43.8 | |||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.