| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91834 | 0,91861 | 0.1 | +1.82% |
| AUDCHF | 0,53133 | 0,53144 | 0.1 | -16.57% |
| AUDJPY | 105,114 | 105,124 | 0.1 | +12.28% |
| AUDNZD | 1,16223 | 1,16232 | 0.1 | +7.70% |
| AUDUSD | 0,66976 | 0,66981 | 0.1 | -0.97% |
| CADCHF | 0,57847 | 0,57863 | 0.1 | -18.17% |
| CADJPY | 114,445 | 114,455 | 0.1 | +10.16% |
| CHFJPY | 197,813 | 197,831 | 0.1 | +34.86% |
| CHFSGD | 1,62058 | 1,62090 | 0.1 | +11.37% |
| EURAUD | 1,75132 | 1,75139 | 0.1 | +13.83% |
| EURCAD | 1,60853 | 1,60863 | 0.1 | +15.91% |
| EURCHF | 0,93055 | 0,93076 | 0.1 | -5.24% |
| EURGBP | 0,87180 | 0,87186 | 0.1 | +1.53% |
| EURHKD | 9,13815 | 9,13876 | 0.1 | +12.49% |
| EURJPY | 184,095 | 184,105 | 0.1 | +27.75% |
| EURNOK | 11,8149 | 11,8202 | 0.1 | +14.57% |
| EURNZD | 2,03550 | 2,03563 | 0.1 | +22.52% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80503 | 10,81094 | 0.1 | -0.12% |
| EURSGD | 1,50816 | 1,50849 | 0.1 | +5.39% |
| EURUSD | 1,17300 | 1,17305 | 0.1 | +12.75% |
| EURZAR | 19,39063 | 19,40120 | 0.1 | +9.65% |
| GBPAUD | 2,00875 | 2,00890 | 0.1 | +12.28% |
| GBPCAD | 1,84498 | 1,84513 | 0.1 | +14.29% |
| GBPCHF | 1,06737 | 1,06754 | 0.1 | -6.53% |
| GBPDKK | 8,56639 | 8,56850 | 0.1 | -0.90% |
| GBPJPY | 211,154 | 211,178 | 0.1 | +25.89% |
| GBPNOK | 13,5510 | 13,5589 | 0.1 | +13.10% |
| GBPNZD | 2,33465 | 2,33497 | 0.1 | +20.89% |
| GBPSEK | 12,39027 | 12,40230 | 0.1 | -1.63% |
| GBPSGD | 1,72991 | 1,73021 | 0.1 | +3.90% |
| GBPUSD | 1,34541 | 1,34553 | 0.1 | +11.13% |
| NZDCAD | 0,79014 | 0,79033 | 0.1 | -5.38% |
| NZDCHF | 0,45709 | 0,45730 | 0.1 | -22.56% |
| NZDJPY | 90,438 | 90,447 | 0.1 | +4.28% |
| NZDSGD | 0,74076 | 0,74122 | 0.1 | -13.98% |
| NZDUSD | 0,57622 | 0,57631 | 0.1 | -7.98% |
| USDCAD | 1,37135 | 1,37140 | 0.1 | +2.82% |
| USDCHF | 0,79333 | 0,79341 | 0.1 | -15.84% |
| USDCNY | 6,9704 | 6,9713 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,36725 | 6,36796 | 0.1 | -10.84% |
| USDHKD | 7,79042 | 7,79059 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,941 | 156,951 | 0.1 | +13.28% |
| USDMXN | 17,9511 | 17,9617 | 0.1 | -7.26% |
| USDNOK | 10,0716 | 10,0774 | 0.1 | +1.69% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21061 | 9,21616 | 0.1 | -11.40% |
| USDSGD | 1,28570 | 1,28598 | 0.1 | -6.51% |
| USDTRY | 43,02665 | 43,03375 | 0.1 | +132.00% |
| USDZAR | 16,53084 | 16,53885 | 0.1 | -2.64% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.