| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91826 | 0,91847 | 0.1 | +1.81% |
| AUDCHF | 0,53042 | 0,53054 | 0.1 | -16.71% |
| AUDJPY | 105,030 | 105,042 | 0.1 | +12.19% |
| AUDNZD | 1,16266 | 1,16281 | 0.1 | +7.74% |
| AUDUSD | 0,66967 | 0,66973 | 0.1 | -0.99% |
| CADCHF | 0,57755 | 0,57772 | 0.1 | -18.30% |
| CADJPY | 114,367 | 114,378 | 0.1 | +10.08% |
| CHFJPY | 197,995 | 198,010 | 0.1 | +34.98% |
| CHFSGD | 1,62129 | 1,62173 | 0.1 | +11.42% |
| EURAUD | 1,75531 | 1,75542 | 0.1 | +14.09% |
| EURCAD | 1,61200 | 1,61214 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93108 | 0,93127 | 0.1 | -5.19% |
| EURGBP | 0,87221 | 0,87226 | 0.1 | +1.58% |
| EURHKD | 9,15750 | 9,15833 | 0.1 | +12.72% |
| EURJPY | 184,373 | 184,382 | 0.1 | +27.95% |
| EURNOK | 11,8123 | 11,8383 | 0.1 | +14.55% |
| EURNZD | 2,04095 | 2,04111 | 0.1 | +22.85% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81076 | 10,82048 | 0.1 | -0.07% |
| EURSGD | 1,50971 | 1,51012 | 0.1 | +5.50% |
| EURUSD | 1,17555 | 1,17560 | 0.1 | +12.99% |
| EURZAR | 19,42664 | 19,45018 | 0.1 | +9.85% |
| GBPAUD | 2,01243 | 2,01261 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84813 | 1,84831 | 0.1 | +14.48% |
| GBPCHF | 1,06751 | 1,06767 | 0.1 | -6.52% |
| GBPDKK | 8,56201 | 8,56412 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,377 | 211,395 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 13,5421 | 13,5737 | 0.1 | +13.02% |
| GBPNZD | 2,33986 | 2,34019 | 0.1 | +21.16% |
| GBPSEK | 12,39120 | 12,40751 | 0.1 | -1.63% |
| GBPSGD | 1,73092 | 1,73130 | 0.1 | +3.96% |
| GBPUSD | 1,34773 | 1,34784 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,78972 | 0,78995 | 0.1 | -5.43% |
| NZDCHF | 0,45612 | 0,45634 | 0.1 | -22.73% |
| NZDJPY | 90,330 | 90,340 | 0.1 | +4.16% |
| NZDSGD | 0,73952 | 0,74004 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,57592 | 0,57602 | 0.1 | -8.03% |
| USDCAD | 1,37134 | 1,37141 | 0.1 | +2.82% |
| USDCHF | 0,79207 | 0,79215 | 0.1 | -15.98% |
| USDCNY | 6,9725 | 6,9735 | 0.1 | -2.72% |
| USDDKK | 6,35309 | 6,35388 | 0.1 | -11.03% |
| USDHKD | 7,78999 | 7,79039 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,836 | 156,845 | 0.1 | +13.21% |
| USDMXN | 17,9652 | 17,9765 | 0.1 | -7.19% |
| USDNOK | 10,0475 | 10,0710 | 0.1 | +1.45% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19557 | 9,20429 | 0.1 | -11.55% |
| USDSGD | 1,28425 | 1,28458 | 0.1 | -6.61% |
| USDTRY | 43,01810 | 43,03820 | 0.1 | +131.95% |
| USDZAR | 16,52575 | 16,54493 | 0.1 | -2.67% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.