| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91850 | 0,91867 | 0.1 | +1.84% |
| AUDCHF | 0,52984 | 0,52994 | 0.1 | -16.80% |
| AUDJPY | 104,921 | 104,934 | 0.1 | +12.08% |
| AUDNZD | 1,15995 | 1,16008 | 0.1 | +7.49% |
| AUDUSD | 0,66869 | 0,66874 | 0.1 | -1.13% |
| CADCHF | 0,57680 | 0,57693 | 0.1 | -18.41% |
| CADJPY | 114,224 | 114,233 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 198,011 | 198,025 | 0.1 | +34.99% |
| CHFSGD | 1,62349 | 1,62379 | 0.1 | +11.57% |
| EURAUD | 1,75190 | 1,75197 | 0.1 | +13.87% |
| EURCAD | 1,60924 | 1,60933 | 0.1 | +15.96% |
| EURCHF | 0,92824 | 0,92842 | 0.1 | -5.48% |
| EURGBP | 0,87103 | 0,87109 | 0.1 | +1.44% |
| EURHKD | 9,12668 | 9,12727 | 0.1 | +12.34% |
| EURJPY | 183,821 | 183,832 | 0.1 | +27.56% |
| EURNOK | 11,7881 | 11,7944 | 0.1 | +14.31% |
| EURNZD | 2,03217 | 2,03234 | 0.1 | +22.32% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80254 | 10,80794 | 0.1 | -0.14% |
| EURSGD | 1,50708 | 1,50742 | 0.1 | +5.31% |
| EURUSD | 1,17151 | 1,17156 | 0.1 | +12.60% |
| EURZAR | 19,32811 | 19,33796 | 0.1 | +9.29% |
| GBPAUD | 2,01119 | 2,01134 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,84743 | 1,84753 | 0.1 | +14.44% |
| GBPCHF | 1,06568 | 1,06581 | 0.1 | -6.68% |
| GBPDKK | 8,57415 | 8,57634 | 0.1 | -0.81% |
| GBPJPY | 211,026 | 211,049 | 0.1 | +25.81% |
| GBPNOK | 13,5322 | 13,5414 | 0.1 | +12.94% |
| GBPNZD | 2,33293 | 2,33326 | 0.1 | +20.80% |
| GBPSEK | 12,39850 | 12,41002 | 0.1 | -1.57% |
| GBPSGD | 1,73023 | 1,73053 | 0.1 | +3.92% |
| GBPUSD | 1,34490 | 1,34501 | 0.1 | +11.09% |
| NZDCAD | 0,79177 | 0,79197 | 0.1 | -5.19% |
| NZDCHF | 0,45669 | 0,45690 | 0.1 | -22.63% |
| NZDJPY | 90,448 | 90,460 | 0.1 | +4.29% |
| NZDSGD | 0,74142 | 0,74189 | 0.1 | -13.90% |
| NZDUSD | 0,57642 | 0,57652 | 0.1 | -7.95% |
| USDCAD | 1,37370 | 1,37375 | 0.1 | +2.99% |
| USDCHF | 0,79237 | 0,79244 | 0.1 | -15.95% |
| USDCNY | 6,9706 | 6,9717 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,37541 | 6,37616 | 0.1 | -10.72% |
| USDHKD | 7,79061 | 7,79072 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,905 | 156,916 | 0.1 | +13.26% |
| USDMXN | 17,9136 | 17,9232 | 0.1 | -7.45% |
| USDNOK | 10,0613 | 10,0680 | 0.1 | +1.59% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,22006 | 9,22519 | 0.1 | -11.31% |
| USDSGD | 1,28642 | 1,28670 | 0.1 | -6.45% |
| USDTRY | 43,02664 | 43,03896 | 0.1 | +132.00% |
| USDZAR | 16,49841 | 16,50601 | 0.1 | -2.83% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.