| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91599 | 0,91621 | 0.1 | +1.56% |
| AUDCHF | 0,52895 | 0,52906 | 0.1 | -16.94% |
| AUDJPY | 104,664 | 104,676 | 0.1 | +11.80% |
| AUDNZD | 1,16065 | 1,16078 | 0.1 | +7.55% |
| AUDUSD | 0,66798 | 0,66804 | 0.1 | -1.24% |
| CADCHF | 0,57738 | 0,57754 | 0.1 | -18.32% |
| CADJPY | 114,250 | 114,262 | 0.1 | +9.97% |
| CHFJPY | 197,855 | 197,867 | 0.1 | +34.89% |
| CHFSGD | 1,62274 | 1,62314 | 0.1 | +11.52% |
| EURAUD | 1,75911 | 1,75925 | 0.1 | +14.34% |
| EURCAD | 1,61150 | 1,61167 | 0.1 | +16.13% |
| EURCHF | 0,93052 | 0,93070 | 0.1 | -5.25% |
| EURGBP | 0,87203 | 0,87208 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,15470 | 9,15539 | 0.1 | +12.69% |
| EURJPY | 184,126 | 184,134 | 0.1 | +27.77% |
| EURNOK | 11,8307 | 11,8384 | 0.1 | +14.73% |
| EURNZD | 2,04182 | 2,04199 | 0.1 | +22.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81815 | 10,83017 | 0.1 | +0.00% |
| EURSGD | 1,51012 | 1,51053 | 0.1 | +5.53% |
| EURUSD | 1,17512 | 1,17518 | 0.1 | +12.95% |
| EURZAR | 19,44602 | 19,46972 | 0.1 | +9.96% |
| GBPAUD | 2,01722 | 2,01743 | 0.1 | +12.75% |
| GBPCAD | 1,84793 | 1,84813 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06707 | 1,06723 | 0.1 | -6.55% |
| GBPDKK | 8,56330 | 8,56556 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,137 | 211,159 | 0.1 | +25.88% |
| GBPNOK | 13,5654 | 13,5764 | 0.1 | +13.22% |
| GBPNZD | 2,34131 | 2,34165 | 0.1 | +21.24% |
| GBPSEK | 12,40215 | 12,42121 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,73170 | 1,73210 | 0.1 | +4.01% |
| GBPUSD | 1,34750 | 1,34762 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,78915 | 0,78936 | 0.1 | -5.50% |
| NZDCHF | 0,45566 | 0,45586 | 0.1 | -22.80% |
| NZDJPY | 90,173 | 90,181 | 0.1 | +3.98% |
| NZDSGD | 0,73941 | 0,73991 | 0.1 | -14.13% |
| NZDUSD | 0,57547 | 0,57556 | 0.1 | -8.10% |
| USDCAD | 1,37142 | 1,37149 | 0.1 | +2.82% |
| USDCHF | 0,79188 | 0,79195 | 0.1 | -16.00% |
| USDCNY | 6,9778 | 6,9788 | 0.1 | -2.65% |
| USDDKK | 6,35502 | 6,35596 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,79052 | 7,79065 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,685 | 156,694 | 0.1 | +13.10% |
| USDMXN | 17,9769 | 17,9923 | 0.1 | -7.13% |
| USDNOK | 10,0667 | 10,0748 | 0.1 | +1.64% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20500 | 9,21587 | 0.1 | -11.46% |
| USDSGD | 1,28504 | 1,28539 | 0.1 | -6.55% |
| USDTRY | 42,97612 | 43,00585 | 0.1 | +131.72% |
| USDZAR | 16,54823 | 16,56741 | 0.1 | -2.53% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.