Главная Торговля Торговые инструменты #VTB

#VTB

82,93999
(+488356.95%)
Пред./Спрос: 82,93999/82,97501
Дн. диапазон: /
Закрытие: 82,9362
Открытие: 82,9362
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,63 61,71 0.1 +27.47%
#AXP 305,05 305,27 0.1 +98.60%
#BA 222,57 222,85 0.1 +27.55%
#BABA 138,69 138,73 0.1 +84.23%
#BAC 48,75 48,78 0.1 +29.45%
#BK 116,46 116,61 0.1 +155.51%
#C 110,25 110,30 0.1 +128.45%
#CAT 726,08 726,58 0.1 +207.01%
#CSCO 78,49 78,52 0.1 +60.97%
#COP 113,60 113,63 0.1 -10.40%
#CVX 186,40 186,49 0.1 +1.13%
#DIS 101,94 101,99 0.1 +3.57%
#EBAY 91,26 91,32 0.1 +104.07%
#GE 331,15 331,33 0.1 +277.81%
#GS 842,06 842,82 0.2 +118.22%
#GM 76,88 76,92 0.1 +92.39%
#HAL 35,13 35,16 0.1 -2.93%
#HD 360,46 360,56 0.1 +11.26%
#HOG 19,05 19,09 0.1 -59.69%
#HPQ 19,04 19,07 0.1 -36.47%
#IBM 250,45 250,57 0.1 +68.45%
#INTC 47,41 47,44 0.1 +60.49%
#JNJ 244,21 244,31 0.1 +37.34%
#JPM 291,29 291,41 0.1 +113.54%
#KO 78,37 78,40 0.1 +25.51%
#KHC 24,14 24,17 0.1 -38.23%
#MA 518,27 518,81 0.2 +48.49%
#MCD 329,24 329,37 0.1 +20.12%
#MMM 155,77 155,90 0.1 +20.71%
#MSFT 406,19 406,28 0.1 +64.25%
#MSI 464,65 465,05 0.1 +74.38%
#NFLX 97,12 97,15 0.1 -66.10%
#NKE 56,83 56,86 0.1 -46.76%
#OXY 52,49 52,52 0.1 -25.62%
#PM 174,14 174,27 0.1 +77.71%
#PG 156,56 156,62 0.1 +6.47%
#SBUX 100,64 100,72 0.1 +1.48%
#SLB 48,30 48,33 0.1 -4.90%
#T 27,89 27,92 0.1 +45.34%
#VZ 50,76 50,79 0.1 +29.42%
#WMT 125,83 125,86 0.1 -17.38%
#XOM 148,54 148,58 0.1 +30.40%
#ADS 141,050 141,150 0.1 +12.03%
#AIR 177,119 177,161 0.1 +55.83%
#BAS 45,909 45,931 0.1 -8.00%
#BATS 44,040 44,060 0.1 +32.05%
#BAYN 39,709 39,726 0.1 -28.82%
#BMW 80,499 80,521 0.1 -4.58%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,279 88,301 0.1 +64.58%
#CBK 31,579 31,601 0.1 +285.72%
#DAI 55,100 55,140 0.1 -11.92%
#DBK 27,497 27,509 0.1 +161.40%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2324 5,2426 0.1 -2.49%
#GSK 20,5299 20,5401 0.1 +48.40%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9871 0,9877 0.1 +109.53%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 121,63 121,69 0.1 +47.97%
#OR 362,15 362,25 0.1 +3.24%
#SAP 169,679 169,721 0.1 +60.90%
#SIE 231,599 231,651 0.1 +76.90%
#ULVR 48,9974 49,0076 0.1 +18.80%
#VOD 1,0732 1,0834 0.1 +15.40%
#VOW3 90,379 90,421 0.1 -34.08%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1805 3,1820 0.1 -1.61%
#MAGN 29,945 29,965 0.1 -2.95%
#NLMK 106,54 106,60 0.1 +0.43%
#NVTK 1310,4 1310,9 0.1 +21.81%
#SBER 314,21 314,28 0.1 +129.84%
#TATN 627,85 628,05 0.1 +71.22%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#VTB

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?