Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91315 | 0,91334 | 0.1 | +1.24% | |
AUDCHF | 0,52440 | 0,52451 | 0.1 | -17.65% | |
AUDJPY | 97,890 | 97,903 | 0.1 | +4.57% | |
AUDNZD | 1,12541 | 1,12553 | 0.1 | +4.29% | |
AUDUSD | 0,66147 | 0,66152 | 0.1 | -2.20% | |
CADCHF | 0,57420 | 0,57435 | 0.1 | -18.77% | |
CADJPY | 107,190 | 107,202 | 0.1 | +3.17% | |
CHFJPY | 186,654 | 186,670 | 0.1 | +27.25% | |
CHFSGD | 1,61773 | 1,61805 | 0.1 | +11.18% | |
EURAUD | 1,78017 | 1,78027 | 0.1 | +15.71% | |
EURCAD | 1,62571 | 1,62583 | 0.1 | +17.15% | |
EURCHF | 0,93357 | 0,93373 | 0.1 | -4.94% | |
EURGBP | 0,86928 | 0,86934 | 0.1 | +1.24% | |
EURHKD | 9,15817 | 9,15893 | 0.1 | +12.73% | |
EURJPY | 174,274 | 174,285 | 0.1 | +20.94% | |
EURNOK | 11,6513 | 11,6609 | 0.1 | +12.99% | |
EURNZD | 2,00350 | 2,00367 | 0.1 | +20.60% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,03304 | 11,04110 | 0.1 | +1.99% | |
EURSGD | 1,51037 | 1,51072 | 0.1 | +5.54% | |
EURUSD | 1,17758 | 1,17763 | 0.1 | +13.19% | |
EURZAR | 20,43892 | 20,44888 | 0.1 | +15.57% | |
GBPAUD | 2,04775 | 2,04795 | 0.1 | +14.46% | |
GBPCAD | 1,87008 | 1,87027 | 0.1 | +15.84% | |
GBPCHF | 1,07392 | 1,07409 | 0.1 | -5.95% | |
GBPDKK | 8,58578 | 8,58802 | 0.1 | -0.68% | |
GBPJPY | 200,463 | 200,488 | 0.1 | +19.52% | |
GBPNOK | 13,4016 | 13,4148 | 0.1 | +11.85% | |
GBPNZD | 2,30459 | 2,30497 | 0.1 | +19.34% | |
GBPSEK | 12,68915 | 12,70359 | 0.1 | +0.74% | |
GBPSGD | 1,73744 | 1,73779 | 0.1 | +4.35% | |
GBPUSD | 1,35457 | 1,35470 | 0.1 | +11.89% | |
NZDCAD | 0,81132 | 0,81154 | 0.1 | -2.85% | |
NZDCHF | 0,46588 | 0,46609 | 0.1 | -21.07% | |
NZDJPY | 86,977 | 86,988 | 0.1 | +0.29% | |
NZDSGD | 0,75367 | 0,75415 | 0.1 | -12.48% | |
NZDUSD | 0,58770 | 0,58780 | 0.1 | -6.15% | |
USDCAD | 1,38074 | 1,38081 | 0.1 | +3.52% | |
USDCHF | 0,79280 | 0,79287 | 0.1 | -15.90% | |
USDCNY | 7,1116 | 7,1119 | 0.1 | -0.78% | |
USDDKK | 6,33846 | 6,33927 | 0.1 | -11.24% | |
USDHKD | 7,77726 | 7,77739 | 0.1 | -0.38% | |
USDJPY | 147,987 | 147,998 | 0.1 | +6.82% | |
USDMXN | 18,3554 | 18,3674 | 0.1 | -5.17% | |
USDNOK | 9,8930 | 9,9027 | 0.1 | -0.11% | |
USDRUB | 83,05233 | 83,26165 | 0.2 | +37.89% | |
USDSEK | 9,36877 | 9,37612 | 0.1 | -9.88% | |
USDSGD | 1,28257 | 1,28287 | 0.1 | -6.73% | |
USDTRY | 41,29457 | 41,30561 | 0.1 | +122.66% | |
USDZAR | 17,35661 | 17,36421 | 0.1 | +2.23% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.