В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 58,29 | 58,33 | 0.1 | +20.56% | |
| #AXP | 337,67 | 337,77 | 0.1 | +119.84% | |
| #BA | 220,91 | 221,00 | 0.1 | +26.60% | |
| #BABA | 104,88 | 104,91 | 0.1 | +39.32% | |
| #BAC | 57,36 | 57,39 | 0.1 | +52.31% | |
| #C | 145,76 | 145,79 | 0.1 | +202.03% | |
| #CAT | 1020,38 | 1020,70 | 0.1 | +331.45% | |
| #CSCO | 121,51 | 121,54 | 0.1 | +149.20% | |
| #COP | 109,58 | 109,61 | 0.1 | -13.57% | |
| #CVX | 174,88 | 174,92 | 0.1 | -5.12% | |
| #DIS | 102,44 | 102,48 | 0.1 | +4.07% | |
| #EBAY | 104,94 | 104,97 | 0.1 | +134.66% | |
| #GE | 356,31 | 356,41 | 0.1 | +306.51% | |
| #GS | 1105,12 | 1105,36 | 0.1 | +186.39% | |
| #GM | 80,46 | 80,49 | 0.1 | +101.35% | |
| #HAL | 35,10 | 35,13 | 0.1 | -3.01% | |
| #HD | 326,94 | 326,99 | 0.1 | +0.91% | |
| #HOG | 24,67 | 24,70 | 0.1 | -47.80% | |
| #HPQ | 23,54 | 23,57 | 0.1 | -21.45% | |
| #IBM | 252,84 | 252,95 | 0.1 | +70.06% | |
| #INTC | 140,89 | 140,92 | 0.1 | +376.95% | |
| #JNJ | 231,11 | 231,15 | 0.1 | +29.97% | |
| #JPM | 332,52 | 332,58 | 0.1 | +143.77% | |
| #KO | 79,63 | 79,66 | 0.1 | +27.53% | |
| #KHC | 22,01 | 22,04 | 0.1 | -43.68% | |
| #MA | 484,20 | 484,50 | 0.1 | +38.73% | |
| #MCD | 270,51 | 270,55 | 0.1 | -1.31% | |
| #MMM | 163,25 | 163,28 | 0.1 | +26.51% | |
| #MSFT | 367,25 | 367,29 | 0.1 | +48.50% | |
| #MSI | 392,60 | 392,71 | 0.1 | +47.34% | |
| #NFLX | 72,87 | 72,90 | 0.1 | -74.56% | |
| #NKE | 43,20 | 43,23 | 0.1 | -59.53% | |
| #OXY | 51,94 | 51,97 | 0.1 | -26.40% | |
| #PM | 173,42 | 173,46 | 0.1 | +76.98% | |
| #PG | 147,79 | 147,83 | 0.1 | +0.50% | |
| #SBUX | 100,14 | 100,17 | 0.1 | +0.98% | |
| #SLB | 47,93 | 47,96 | 0.1 | -5.63% | |
| #T | 22,06 | 22,09 | 0.1 | +14.96% | |
| #VZ | 45,35 | 45,38 | 0.1 | +15.63% | |
| #WMT | 117,15 | 117,18 | 0.1 | -23.08% | |
| #XOM | 138,44 | 138,47 | 0.1 | +21.53% | |
| #ADS | 174,550 | 174,600 | 0.1 | +38.64% | |
| #AIR | 191,119 | 191,141 | 0.1 | +68.15% | |
| #BAS | 48,699 | 48,716 | 0.1 | -2.40% | |
| #BATS | 45,310 | 45,320 | 0.1 | +35.86% | |
| #BAYN | 38,729 | 38,741 | 0.1 | -30.58% | |
| #BMW | 60,959 | 60,981 | 0.1 | -27.74% | |
| #BN | 67,57 | 67,61 | 0.1 | +33.27% | |
| #BNP | 101,219 | 101,241 | 0.1 | +88.70% | |
| #CBK | 37,589 | 37,611 | 0.1 | +359.13% | |
| #DAI | 45,440 | 45,480 | 0.1 | -27.37% | |
| #DBK | 30,949 | 30,966 | 0.1 | +194.22% | |
| #DTE | 26,569 | 26,581 | 0.1 | +34.34% | |
| #GLEN | 5,3069 | 5,3081 | 0.1 | -1.10% | |
| #GSK | 19,3949 | 19,4001 | 0.1 | +40.20% | |
| #LHA | 9,145 | 9,151 | 0.1 | +21.21% | |
| #LLOY | 1,0909 | 1,0916 | 0.1 | +131.56% | |
| #NESN | 79,95 | 79,99 | 0.1 | -29.40% | |
| #NOVN | 122,55 | 122,61 | 0.1 | +49.09% | |
| #OR | 376,85 | 376,95 | 0.1 | +7.43% | |
| #SAP | 135,859 | 135,881 | 0.1 | +28.83% | |
| #SIE | 272,649 | 272,751 | 0.1 | +108.26% | |
| #ULVR | 44,1849 | 44,1951 | 0.1 | +7.13% | |
| #VOD | 1,0644 | 1,0651 | 0.1 | +14.45% | |
| #VOW3 | 78,419 | 78,461 | 0.1 | -42.80% | |
| #GMKN | 125 | 129 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 2,5825 | 2,5845 | 0.1 | -20.11% | |
| #MAGN | 19,225 | 19,255 | 0.1 | -37.69% | |
| #NLMK | 65,80 | 65,88 | 0.1 | -37.97% | |
| #NVTK | 918,9 | 919,6 | 0.1 | -14.58% | |
| #SBER | 304,97 | 305,08 | 0.1 | +123.08% | |
| #TATN | 493,55 | 493,85 | 0.1 | +34.59% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.