Главная Торговля Торговые инструменты Акции

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

Начать торговать
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 50,49 50,56 0.1 +4.43%
#AXP 342,98 343,22 0.1 +123.29%
#BA 222,35 222,56 0.1 +27.43%
#BABA 128,07 128,16 0.1 +70.12%
#BAC 63,78 63,81 0.1 +69.36%
#C 135,11 135,23 0.1 +179.96%
#CAT 814,41 815,19 0.2 +244.36%
#CSCO 111,41 111,45 0.1 +128.49%
#COP 131,85 131,93 0.1 +3.99%
#CVX 206,73 206,81 0.1 +12.16%
#DIS 106,51 106,57 0.1 +8.21%
#EBAY 104,08 104,20 0.1 +132.74%
#GE 363,62 363,86 0.1 +314.85%
#GS 1020,62 1021,59 0.2 +164.49%
#GM 85,90 85,99 0.1 +114.96%
#HAL 35,15 35,18 0.1 -2.87%
#HD 348,79 349,29 0.1 +7.65%
#HOG 27,51 27,56 0.1 -41.79%
#HPQ 30,05 30,08 0.1 +0.27%
#IBM 236,35 236,48 0.1 +58.97%
#INTC 92,43 92,46 0.1 +212.90%
#JNJ 274,44 274,55 0.1 +54.34%
#JPM 360,22 360,50 0.1 +164.07%
#KO 89,83 89,86 0.1 +43.87%
#KHC 25,36 25,39 0.1 -35.11%
#MA 580,22 580,44 0.1 +66.24%
#MCD 270,35 270,52 0.1 -1.37%
#MMM 182,78 183,00 0.1 +41.65%
#MSFT 482,27 482,41 0.1 +95.01%
#MSI 481,54 482,54 0.2 +80.72%
#NFLX 80,28 80,31 0.1 -71.98%
#NKE 41,16 41,19 0.1 -61.44%
#OXY 60,54 60,58 0.1 -14.21%
#PM 188,29 188,52 0.1 +92.15%
#PG 145,30 145,38 0.1 -1.19%
#SBUX 106,98 107,06 0.1 +7.88%
#SLB 53,61 53,66 0.1 +5.55%
#T 25,34 25,37 0.1 +32.05%
#VZ 49,36 49,39 0.1 +25.85%
#WMT 116,51 116,55 0.1 -23.50%
#XOM 167,66 167,70 0.1 +47.19%
#ADS 155,600 155,700 0.1 +23.59%
#AIR 209,099 209,201 0.1 +83.97%
#BAS 51,799 51,821 0.1 +3.81%
#BATS 40,940 40,960 0.1 +22.76%
#BAYN 49,159 49,181 0.1 -11.88%
#BMW 58,539 58,561 0.1 -30.61%
#BN 65,79 65,83 0.1 +29.76%
#BNP 107,419 107,441 0.1 +100.26%
#CBK 38,589 38,611 0.1 +371.34%
#DAI 45,150 45,180 0.1 -27.83%
#DBK 32,644 32,656 0.1 +210.33%
#DTE 29,129 29,151 0.1 +47.29%
#GLEN 5,7039 5,7061 0.1 +6.30%
#GSK 19,2299 19,2401 0.1 +39.01%
#LHA 7,875 7,881 0.1 +4.37%
#LLOY 1,1094 1,1101 0.1 +135.49%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 126,95 127,01 0.1 +54.44%
#OR 382,10 382,20 0.1 +8.93%
#SAP 184,979 185,021 0.1 +75.40%
#SIE 276,899 276,951 0.1 +111.50%
#ULVR 46,2799 46,2901 0.1 +12.21%
#VOD 1,1894 1,1906 0.1 +27.89%
#VOW3 74,679 74,721 0.1 -45.53%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 2,4660 2,4675 0.1 -23.71%
#MAGN 21,170 21,195 0.1 -31.39%
#NLMK 71,42 71,50 0.1 -32.67%
#NVTK 944,7 945,2 0.1 -12.19%
#SBER 277,21 277,28 0.1 +102.77%
#TATN 526,85 527,05 0.1 +43.67%

* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.


Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?