В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 44,18 | 44,21 | 0.1 | -8.62% | |
| #AXP | 350,96 | 351,08 | 0.1 | +128.49% | |
| #BA | 204,73 | 204,77 | 0.1 | +17.33% | |
| #BABA | 117,91 | 117,94 | 0.1 | +56.63% | |
| #BAC | 61,09 | 61,12 | 0.1 | +62.21% | |
| #C | 132,56 | 132,59 | 0.1 | +174.68% | |
| #CAT | 889,47 | 889,74 | 0.1 | +276.10% | |
| #CSCO | 112,26 | 112,29 | 0.1 | +130.23% | |
| #COP | 117,39 | 117,43 | 0.1 | -7.41% | |
| #CVX | 190,93 | 190,97 | 0.1 | +3.59% | |
| #DIS | 96,10 | 96,13 | 0.1 | -2.37% | |
| #EBAY | 113,03 | 113,07 | 0.1 | +152.75% | |
| #GE | 340,46 | 340,53 | 0.1 | +288.43% | |
| #GS | 1084,40 | 1084,86 | 0.1 | +181.02% | |
| #GM | 79,64 | 79,67 | 0.1 | +99.30% | |
| #HAL | 33,13 | 33,16 | 0.1 | -8.46% | |
| #HD | 331,73 | 331,80 | 0.1 | +2.39% | |
| #HOG | 28,42 | 28,45 | 0.1 | -39.86% | |
| #HPQ | 24,77 | 24,80 | 0.1 | -17.35% | |
| #IBM | 210,43 | 210,46 | 0.1 | +41.53% | |
| #INTC | 105,54 | 105,57 | 0.1 | +257.28% | |
| #JNJ | 250,64 | 250,71 | 0.1 | +40.95% | |
| #JPM | 344,68 | 344,74 | 0.1 | +152.68% | |
| #KO | 81,95 | 81,98 | 0.1 | +31.25% | |
| #KHC | 25,80 | 25,83 | 0.1 | -33.98% | |
| #MA | 537,20 | 537,38 | 0.1 | +53.92% | |
| #MCD | 263,74 | 263,77 | 0.1 | -3.78% | |
| #MMM | 171,16 | 171,26 | 0.1 | +32.64% | |
| #MSFT | 397,81 | 397,85 | 0.1 | +60.86% | |
| #MSI | 405,67 | 405,84 | 0.1 | +52.24% | |
| #NFLX | 68,72 | 68,75 | 0.1 | -76.01% | |
| #NKE | 42,97 | 43,00 | 0.1 | -59.74% | |
| #OXY | 56,45 | 56,48 | 0.1 | -20.01% | |
| #PM | 187,99 | 188,11 | 0.1 | +91.85% | |
| #PG | 148,18 | 148,22 | 0.1 | +0.77% | |
| #SBUX | 104,53 | 104,56 | 0.1 | +5.40% | |
| #SLB | 46,61 | 46,64 | 0.1 | -8.23% | |
| #T | 22,26 | 22,29 | 0.1 | +16.00% | |
| #VZ | 43,75 | 43,78 | 0.1 | +11.55% | |
| #WMT | 110,42 | 110,45 | 0.1 | -27.50% | |
| #XOM | 151,50 | 151,53 | 0.1 | +33.00% | |
| #ADS | 180,150 | 180,250 | 0.1 | +43.09% | |
| #AIR | 206,299 | 206,351 | 0.1 | +81.51% | |
| #BAS | 49,059 | 49,071 | 0.1 | -1.68% | |
| #BATS | 45,880 | 45,900 | 0.1 | +37.57% | |
| #BAYN | 47,009 | 47,041 | 0.1 | -15.74% | |
| #BMW | 58,139 | 58,161 | 0.1 | -31.08% | |
| #BN | 70,95 | 71,01 | 0.1 | +39.94% | |
| #BNP | 107,019 | 107,041 | 0.1 | +99.52% | |
| #CBK | 38,569 | 38,591 | 0.1 | +371.10% | |
| #DAI | 45,120 | 45,150 | 0.1 | -27.88% | |
| #DBK | 31,234 | 31,246 | 0.1 | +196.93% | |
| #DTE | 27,189 | 27,201 | 0.1 | +37.48% | |
| #GLEN | 5,3759 | 5,3781 | 0.1 | +0.19% | |
| #GSK | 19,2949 | 19,3001 | 0.1 | +39.48% | |
| #LHA | 8,827 | 8,835 | 0.1 | +16.99% | |
| #LLOY | 1,1509 | 1,1516 | 0.1 | +144.30% | |
| #NESN | 86,75 | 86,79 | 0.1 | -23.40% | |
| #NOVN | 126,45 | 126,51 | 0.1 | +53.83% | |
| #OR | 382,30 | 382,35 | 0.1 | +8.98% | |
| #SAP | 136,139 | 136,181 | 0.1 | +29.09% | |
| #SIE | 270,849 | 270,901 | 0.1 | +106.88% | |
| #ULVR | 46,2499 | 46,2601 | 0.1 | +12.13% | |
| #VOD | 1,1699 | 1,1706 | 0.1 | +25.80% | |
| #VOW3 | 73,559 | 73,581 | 0.1 | -46.35% | |
| #GMKN | 111 | 115 | 0.0 | -99.25% | |
| #IRAO | 2,3565 | 2,3590 | 0.1 | -27.10% | |
| #MAGN | 17,685 | 17,710 | 0.1 | -42.68% | |
| #NLMK | 63,78 | 63,86 | 0.1 | -39.88% | |
| #NVTK | 985,8 | 986,3 | 0.1 | -8.37% | |
| #SBER | 264,63 | 264,70 | 0.1 | +93.57% | |
| #TATN | 481,35 | 481,55 | 0.1 | +31.27% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.