В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 60,25 | 60,28 | 0.1 | +24.61% | |
| #AXP | 345,88 | 345,91 | 0.1 | +125.18% | |
| #BA | 231,97 | 232,01 | 0.1 | +32.94% | |
| #BABA | 154,48 | 154,52 | 0.1 | +105.21% | |
| #BAC | 53,03 | 53,06 | 0.1 | +40.81% | |
| #BK | 118,16 | 118,20 | 0.1 | +159.24% | |
| #C | 115,75 | 115,78 | 0.1 | +139.85% | |
| #CAT | 759,28 | 759,62 | 0.1 | +221.05% | |
| #CSCO | 79,09 | 79,12 | 0.1 | +62.20% | |
| #COP | 110,47 | 110,50 | 0.1 | -12.87% | |
| #CVX | 183,70 | 183,73 | 0.1 | -0.33% | |
| #DIS | 105,55 | 105,58 | 0.1 | +7.23% | |
| #EBAY | 88,03 | 88,06 | 0.1 | +96.85% | |
| #GE | 342,43 | 342,48 | 0.1 | +290.68% | |
| #GS | 920,48 | 920,99 | 0.2 | +138.54% | |
| #GM | 81,40 | 81,43 | 0.1 | +103.70% | |
| #HAL | 35,10 | 35,13 | 0.1 | -3.01% | |
| #HD | 381,73 | 381,81 | 0.1 | +17.82% | |
| #HOG | 20,09 | 20,12 | 0.1 | -57.49% | |
| #HPQ | 18,57 | 18,60 | 0.1 | -38.04% | |
| #IBM | 257,33 | 257,41 | 0.1 | +73.08% | |
| #INTC | 44,07 | 44,10 | 0.1 | +49.19% | |
| #JNJ | 242,29 | 242,33 | 0.1 | +36.26% | |
| #JPM | 310,66 | 310,72 | 0.1 | +127.74% | |
| #KO | 79,76 | 79,79 | 0.1 | +27.74% | |
| #KHC | 24,37 | 24,40 | 0.1 | -37.64% | |
| #MA | 526,24 | 526,53 | 0.1 | +50.78% | |
| #MCD | 329,09 | 329,12 | 0.1 | +20.06% | |
| #MMM | 166,76 | 166,81 | 0.1 | +29.23% | |
| #MSFT | 397,21 | 397,26 | 0.1 | +60.62% | |
| #MSI | 462,92 | 463,16 | 0.1 | +73.73% | |
| #NFLX | 78,63 | 78,66 | 0.1 | -72.55% | |
| #NKE | 65,42 | 65,45 | 0.1 | -38.71% | |
| #OXY | 51,83 | 51,86 | 0.1 | -26.56% | |
| #PM | 183,31 | 183,35 | 0.1 | +87.07% | |
| #PG | 160,78 | 160,81 | 0.1 | +9.34% | |
| #SBUX | 97,45 | 97,48 | 0.1 | -1.73% | |
| #SLB | 50,81 | 50,84 | 0.1 | +0.04% | |
| #T | 27,98 | 28,01 | 0.1 | +45.81% | |
| #VZ | 49,23 | 49,26 | 0.1 | +25.52% | |
| #WMT | 122,96 | 122,99 | 0.1 | -19.26% | |
| #XOM | 147,07 | 147,10 | 0.1 | +29.11% | |
| #ADS | 159,950 | 160,000 | 0.1 | +27.05% | |
| #AIR | 186,879 | 186,941 | 0.1 | +64.42% | |
| #BAS | 49,049 | 49,071 | 0.1 | -1.70% | |
| #BATS | 45,350 | 45,370 | 0.1 | +35.98% | |
| #BAYN | 43,449 | 43,471 | 0.1 | -22.12% | |
| #BMW | 89,739 | 89,781 | 0.1 | +6.38% | |
| #BN | 73,03 | 73,09 | 0.1 | +44.04% | |
| #BNP | 95,759 | 95,781 | 0.1 | +78.52% | |
| #CBK | 34,999 | 35,021 | 0.1 | +327.49% | |
| #DAI | 59,390 | 59,440 | 0.1 | -5.07% | |
| #DBK | 31,174 | 31,191 | 0.1 | +196.36% | |
| #DTE | 32,899 | 32,921 | 0.1 | +66.35% | |
| #GLEN | 5,1324 | 5,1426 | 0.1 | -4.35% | |
| #GSK | 21,9599 | 21,9801 | 0.1 | +58.74% | |
| #LHA | 9,189 | 9,201 | 0.1 | +21.79% | |
| #LLOY | 1,0424 | 1,0436 | 0.1 | +121.27% | |
| #NESN | 81,05 | 81,10 | 0.1 | -28.43% | |
| #NOVN | 126,21 | 126,25 | 0.1 | +53.54% | |
| #OR | 398,15 | 398,25 | 0.1 | +13.50% | |
| #SAP | 170,159 | 170,221 | 0.1 | +61.35% | |
| #SIE | 243,049 | 243,201 | 0.1 | +85.65% | |
| #ULVR | 53,9099 | 53,9301 | 0.1 | +30.71% | |
| #VOD | 1,1549 | 1,1651 | 0.1 | +24.18% | |
| #VOW3 | 102,299 | 102,401 | 0.1 | -25.38% | |
| #GMKN | 153 | 157 | 0.0 | -98.96% | |
| #IRAO | 3,3175 | 3,3195 | 0.1 | +2.63% | |
| #MAGN | 32,290 | 32,305 | 0.1 | +4.65% | |
| #NLMK | 111,26 | 111,38 | 0.1 | +4.88% | |
| #NVTK | 1201,3 | 1202,9 | 0.2 | +11.67% | |
| #SBER | 313,51 | 313,85 | 0.1 | +129.32% | |
| #TATN | 542,65 | 543,15 | 0.1 | +47.98% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.