В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59,29 | 59,33 | 0.1 | +22.63% | |
| #AXP | 338,73 | 338,93 | 0.1 | +120.53% | |
| #BA | 223,48 | 223,52 | 0.1 | +28.08% | |
| #BABA | 107,21 | 107,24 | 0.1 | +42.41% | |
| #BAC | 56,26 | 56,29 | 0.1 | +49.39% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 143,36 | 143,39 | 0.1 | +197.06% | |
| #CAT | 987,62 | 987,90 | 0.1 | +317.60% | |
| #CSCO | 119,57 | 119,61 | 0.1 | +145.22% | |
| #COP | 107,82 | 107,85 | 0.1 | -14.96% | |
| #CVX | 173,33 | 173,36 | 0.1 | -5.96% | |
| #DIS | 103,98 | 104,03 | 0.1 | +5.64% | |
| #EBAY | 108,28 | 108,32 | 0.1 | +142.13% | |
| #GE | 358,54 | 358,77 | 0.1 | +309.06% | |
| #GS | 1098,64 | 1099,09 | 0.1 | +184.71% | |
| #GM | 79,46 | 79,49 | 0.1 | +98.85% | |
| #HAL | 34,87 | 34,90 | 0.1 | -3.65% | |
| #HD | 334,80 | 334,86 | 0.1 | +3.34% | |
| #HOG | 25,67 | 25,70 | 0.1 | -45.68% | |
| #HPQ | 23,46 | 23,49 | 0.1 | -21.72% | |
| #IBM | 249,75 | 249,89 | 0.1 | +67.98% | |
| #INTC | 134,13 | 134,17 | 0.1 | +354.06% | |
| #JNJ | 228,43 | 228,46 | 0.1 | +28.46% | |
| #JPM | 325,00 | 325,11 | 0.1 | +138.25% | |
| #KO | 79,40 | 79,43 | 0.1 | +27.16% | |
| #KHC | 22,81 | 22,84 | 0.1 | -41.63% | |
| #MA | 490,54 | 490,82 | 0.1 | +40.55% | |
| #MCD | 278,98 | 279,04 | 0.1 | +1.78% | |
| #MMM | 160,94 | 161,11 | 0.1 | +24.72% | |
| #MSFT | 379,55 | 379,58 | 0.1 | +53.48% | |
| #MSI | 395,92 | 396,11 | 0.1 | +48.59% | |
| #NFLX | 77,64 | 77,67 | 0.1 | -72.90% | |
| #NKE | 45,20 | 45,23 | 0.1 | -57.65% | |
| #OXY | 51,70 | 51,73 | 0.1 | -26.74% | |
| #PM | 178,65 | 178,76 | 0.1 | +82.31% | |
| #PG | 150,89 | 150,94 | 0.1 | +2.61% | |
| #SBUX | 100,69 | 100,72 | 0.1 | +1.53% | |
| #SLB | 48,09 | 48,12 | 0.1 | -5.32% | |
| #T | 22,01 | 22,04 | 0.1 | +14.70% | |
| #VZ | 45,44 | 45,47 | 0.1 | +15.86% | |
| #WMT | 117,28 | 117,31 | 0.1 | -22.99% | |
| #XOM | 137,73 | 137,76 | 0.1 | +20.91% | |
| #ADS | 175,700 | 175,850 | 0.1 | +39.56% | |
| #AIR | 191,819 | 191,901 | 0.1 | +68.77% | |
| #BAS | 49,099 | 49,116 | 0.1 | -1.60% | |
| #BATS | 44,160 | 44,170 | 0.1 | +32.41% | |
| #BAYN | 37,329 | 37,351 | 0.1 | -33.09% | |
| #BMW | 60,619 | 60,661 | 0.1 | -28.14% | |
| #BN | 65,77 | 65,83 | 0.1 | +29.72% | |
| #BNP | 100,659 | 100,701 | 0.1 | +87.66% | |
| #CBK | 38,299 | 38,331 | 0.1 | +367.80% | |
| #DAI | 45,180 | 45,220 | 0.1 | -27.78% | |
| #DBK | 30,844 | 30,856 | 0.1 | +193.22% | |
| #DTE | 26,819 | 26,841 | 0.1 | +35.61% | |
| #GLEN | 5,6269 | 5,6291 | 0.1 | +4.86% | |
| #GSK | 19,3599 | 19,3651 | 0.1 | +39.95% | |
| #LHA | 9,067 | 9,073 | 0.1 | +20.17% | |
| #LLOY | 1,0454 | 1,0461 | 0.1 | +121.91% | |
| #NESN | 79,14 | 79,19 | 0.1 | -30.12% | |
| #NOVN | 119,65 | 119,71 | 0.1 | +45.56% | |
| #OR | 383,70 | 383,85 | 0.1 | +9.38% | |
| #SAP | 135,319 | 135,341 | 0.1 | +28.31% | |
| #SIE | 277,999 | 278,101 | 0.1 | +112.34% | |
| #ULVR | 44,1149 | 44,1251 | 0.1 | +6.96% | |
| #VOD | 1,0779 | 1,0791 | 0.1 | +15.90% | |
| #VOW3 | 80,539 | 80,601 | 0.1 | -41.26% | |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% | |
| #IRAO | 2,7150 | 2,7165 | 0.1 | -16.01% | |
| #MAGN | 20,740 | 20,755 | 0.1 | -32.78% | |
| #NLMK | 71,00 | 71,08 | 0.1 | -33.07% | |
| #NVTK | 1006,6 | 1007,1 | 0.1 | -6.43% | |
| #SBER | 315,97 | 316,04 | 0.1 | +131.12% | |
| #TATN | 532,75 | 532,95 | 0.1 | +45.28% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.