В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 42,00 | 42,05 | 0.1 | -13.13% | |
| #AXP | 304,18 | 304,27 | 0.1 | +98.03% | |
| #BA | 186,21 | 186,30 | 0.1 | +6.72% | |
| #BABA | 107,63 | 107,66 | 0.1 | +42.97% | |
| #BAC | 54,47 | 54,50 | 0.1 | +44.64% | |
| #C | 129,79 | 129,83 | 0.1 | +168.94% | |
| #CAT | 811,17 | 811,39 | 0.1 | +242.99% | |
| #CSCO | 107,78 | 107,81 | 0.1 | +121.04% | |
| #COP | 125,43 | 125,46 | 0.1 | -1.07% | |
| #CVX | 204,95 | 204,99 | 0.1 | +11.20% | |
| #DIS | 105,23 | 105,26 | 0.1 | +6.91% | |
| #EBAY | 106,17 | 106,21 | 0.1 | +137.41% | |
| #GE | 312,92 | 313,00 | 0.1 | +257.01% | |
| #GS | 902,03 | 902,26 | 0.1 | +133.76% | |
| #GM | 77,26 | 77,29 | 0.1 | +93.34% | |
| #HAL | 31,79 | 31,82 | 0.1 | -12.16% | |
| #HD | 285,00 | 285,05 | 0.1 | -12.03% | |
| #HOG | 24,43 | 24,47 | 0.1 | -48.31% | |
| #HPQ | 31,35 | 31,38 | 0.1 | +4.60% | |
| #IBM | 220,37 | 220,42 | 0.1 | +48.22% | |
| #INTC | 120,25 | 120,28 | 0.1 | +307.08% | |
| #JNJ | 265,43 | 265,52 | 0.1 | +49.27% | |
| #JPM | 331,43 | 331,51 | 0.1 | +142.97% | |
| #KO | 86,26 | 86,29 | 0.1 | +38.15% | |
| #KHC | 22,71 | 22,74 | 0.1 | -41.89% | |
| #MA | 552,53 | 552,69 | 0.1 | +58.31% | |
| #MCD | 231,15 | 231,21 | 0.1 | -15.67% | |
| #MMM | 164,37 | 164,44 | 0.1 | +27.38% | |
| #MSFT | 513,98 | 514,04 | 0.1 | +107.84% | |
| #MSI | 447,10 | 447,42 | 0.1 | +67.79% | |
| #NFLX | 69,66 | 69,69 | 0.1 | -75.68% | |
| #NKE | 35,37 | 35,40 | 0.1 | -66.86% | |
| #OXY | 55,40 | 55,43 | 0.1 | -21.50% | |
| #PM | 191,57 | 191,62 | 0.1 | +95.50% | |
| #PG | 145,55 | 145,59 | 0.1 | -1.02% | |
| #SBUX | 94,12 | 94,15 | 0.1 | -5.09% | |
| #SLB | 48,74 | 48,77 | 0.1 | -4.04% | |
| #T | 24,48 | 24,51 | 0.1 | +27.57% | |
| #VZ | 45,96 | 45,99 | 0.1 | +17.19% | |
| #WMT | 104,03 | 104,06 | 0.1 | -31.69% | |
| #XOM | 163,38 | 163,43 | 0.1 | +43.43% | |
| #ADS | 143,050 | 143,100 | 0.1 | +13.62% | |
| #AIR | 188,559 | 188,601 | 0.1 | +65.90% | |
| #BAS | 49,544 | 49,561 | 0.1 | -0.71% | |
| #BATS | 40,040 | 40,050 | 0.1 | +20.06% | |
| #BAYN | 46,599 | 46,621 | 0.1 | -16.47% | |
| #BMW | 55,199 | 55,241 | 0.1 | -34.57% | |
| #BN | 57,57 | 57,61 | 0.1 | +13.55% | |
| #BNP | 92,209 | 92,221 | 0.1 | +71.91% | |
| #CBK | 39,939 | 39,951 | 0.1 | +387.83% | |
| #DAI | 40,320 | 40,350 | 0.1 | -35.55% | |
| #DBK | 31,234 | 31,251 | 0.1 | +196.93% | |
| #DTE | 25,969 | 25,981 | 0.1 | +31.31% | |
| #GLEN | 5,4659 | 5,4671 | 0.1 | +1.86% | |
| #GSK | 18,0549 | 18,0601 | 0.1 | +30.51% | |
| #LHA | 7,643 | 7,651 | 0.1 | +1.30% | |
| #LLOY | 1,0424 | 1,0431 | 0.1 | +121.27% | |
| #NESN | 74,76 | 74,79 | 0.1 | -33.99% | |
| #NOVN | 118,07 | 118,11 | 0.1 | +43.64% | |
| #OR | 373,65 | 373,75 | 0.1 | +6.52% | |
| #SAP | 183,499 | 183,561 | 0.1 | +74.00% | |
| #SIE | 276,599 | 276,701 | 0.1 | +111.27% | |
| #ULVR | 45,1449 | 45,1501 | 0.1 | +9.46% | |
| #VOD | 1,2224 | 1,2231 | 0.1 | +31.44% | |
| #VOW3 | 69,839 | 69,881 | 0.1 | -49.06% | |
| #GMKN | 113 | 117 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2,3220 | 2,3245 | 0.1 | -28.17% | |
| #MAGN | 20,320 | 20,335 | 0.1 | -34.14% | |
| #NLMK | 68,04 | 68,14 | 0.1 | -35.86% | |
| #NVTK | 1045,6 | 1046,1 | 0.1 | -2.81% | |
| #SBER | 275,00 | 275,08 | 0.1 | +101.16% | |
| #TATN | 639,95 | 640,25 | 0.1 | +74.52% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.