В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 52,21 | 52,24 | 0.1 | +7.98% | |
| #AXP | 342,75 | 342,91 | 0.1 | +123.14% | |
| #BA | 220,33 | 220,38 | 0.1 | +26.27% | |
| #BABA | 99,56 | 99,59 | 0.1 | +32.25% | |
| #BAC | 57,75 | 57,78 | 0.1 | +53.35% | |
| #C | 144,01 | 144,05 | 0.1 | +198.40% | |
| #CAT | 993,91 | 994,29 | 0.1 | +320.26% | |
| #CSCO | 119,71 | 119,74 | 0.1 | +145.51% | |
| #COP | 107,18 | 107,22 | 0.1 | -15.47% | |
| #CVX | 171,82 | 171,87 | 0.1 | -6.78% | |
| #DIS | 101,21 | 101,25 | 0.1 | +2.82% | |
| #EBAY | 109,42 | 109,46 | 0.1 | +144.68% | |
| #GE | 365,60 | 365,75 | 0.1 | +317.11% | |
| #GS | 1077,49 | 1077,88 | 0.1 | +179.23% | |
| #GM | 79,24 | 79,28 | 0.1 | +98.30% | |
| #HAL | 33,98 | 34,01 | 0.1 | -6.11% | |
| #HD | 341,08 | 341,16 | 0.1 | +5.27% | |
| #HOG | 25,57 | 25,60 | 0.1 | -45.90% | |
| #HPQ | 23,20 | 23,23 | 0.1 | -22.59% | |
| #IBM | 262,86 | 262,95 | 0.1 | +76.80% | |
| #INTC | 131,33 | 131,36 | 0.1 | +344.58% | |
| #JNJ | 241,23 | 241,29 | 0.1 | +35.66% | |
| #JPM | 333,86 | 333,94 | 0.1 | +144.75% | |
| #KO | 80,63 | 80,66 | 0.1 | +29.13% | |
| #KHC | 22,91 | 22,94 | 0.1 | -41.38% | |
| #MA | 494,21 | 494,33 | 0.1 | +41.60% | |
| #MCD | 274,24 | 274,30 | 0.1 | +0.05% | |
| #MMM | 166,01 | 166,08 | 0.1 | +28.65% | |
| #MSFT | 365,16 | 365,20 | 0.1 | +47.66% | |
| #MSI | 402,60 | 402,67 | 0.1 | +51.09% | |
| #NFLX | 71,79 | 71,82 | 0.1 | -74.94% | |
| #NKE | 41,77 | 41,80 | 0.1 | -60.87% | |
| #OXY | 51,14 | 51,17 | 0.1 | -27.53% | |
| #PM | 178,36 | 178,43 | 0.1 | +82.02% | |
| #PG | 151,96 | 152,00 | 0.1 | +3.34% | |
| #SBUX | 103,65 | 103,69 | 0.1 | +4.52% | |
| #SLB | 46,75 | 46,78 | 0.1 | -7.95% | |
| #T | 22,33 | 22,36 | 0.1 | +16.36% | |
| #VZ | 45,69 | 45,72 | 0.1 | +16.50% | |
| #WMT | 119,01 | 119,04 | 0.1 | -21.86% | |
| #XOM | 136,91 | 136,95 | 0.1 | +20.19% | |
| #ADS | 181,250 | 181,300 | 0.1 | +43.96% | |
| #AIR | 196,219 | 196,241 | 0.1 | +72.64% | |
| #BAS | 48,239 | 48,251 | 0.1 | -3.33% | |
| #BATS | 46,640 | 46,650 | 0.1 | +39.85% | |
| #BAYN | 39,719 | 39,741 | 0.1 | -28.80% | |
| #BMW | 60,899 | 60,921 | 0.1 | -27.81% | |
| #BN | 69,63 | 69,67 | 0.1 | +37.34% | |
| #BNP | 102,239 | 102,281 | 0.1 | +90.61% | |
| #CBK | 37,489 | 37,501 | 0.1 | +357.91% | |
| #DAI | 44,600 | 44,630 | 0.1 | -28.71% | |
| #DBK | 30,359 | 30,371 | 0.1 | +188.61% | |
| #DTE | 26,129 | 26,151 | 0.1 | +32.12% | |
| #GLEN | 5,2199 | 5,2221 | 0.1 | -2.72% | |
| #GSK | 19,7749 | 19,7851 | 0.1 | +42.95% | |
| #LHA | 9,789 | 9,797 | 0.1 | +29.74% | |
| #LLOY | 1,0984 | 1,0991 | 0.1 | +133.16% | |
| #NESN | 82,68 | 82,72 | 0.1 | -26.99% | |
| #NOVN | 124,55 | 124,59 | 0.1 | +51.52% | |
| #OR | 387,95 | 388,05 | 0.1 | +10.59% | |
| #SAP | 132,259 | 132,281 | 0.1 | +25.41% | |
| #SIE | 274,699 | 274,751 | 0.1 | +109.82% | |
| #ULVR | 45,7049 | 45,7151 | 0.1 | +10.81% | |
| #VOD | 1,0514 | 1,0521 | 0.1 | +13.05% | |
| #VOW3 | 77,399 | 77,441 | 0.1 | -43.55% | |
| #GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2,5885 | 2,5900 | 0.1 | -19.92% | |
| #MAGN | 18,000 | 18,025 | 0.1 | -41.66% | |
| #NLMK | 60,60 | 60,68 | 0.1 | -42.87% | |
| #NVTK | 906,2 | 906,9 | 0.1 | -15.77% | |
| #SBER | 297,57 | 297,64 | 0.1 | +117.67% | |
| #TATN | 466,65 | 466,85 | 0.1 | +27.26% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.