Главная Торговля Торговые инструменты Акции

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

Начать торговать
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 49,97 50,00 0.1 +3.35%
#AXP 342,18 342,25 0.1 +122.77%
#BA 231,49 231,55 0.1 +32.67%
#BABA 123,58 123,62 0.1 +64.16%
#BAC 64,44 64,47 0.1 +71.11%
#C 139,16 139,20 0.1 +188.35%
#CAT 856,59 857,12 0.2 +262.19%
#CSCO 111,56 111,59 0.1 +128.79%
#COP 126,67 126,70 0.1 -0.09%
#CVX 199,98 200,03 0.1 +8.50%
#DIS 106,93 106,97 0.1 +8.64%
#EBAY 103,05 103,10 0.1 +130.43%
#GE 368,02 368,11 0.1 +319.87%
#GS 1038,47 1038,91 0.1 +169.12%
#GM 86,72 86,75 0.1 +117.02%
#HAL 34,43 34,46 0.1 -4.86%
#HD 338,22 338,28 0.1 +4.39%
#HOG 27,74 27,77 0.1 -41.30%
#HPQ 30,10 30,13 0.1 +0.43%
#IBM 234,85 234,88 0.1 +57.96%
#INTC 102,39 102,42 0.1 +246.61%
#JNJ 260,41 260,47 0.1 +46.45%
#JPM 362,47 362,57 0.1 +165.72%
#KO 87,66 87,69 0.1 +40.39%
#KHC 25,49 25,52 0.1 -34.77%
#MA 568,97 569,06 0.1 +63.02%
#MCD 272,65 272,70 0.1 -0.53%
#MMM 182,64 182,68 0.1 +41.54%
#MSFT 495,08 495,15 0.1 +100.19%
#MSI 466,15 466,44 0.1 +74.94%
#NFLX 78,13 78,16 0.1 -72.73%
#NKE 40,71 40,74 0.1 -61.86%
#OXY 58,36 58,39 0.1 -17.30%
#PM 190,46 190,56 0.1 +94.37%
#PG 144,80 144,83 0.1 -1.53%
#SBUX 107,55 107,59 0.1 +8.45%
#SLB 53,75 53,78 0.1 +5.83%
#T 24,89 24,92 0.1 +29.70%
#VZ 48,52 48,55 0.1 +23.71%
#WMT 115,15 115,18 0.1 -24.39%
#XOM 160,09 160,12 0.1 +40.54%
#ADS 155,050 155,150 0.1 +23.15%
#AIR 215,049 215,101 0.1 +89.21%
#BAS 50,729 50,761 0.1 +1.66%
#BATS 41,830 41,840 0.1 +25.43%
#BAYN 47,689 47,721 0.1 -14.52%
#BMW 58,919 58,961 0.1 -30.16%
#BN 65,79 65,83 0.1 +29.76%
#BNP 111,579 111,601 0.1 +108.02%
#CBK 39,629 39,651 0.1 +384.05%
#DAI 45,680 45,710 0.1 -26.98%
#DBK 33,074 33,086 0.1 +214.42%
#DTE 28,399 28,411 0.1 +43.60%
#GLEN 5,5199 5,5221 0.1 +2.87%
#GSK 18,3699 18,3751 0.1 +32.79%
#LHA 8,109 8,117 0.1 +7.48%
#LLOY 1,1519 1,1526 0.1 +144.51%
#NESN 79,24 79,28 0.1 -30.03%
#NOVN 122,75 122,79 0.1 +49.33%
#OR 373,20 373,25 0.1 +6.39%
#SAP 179,139 179,161 0.1 +69.87%
#SIE 283,849 283,951 0.1 +116.81%
#ULVR 45,1549 45,1651 0.1 +9.48%
#VOD 1,2019 1,2026 0.1 +29.24%
#VOW3 73,479 73,521 0.1 -46.40%
#GMKN 113 117 0.0 -99.23%
#IRAO 2,3200 2,3225 0.1 -28.23%
#MAGN 19,635 19,655 0.1 -36.36%
#NLMK 67,80 67,86 0.1 -36.09%
#NVTK 915,2 915,9 0.1 -14.93%
#SBER 270,47 270,54 0.1 +97.84%
#TATN 509,95 510,25 0.1 +39.06%

* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.


Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?