В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 68,40 | 68,43 | 0.1 | +41.47% | |
| #AXP | 309,02 | 309,20 | 0.1 | +101.18% | |
| #BA | 240,53 | 240,58 | 0.1 | +37.85% | |
| #BABA | 145,68 | 145,72 | 0.1 | +93.52% | |
| #BAC | 49,82 | 49,85 | 0.1 | +32.29% | |
| #BK | 134,95 | 135,00 | 0.1 | +196.07% | |
| #C | 124,01 | 124,05 | 0.1 | +156.96% | |
| #CAT | 900,99 | 901,29 | 0.1 | +280.97% | |
| #CSCO | 101,68 | 101,71 | 0.1 | +108.53% | |
| #COP | 117,31 | 117,34 | 0.1 | -7.48% | |
| #CVX | 185,78 | 185,82 | 0.1 | +0.80% | |
| #DIS | 104,87 | 104,91 | 0.1 | +6.54% | |
| #EBAY | 112,82 | 112,85 | 0.1 | +152.28% | |
| #GE | 294,79 | 294,90 | 0.1 | +236.33% | |
| #GS | 953,95 | 954,30 | 0.1 | +147.21% | |
| #GM | 75,83 | 75,86 | 0.1 | +89.76% | |
| #HAL | 40,97 | 41,00 | 0.1 | +13.21% | |
| #HD | 302,63 | 302,68 | 0.1 | -6.59% | |
| #HOG | 25,58 | 25,61 | 0.1 | -45.87% | |
| #HPQ | 21,28 | 21,31 | 0.1 | -29.00% | |
| #IBM | 215,07 | 215,15 | 0.1 | +44.65% | |
| #INTC | 120,33 | 120,36 | 0.1 | +307.35% | |
| #JNJ | 230,37 | 230,42 | 0.1 | +29.55% | |
| #JPM | 300,52 | 300,58 | 0.1 | +120.31% | |
| #KO | 80,25 | 80,28 | 0.1 | +28.52% | |
| #KHC | 23,14 | 23,17 | 0.1 | -40.79% | |
| #MA | 490,37 | 490,55 | 0.1 | +40.50% | |
| #MCD | 275,47 | 275,52 | 0.1 | +0.50% | |
| #MMM | 146,76 | 146,80 | 0.1 | +13.73% | |
| #MSFT | 405,16 | 405,21 | 0.1 | +63.83% | |
| #MSI | 398,13 | 398,31 | 0.1 | +49.41% | |
| #NFLX | 87,56 | 87,59 | 0.1 | -69.43% | |
| #NKE | 42,34 | 42,37 | 0.1 | -60.33% | |
| #OXY | 56,17 | 56,20 | 0.1 | -20.41% | |
| #PM | 187,69 | 187,77 | 0.1 | +91.54% | |
| #PG | 142,37 | 142,40 | 0.1 | -3.18% | |
| #SBUX | 106,08 | 106,11 | 0.1 | +6.97% | |
| #SLB | 55,37 | 55,40 | 0.1 | +9.02% | |
| #T | 24,72 | 24,75 | 0.1 | +28.82% | |
| #VZ | 47,18 | 47,21 | 0.1 | +20.30% | |
| #WMT | 131,53 | 131,57 | 0.1 | -13.64% | |
| #XOM | 151,62 | 151,66 | 0.1 | +33.11% | |
| #ADS | 144,900 | 145,050 | 0.1 | +15.09% | |
| #AIR | 174,219 | 174,381 | 0.1 | +53.28% | |
| #BAS | 53,909 | 53,951 | 0.1 | +8.04% | |
| #BATS | 48,670 | 48,700 | 0.1 | +45.94% | |
| #BAYN | 38,059 | 38,121 | 0.1 | -31.78% | |
| #BMW | 77,879 | 77,921 | 0.1 | -7.68% | |
| #BN | 62,07 | 62,13 | 0.1 | +22.43% | |
| #BNP | 92,079 | 92,141 | 0.1 | +71.66% | |
| #CBK | 36,549 | 36,581 | 0.1 | +346.43% | |
| #DAI | 51,530 | 51,600 | 0.1 | -17.63% | |
| #DBK | 27,519 | 27,536 | 0.1 | +161.61% | |
| #DTE | 28,039 | 28,071 | 0.1 | +41.78% | |
| #GLEN | 5,9034 | 5,9136 | 0.1 | +10.02% | |
| #GSK | 18,7649 | 18,7801 | 0.1 | +35.64% | |
| #LHA | 8,216 | 8,228 | 0.1 | +8.89% | |
| #LLOY | 0,9593 | 0,9601 | 0.1 | +103.63% | |
| #NESN | 76,93 | 76,97 | 0.1 | -32.07% | |
| #NOVN | 116,71 | 116,77 | 0.1 | +41.98% | |
| #OR | 357,10 | 357,40 | 0.1 | +1.80% | |
| #SAP | 137,519 | 137,621 | 0.1 | +30.40% | |
| #SIE | 270,999 | 271,151 | 0.1 | +107.00% | |
| #ULVR | 42,3599 | 42,3801 | 0.1 | +2.70% | |
| #VOD | 1,1459 | 1,1561 | 0.1 | +23.22% | |
| #VOW3 | 88,199 | 88,281 | 0.1 | -35.67% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 3,2270 | 3,2285 | 0.1 | -0.17% | |
| #MAGN | 26,225 | 26,240 | 0.1 | -15.01% | |
| #NLMK | 86,04 | 86,10 | 0.1 | -18.89% | |
| #NVTK | 1163,7 | 1164,2 | 0.1 | +8.17% | |
| #SBER | 325,78 | 325,85 | 0.1 | +138.30% | |
| #TATN | 602,75 | 602,95 | 0.1 | +64.37% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.