В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 42,81 | 42,84 | 0.1 | -11.46% | |
| #AXP | 330,67 | 330,73 | 0.1 | +115.28% | |
| #BA | 214,37 | 214,44 | 0.1 | +22.86% | |
| #BABA | 114,94 | 114,98 | 0.1 | +52.68% | |
| #BAC | 61,10 | 61,13 | 0.1 | +62.24% | |
| #C | 127,29 | 127,33 | 0.1 | +163.76% | |
| #CAT | 782,03 | 782,39 | 0.1 | +230.67% | |
| #CSCO | 112,47 | 112,50 | 0.1 | +130.66% | |
| #COP | 118,24 | 118,27 | 0.1 | -6.74% | |
| #CVX | 192,27 | 192,33 | 0.1 | +4.32% | |
| #DIS | 98,46 | 98,49 | 0.1 | +0.03% | |
| #EBAY | 115,25 | 115,29 | 0.1 | +157.71% | |
| #GE | 351,05 | 351,23 | 0.1 | +300.51% | |
| #GS | 980,03 | 980,43 | 0.1 | +153.97% | |
| #GM | 89,45 | 89,48 | 0.1 | +123.85% | |
| #HAL | 31,18 | 31,21 | 0.1 | -13.84% | |
| #HD | 338,53 | 338,67 | 0.1 | +4.49% | |
| #HOG | 24,86 | 24,89 | 0.1 | -47.40% | |
| #HPQ | 28,41 | 28,44 | 0.1 | -5.21% | |
| #IBM | 226,67 | 226,76 | 0.1 | +52.45% | |
| #INTC | 82,09 | 82,12 | 0.1 | +177.89% | |
| #JNJ | 265,93 | 265,99 | 0.1 | +49.55% | |
| #JPM | 345,68 | 345,74 | 0.1 | +153.41% | |
| #KO | 89,32 | 89,35 | 0.1 | +43.05% | |
| #KHC | 27,63 | 27,66 | 0.1 | -29.30% | |
| #MA | 564,11 | 564,25 | 0.1 | +61.63% | |
| #MCD | 271,44 | 271,51 | 0.1 | -0.97% | |
| #MMM | 177,81 | 177,86 | 0.1 | +37.79% | |
| #MSFT | 389,70 | 389,80 | 0.1 | +57.58% | |
| #MSI | 434,14 | 434,52 | 0.1 | +62.93% | |
| #NFLX | 73,60 | 73,63 | 0.1 | -74.31% | |
| #NKE | 43,21 | 43,24 | 0.1 | -59.52% | |
| #OXY | 56,16 | 56,19 | 0.1 | -20.42% | |
| #PM | 199,19 | 199,34 | 0.1 | +103.28% | |
| #PG | 146,34 | 146,40 | 0.1 | -0.48% | |
| #SBUX | 103,64 | 103,67 | 0.1 | +4.51% | |
| #SLB | 49,07 | 49,10 | 0.1 | -3.39% | |
| #T | 23,96 | 23,99 | 0.1 | +24.86% | |
| #VZ | 47,22 | 47,25 | 0.1 | +20.40% | |
| #WMT | 114,29 | 114,32 | 0.1 | -24.96% | |
| #XOM | 157,11 | 157,14 | 0.1 | +37.92% | |
| #ADS | 181,100 | 181,200 | 0.1 | +43.84% | |
| #AIR | 208,799 | 208,851 | 0.1 | +83.71% | |
| #BAS | 50,809 | 50,831 | 0.1 | +1.82% | |
| #BATS | 47,290 | 47,300 | 0.1 | +41.80% | |
| #BAYN | 47,519 | 47,531 | 0.1 | -14.82% | |
| #BMW | 60,399 | 60,421 | 0.1 | -28.40% | |
| #BN | 70,57 | 70,63 | 0.1 | +39.19% | |
| #BNP | 106,519 | 106,541 | 0.1 | +98.58% | |
| #CBK | 36,909 | 36,921 | 0.1 | +350.82% | |
| #DAI | 46,930 | 46,960 | 0.1 | -24.98% | |
| #DBK | 31,384 | 31,391 | 0.1 | +198.36% | |
| #DTE | 27,449 | 27,461 | 0.1 | +38.79% | |
| #GLEN | 5,1749 | 5,1771 | 0.1 | -3.56% | |
| #GSK | 19,9699 | 19,9751 | 0.1 | +44.35% | |
| #LHA | 8,873 | 8,879 | 0.1 | +17.60% | |
| #LLOY | 1,1209 | 1,1216 | 0.1 | +137.93% | |
| #NESN | 82,63 | 82,67 | 0.1 | -27.04% | |
| #NOVN | 129,45 | 129,51 | 0.1 | +57.48% | |
| #OR | 382,15 | 382,25 | 0.1 | +8.94% | |
| #SAP | 162,819 | 162,861 | 0.1 | +54.39% | |
| #SIE | 271,249 | 271,351 | 0.1 | +107.19% | |
| #ULVR | 49,7249 | 49,7351 | 0.1 | +20.56% | |
| #VOD | 1,2184 | 1,2191 | 0.1 | +31.01% | |
| #VOW3 | 75,219 | 75,241 | 0.1 | -45.14% | |
| #GMKN | 112 | 117 | 0.0 | -99.24% | |
| #IRAO | 2,5795 | 2,5820 | 0.1 | -20.20% | |
| #MAGN | 20,825 | 20,845 | 0.1 | -32.51% | |
| #NLMK | 73,18 | 73,28 | 0.1 | -31.01% | |
| #NVTK | 1023,3 | 1024,2 | 0.1 | -4.88% | |
| #SBER | 275,62 | 275,72 | 0.1 | +101.61% | |
| #TATN | 513,35 | 514,05 | 0.2 | +39.99% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.