В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 40,46 | 40,49 | 0.1 | -16.32% | |
| #AXP | 318,47 | 318,53 | 0.1 | +107.34% | |
| #BA | 171,51 | 171,56 | 0.1 | -1.71% | |
| #BABA | 94,60 | 94,64 | 0.1 | +25.66% | |
| #BAC | 50,53 | 50,56 | 0.1 | +34.17% | |
| #C | 124,05 | 124,08 | 0.1 | +157.05% | |
| #CAT | 605,49 | 605,70 | 0.1 | +156.02% | |
| #CSCO | 102,18 | 102,21 | 0.1 | +109.56% | |
| #COP | 140,09 | 140,13 | 0.1 | +10.49% | |
| #CVX | 216,59 | 216,64 | 0.1 | +17.51% | |
| #DIS | 118,12 | 118,16 | 0.1 | +20.00% | |
| #EBAY | 120,12 | 120,17 | 0.1 | +168.60% | |
| #GE | 330,38 | 330,46 | 0.1 | +276.93% | |
| #GS | 913,91 | 914,06 | 0.1 | +136.84% | |
| #GM | 86,33 | 86,36 | 0.1 | +116.04% | |
| #HAL | 32,72 | 32,75 | 0.1 | -9.59% | |
| #HD | 347,83 | 347,88 | 0.1 | +7.36% | |
| #HOG | 32,48 | 32,52 | 0.1 | -31.27% | |
| #HPQ | 28,98 | 29,01 | 0.1 | -3.30% | |
| #IBM | 244,87 | 244,92 | 0.1 | +64.70% | |
| #INTC | 61,06 | 61,09 | 0.1 | +106.70% | |
| #JNJ | 283,57 | 283,62 | 0.1 | +59.47% | |
| #JPM | 342,95 | 343,01 | 0.1 | +151.41% | |
| #KO | 97,41 | 97,44 | 0.1 | +56.01% | |
| #KHC | 24,50 | 24,53 | 0.1 | -37.31% | |
| #MA | 652,38 | 652,56 | 0.1 | +86.92% | |
| #MCD | 273,53 | 273,61 | 0.1 | -0.21% | |
| #MMM | 186,47 | 186,54 | 0.1 | +44.51% | |
| #MSFT | 522,90 | 522,96 | 0.1 | +111.44% | |
| #MSI | 531,12 | 531,32 | 0.1 | +99.32% | |
| #NFLX | 62,65 | 62,68 | 0.1 | -78.13% | |
| #NKE | 37,71 | 37,74 | 0.1 | -64.67% | |
| #OXY | 58,38 | 58,41 | 0.1 | -17.27% | |
| #PM | 197,49 | 197,53 | 0.1 | +101.54% | |
| #PG | 167,99 | 168,02 | 0.1 | +14.24% | |
| #SBUX | 107,23 | 107,27 | 0.1 | +8.13% | |
| #SLB | 50,88 | 50,91 | 0.1 | +0.18% | |
| #T | 22,14 | 22,17 | 0.1 | +15.37% | |
| #VZ | 46,52 | 46,55 | 0.1 | +18.61% | |
| #WMT | 126,17 | 126,20 | 0.1 | -17.16% | |
| #XOM | 169,75 | 169,79 | 0.1 | +49.02% | |
| #ADS | 177,350 | 177,450 | 0.1 | +40.87% | |
| #AIR | 206,249 | 206,351 | 0.1 | +81.46% | |
| #BAS | 54,639 | 54,661 | 0.1 | +9.50% | |
| #BATS | 46,090 | 46,110 | 0.1 | +38.20% | |
| #BAYN | 56,859 | 56,901 | 0.1 | +1.92% | |
| #BMW | 57,799 | 57,861 | 0.1 | -31.48% | |
| #BN | 69,65 | 69,69 | 0.1 | +37.38% | |
| #BNP | 95,609 | 95,621 | 0.1 | +78.25% | |
| #CBK | 39,879 | 39,911 | 0.1 | +387.10% | |
| #DAI | 40,900 | 40,940 | 0.1 | -34.62% | |
| #DBK | 33,249 | 33,261 | 0.1 | +216.09% | |
| #DTE | 26,579 | 26,591 | 0.1 | +34.39% | |
| #GLEN | 5,1589 | 5,1621 | 0.1 | -3.86% | |
| #GSK | 19,0049 | 19,0151 | 0.1 | +37.38% | |
| #LHA | 8,819 | 8,825 | 0.1 | +16.89% | |
| #LLOY | 0,9831 | 0,9835 | 0.1 | +108.68% | |
| #NESN | 87,10 | 87,15 | 0.1 | -23.09% | |
| #NOVN | 134,21 | 134,25 | 0.1 | +63.27% | |
| #OR | 449,15 | 449,25 | 0.1 | +28.04% | |
| #SAP | 214,399 | 214,451 | 0.1 | +103.30% | |
| #SIE | 278,299 | 278,401 | 0.1 | +112.57% | |
| #ULVR | 49,5899 | 49,6051 | 0.1 | +20.23% | |
| #VOD | 1,1604 | 1,1616 | 0.1 | +24.77% | |
| #VOW3 | 67,899 | 67,941 | 0.1 | -50.47% | |
| #GMKN | 119 | 123 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2,8840 | 2,8855 | 0.1 | -10.78% | |
| #MAGN | 23,030 | 23,045 | 0.1 | -25.36% | |
| #NLMK | 76,58 | 76,66 | 0.1 | -27.81% | |
| #NVTK | 1136,2 | 1136,7 | 0.1 | +5.61% | |
| #SBER | 299,61 | 299,70 | 0.1 | +119.16% | |
| #TATN | 602,95 | 603,15 | 0.1 | +64.43% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.