В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 35,95 | 35,99 | 0.1 | -25.65% | |
#AXP | 338,98 | 339,47 | 0.1 | +120.69% | |
#BA | 212,07 | 212,47 | 0.1 | +21.54% | |
#BABA | 165,31 | 165,41 | 0.1 | +119.59% | |
#BAC | 51,42 | 51,45 | 0.1 | +36.54% | |
#BK | 104,21 | 104,34 | 0.1 | +128.63% | |
#C | 96,41 | 96,45 | 0.1 | +99.77% | |
#CAT | 530,44 | 531,45 | 0.3 | +124.29% | |
#CSCO | 69,49 | 69,52 | 0.1 | +42.51% | |
#COP | 86,13 | 86,20 | 0.1 | -32.07% | |
#CVX | 153,03 | 153,08 | 0.1 | -16.97% | |
#DIS | 110,62 | 110,68 | 0.1 | +12.38% | |
#EBAY | 92,11 | 92,19 | 0.1 | +105.97% | |
#GE | 298,17 | 298,65 | 0.1 | +240.18% | |
#GS | 745,09 | 745,98 | 0.2 | +93.09% | |
#GM | 58,46 | 58,50 | 0.1 | +46.30% | |
#HAL | 21,80 | 21,83 | 0.1 | -39.76% | |
#HD | 390,13 | 390,29 | 0.1 | +20.41% | |
#HOG | 26,52 | 26,58 | 0.1 | -43.88% | |
#HPQ | 27,36 | 27,39 | 0.1 | -8.71% | |
#IBM | 275,99 | 276,26 | 0.1 | +85.63% | |
#INTC | 36,94 | 36,97 | 0.1 | +25.05% | |
#JNJ | 192,71 | 192,75 | 0.1 | +8.37% | |
#JPM | 295,04 | 295,24 | 0.1 | +116.29% | |
#KO | 68,12 | 68,15 | 0.1 | +9.10% | |
#KHC | 25,29 | 25,32 | 0.1 | -35.29% | |
#MA | 558,55 | 559,25 | 0.2 | +60.03% | |
#MCD | 307,02 | 307,28 | 0.1 | +12.01% | |
#MMM | 151,50 | 151,63 | 0.1 | +17.41% | |
#MSFT | 510,07 | 510,19 | 0.1 | +106.26% | |
#MSI | 438,61 | 439,32 | 0.2 | +64.61% | |
#NFLX | 1191,62 | 1193,84 | 0.5 | +315.97% | |
#NKE | 66,94 | 66,98 | 0.1 | -37.29% | |
#OXY | 40,55 | 40,58 | 0.1 | -42.54% | |
#PM | 158,35 | 158,43 | 0.1 | +61.60% | |
#PG | 151,56 | 151,64 | 0.1 | +3.07% | |
#SBUX | 84,89 | 84,94 | 0.1 | -14.40% | |
#SLB | 31,89 | 31,92 | 0.1 | -37.21% | |
#T | 26,30 | 26,33 | 0.1 | +37.05% | |
#VZ | 40,47 | 40,50 | 0.1 | +3.19% | |
#WMT | 107,23 | 107,28 | 0.1 | -29.59% | |
#XOM | 111,75 | 111,80 | 0.1 | -1.90% | |
#ADS | 191,000 | 191,100 | 0.1 | +51.71% | |
#AIR | 201,799 | 201,901 | 0.1 | +77.55% | |
#BAS | 43,529 | 43,551 | 0.1 | -12.77% | |
#BATS | 38,270 | 38,280 | 0.1 | +14.75% | |
#BAYN | 26,692 | 26,704 | 0.1 | -52.16% | |
#BMW | 80,339 | 80,361 | 0.1 | -4.77% | |
#BN | 77,85 | 77,89 | 0.1 | +53.55% | |
#BNP | 75,119 | 75,131 | 0.1 | +40.05% | |
#CBK | 29,649 | 29,661 | 0.1 | +262.15% | |
#DAI | 53,390 | 53,430 | 0.1 | -14.66% | |
#DBK | 28,654 | 28,666 | 0.1 | +172.40% | |
#DTE | 29,829 | 29,841 | 0.1 | +50.83% | |
#GLEN | 3,4489 | 3,4591 | 0.1 | -35.73% | |
#GSK | 16,1774 | 16,1876 | 0.1 | +16.94% | |
#LHA | 7,228 | 7,240 | 0.1 | -4.20% | |
#LLOY | 0,8277 | 0,8283 | 0.1 | +75.70% | |
#NESN | 84,81 | 84,85 | 0.1 | -25.11% | |
#NOVN | 103,91 | 103,95 | 0.1 | +26.41% | |
#OR | 391,10 | 391,20 | 0.1 | +11.49% | |
#SAP | 231,350 | 231,450 | 0.1 | +119.37% | |
#SIE | 238,099 | 238,201 | 0.1 | +81.87% | |
#ULVR | 46,6899 | 46,7001 | 0.1 | +13.20% | |
#VOD | 0,8645 | 0,8747 | 0.1 | -7.04% | |
#VOW3 | 91,199 | 91,241 | 0.1 | -33.48% | |
#GMKN | 130 | 134 | 0.0 | -99.12% | |
#IRAO | 2,8540 | 2,8555 | 0.1 | -11.71% | |
#MAGN | 27,650 | 27,665 | 0.1 | -10.39% | |
#NLMK | 104,64 | 104,70 | 0.1 | -1.36% | |
#NVTK | 1156,2 | 1156,8 | 0.1 | +7.47% | |
#SBER | 300,51 | 300,61 | 0.1 | +119.82% | |
#TATN | 596,85 | 597,25 | 0.1 | +62.76% | |
#VTB | 69,96999 | 69,99001 | 0.1 | +411972.97% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.