В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 49,75 | 49,84 | 0.1 | +2.90% | |
| #AXP | 338,36 | 338,49 | 0.1 | +120.29% | |
| #BA | 209,87 | 209,95 | 0.1 | +20.28% | |
| #BABA | 119,40 | 119,47 | 0.1 | +58.61% | |
| #BAC | 62,16 | 62,19 | 0.1 | +65.06% | |
| #C | 131,91 | 131,98 | 0.1 | +173.33% | |
| #CAT | 808,57 | 808,98 | 0.1 | +241.89% | |
| #CSCO | 110,81 | 110,84 | 0.1 | +127.26% | |
| #COP | 133,34 | 133,38 | 0.1 | +5.17% | |
| #CVX | 202,85 | 202,91 | 0.1 | +10.06% | |
| #DIS | 110,02 | 110,07 | 0.1 | +11.77% | |
| #EBAY | 106,16 | 106,25 | 0.1 | +137.39% | |
| #GE | 342,27 | 342,49 | 0.1 | +290.50% | |
| #GS | 1034,42 | 1034,98 | 0.2 | +168.07% | |
| #GM | 86,54 | 86,62 | 0.1 | +116.57% | |
| #HAL | 34,32 | 34,35 | 0.1 | -5.17% | |
| #HD | 335,49 | 335,61 | 0.1 | +3.55% | |
| #HOG | 28,19 | 28,23 | 0.1 | -40.35% | |
| #HPQ | 28,52 | 28,55 | 0.1 | -4.84% | |
| #IBM | 231,83 | 232,02 | 0.1 | +55.93% | |
| #INTC | 87,45 | 87,48 | 0.1 | +196.04% | |
| #JNJ | 273,51 | 273,62 | 0.1 | +53.81% | |
| #JPM | 355,66 | 355,81 | 0.1 | +160.73% | |
| #KO | 91,80 | 91,84 | 0.1 | +47.02% | |
| #KHC | 25,73 | 25,76 | 0.1 | -34.16% | |
| #MA | 596,09 | 596,43 | 0.1 | +70.79% | |
| #MCD | 272,64 | 272,72 | 0.1 | -0.53% | |
| #MMM | 178,66 | 178,75 | 0.1 | +38.45% | |
| #MSFT | 487,82 | 487,99 | 0.1 | +97.26% | |
| #MSI | 478,90 | 479,29 | 0.1 | +79.73% | |
| #NFLX | 80,33 | 80,36 | 0.1 | -71.96% | |
| #NKE | 40,70 | 40,73 | 0.1 | -61.87% | |
| #OXY | 59,71 | 59,75 | 0.1 | -15.39% | |
| #PM | 191,59 | 191,69 | 0.1 | +95.52% | |
| #PG | 145,76 | 145,80 | 0.1 | -0.88% | |
| #SBUX | 107,51 | 107,55 | 0.1 | +8.41% | |
| #SLB | 53,06 | 53,09 | 0.1 | +4.47% | |
| #T | 25,68 | 25,71 | 0.1 | +33.82% | |
| #VZ | 50,12 | 50,15 | 0.1 | +27.79% | |
| #WMT | 105,15 | 105,18 | 0.1 | -30.96% | |
| #XOM | 162,69 | 162,76 | 0.1 | +42.82% | |
| #ADS | 155,050 | 155,150 | 0.1 | +23.15% | |
| #AIR | 202,849 | 202,901 | 0.1 | +78.47% | |
| #BAS | 52,519 | 52,531 | 0.1 | +5.25% | |
| #BATS | 41,840 | 41,850 | 0.1 | +25.46% | |
| #BAYN | 48,409 | 48,431 | 0.1 | -13.23% | |
| #BMW | 58,499 | 58,521 | 0.1 | -30.65% | |
| #BN | 66,23 | 66,27 | 0.1 | +30.63% | |
| #BNP | 106,759 | 106,781 | 0.1 | +99.03% | |
| #CBK | 39,489 | 39,501 | 0.1 | +382.34% | |
| #DAI | 45,220 | 45,250 | 0.1 | -27.72% | |
| #DBK | 33,089 | 33,101 | 0.1 | +214.56% | |
| #DTE | 29,039 | 29,051 | 0.1 | +46.83% | |
| #GLEN | 5,9499 | 5,9511 | 0.1 | +10.88% | |
| #GSK | 19,0049 | 19,0101 | 0.1 | +37.38% | |
| #LHA | 7,799 | 7,803 | 0.1 | +3.37% | |
| #LLOY | 1,1164 | 1,1171 | 0.1 | +136.98% | |
| #NESN | 80,35 | 80,39 | 0.1 | -29.05% | |
| #NOVN | 126,73 | 126,79 | 0.1 | +54.17% | |
| #OR | 393,10 | 393,20 | 0.1 | +12.06% | |
| #SAP | 187,339 | 187,381 | 0.1 | +77.64% | |
| #SIE | 280,199 | 280,251 | 0.1 | +114.02% | |
| #ULVR | 47,7499 | 47,7551 | 0.1 | +15.77% | |
| #VOD | 1,1724 | 1,1731 | 0.1 | +26.06% | |
| #VOW3 | 73,839 | 73,881 | 0.1 | -46.14% | |
| #GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2,3125 | 2,3150 | 0.1 | -28.46% | |
| #MAGN | 20,910 | 20,935 | 0.1 | -32.23% | |
| #NLMK | 68,28 | 68,34 | 0.1 | -35.63% | |
| #NVTK | 938,8 | 939,4 | 0.1 | -12.73% | |
| #SBER | 270,26 | 270,33 | 0.1 | +97.69% | |
| #TATN | 513,55 | 513,75 | 0.1 | +40.05% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.