В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 53,63 | 53,69 | 0.1 | +10.92% | |
| #AXP | 343,19 | 343,78 | 0.2 | +123.43% | |
| #BA | 216,68 | 217,07 | 0.1 | +24.18% | |
| #BABA | 95,99 | 96,07 | 0.1 | +27.51% | |
| #BAC | 58,27 | 58,30 | 0.1 | +54.73% | |
| #C | 142,78 | 142,87 | 0.1 | +195.86% | |
| #CAT | 1012,78 | 1015,01 | 0.5 | +328.24% | |
| #CSCO | 115,71 | 115,75 | 0.1 | +137.31% | |
| #COP | 105,03 | 105,10 | 0.1 | -17.16% | |
| #CVX | 169,03 | 169,08 | 0.1 | -8.29% | |
| #DIS | 99,34 | 99,38 | 0.1 | +0.92% | |
| #EBAY | 111,03 | 111,21 | 0.1 | +148.28% | |
| #GE | 374,51 | 374,87 | 0.1 | +327.28% | |
| #GS | 1025,55 | 1026,87 | 0.3 | +165.77% | |
| #GM | 77,70 | 77,79 | 0.1 | +94.44% | |
| #HAL | 34,33 | 34,37 | 0.1 | -5.14% | |
| #HD | 348,13 | 348,22 | 0.1 | +7.45% | |
| #HOG | 24,63 | 24,68 | 0.1 | -47.88% | |
| #HPQ | 22,52 | 22,55 | 0.1 | -24.86% | |
| #IBM | 273,69 | 274,01 | 0.1 | +84.08% | |
| #INTC | 121,85 | 121,92 | 0.1 | +312.49% | |
| #JNJ | 255,71 | 255,93 | 0.1 | +43.80% | |
| #JPM | 331,81 | 331,96 | 0.1 | +143.24% | |
| #KO | 83,13 | 83,16 | 0.1 | +33.14% | |
| #KHC | 24,05 | 24,08 | 0.1 | -38.46% | |
| #MA | 514,03 | 514,11 | 0.1 | +47.28% | |
| #MCD | 266,44 | 266,59 | 0.1 | -2.79% | |
| #MMM | 164,85 | 164,99 | 0.1 | +27.75% | |
| #MSFT | 375,86 | 375,99 | 0.1 | +51.99% | |
| #MSI | 411,71 | 412,02 | 0.1 | +54.51% | |
| #NFLX | 75,66 | 75,69 | 0.1 | -73.59% | |
| #NKE | 41,02 | 41,05 | 0.1 | -61.57% | |
| #OXY | 50,07 | 50,11 | 0.1 | -29.05% | |
| #PM | 180,56 | 180,79 | 0.1 | +84.26% | |
| #PG | 148,00 | 148,10 | 0.1 | +0.65% | |
| #SBUX | 104,21 | 104,27 | 0.1 | +5.08% | |
| #SLB | 46,70 | 46,73 | 0.1 | -8.05% | |
| #T | 21,32 | 21,35 | 0.1 | +11.10% | |
| #VZ | 42,81 | 42,84 | 0.1 | +9.15% | |
| #WMT | 115,36 | 115,42 | 0.1 | -24.25% | |
| #XOM | 136,00 | 136,05 | 0.1 | +19.39% | |
| #ADS | 182,450 | 182,500 | 0.1 | +44.92% | |
| #AIR | 191,879 | 191,901 | 0.1 | +68.82% | |
| #BAS | 47,139 | 47,151 | 0.1 | -5.53% | |
| #BATS | 46,930 | 46,940 | 0.1 | +40.72% | |
| #BAYN | 46,349 | 46,371 | 0.1 | -16.92% | |
| #BMW | 57,939 | 57,961 | 0.1 | -31.32% | |
| #BN | 72,17 | 72,21 | 0.1 | +42.35% | |
| #BNP | 100,699 | 100,721 | 0.1 | +87.73% | |
| #CBK | 37,149 | 37,171 | 0.1 | +353.76% | |
| #DAI | 43,470 | 43,500 | 0.1 | -30.51% | |
| #DBK | 29,539 | 29,546 | 0.1 | +180.82% | |
| #DTE | 24,779 | 24,801 | 0.1 | +25.29% | |
| #GLEN | 5,1399 | 5,1421 | 0.1 | -4.21% | |
| #GSK | 19,8049 | 19,8101 | 0.1 | +43.16% | |
| #LHA | 9,737 | 9,743 | 0.1 | +29.05% | |
| #LLOY | 1,0869 | 1,0876 | 0.1 | +130.72% | |
| #NESN | 84,02 | 84,06 | 0.1 | -25.81% | |
| #NOVN | 126,53 | 126,59 | 0.1 | +53.93% | |
| #OR | 388,40 | 388,50 | 0.1 | +10.72% | |
| #SAP | 138,219 | 138,261 | 0.1 | +31.06% | |
| #SIE | 268,199 | 268,301 | 0.1 | +104.86% | |
| #ULVR | 45,8199 | 45,8301 | 0.1 | +11.09% | |
| #VOD | 1,0324 | 1,0331 | 0.1 | +11.01% | |
| #VOW3 | 71,839 | 71,881 | 0.1 | -47.60% | |
| #GMKN | 126 | 130 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 2,6000 | 2,6020 | 0.1 | -19.57% | |
| #MAGN | 18,635 | 18,650 | 0.1 | -39.60% | |
| #NLMK | 61,78 | 61,86 | 0.1 | -41.76% | |
| #NVTK | 964,7 | 965,5 | 0.1 | -10.33% | |
| #SBER | 306,58 | 306,65 | 0.1 | +124.26% | |
| #TATN | 501,95 | 502,15 | 0.1 | +36.88% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.