В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 70,57 | 70,60 | 0.1 | +45.96% | |
| #AXP | 325,90 | 325,96 | 0.1 | +112.17% | |
| #BA | 219,23 | 219,28 | 0.1 | +25.64% | |
| #BABA | 138,63 | 138,67 | 0.1 | +84.15% | |
| #BAC | 53,52 | 53,55 | 0.1 | +42.11% | |
| #BK | 134,62 | 134,68 | 0.1 | +195.35% | |
| #C | 129,35 | 129,38 | 0.1 | +168.03% | |
| #CAT | 772,27 | 772,40 | 0.1 | +226.54% | |
| #CSCO | 84,45 | 84,48 | 0.1 | +73.20% | |
| #COP | 121,53 | 121,56 | 0.1 | -4.15% | |
| #CVX | 187,93 | 188,00 | 0.1 | +1.96% | |
| #DIS | 103,92 | 103,95 | 0.1 | +5.58% | |
| #EBAY | 101,91 | 101,95 | 0.1 | +127.88% | |
| #GE | 298,29 | 298,32 | 0.1 | +240.32% | |
| #GS | 899,39 | 899,58 | 0.1 | +133.08% | |
| #GM | 78,01 | 78,04 | 0.1 | +95.22% | |
| #HAL | 38,08 | 38,11 | 0.1 | +5.22% | |
| #HD | 336,93 | 336,99 | 0.1 | +3.99% | |
| #HOG | 22,41 | 22,44 | 0.1 | -52.58% | |
| #HPQ | 19,71 | 19,74 | 0.1 | -34.23% | |
| #IBM | 250,72 | 250,76 | 0.1 | +68.63% | |
| #INTC | 68,50 | 68,53 | 0.1 | +131.89% | |
| #JNJ | 234,58 | 234,63 | 0.1 | +31.92% | |
| #JPM | 309,72 | 309,76 | 0.1 | +127.05% | |
| #KO | 75,17 | 75,20 | 0.1 | +20.39% | |
| #KHC | 22,58 | 22,61 | 0.1 | -42.22% | |
| #MA | 518,76 | 518,87 | 0.1 | +48.63% | |
| #MCD | 307,12 | 307,16 | 0.1 | +12.05% | |
| #MMM | 150,52 | 150,55 | 0.1 | +16.65% | |
| #MSFT | 420,25 | 420,29 | 0.1 | +69.94% | |
| #MSI | 444,36 | 444,42 | 0.1 | +66.76% | |
| #NFLX | 107,86 | 107,89 | 0.1 | -62.35% | |
| #NKE | 45,67 | 45,70 | 0.1 | -57.21% | |
| #OXY | 56,78 | 56,81 | 0.1 | -19.54% | |
| #PM | 156,32 | 156,39 | 0.1 | +59.53% | |
| #PG | 143,15 | 143,18 | 0.1 | -2.65% | |
| #SBUX | 98,33 | 98,36 | 0.1 | -0.85% | |
| #SLB | 51,69 | 51,72 | 0.1 | +1.77% | |
| #T | 26,37 | 26,40 | 0.1 | +37.42% | |
| #VZ | 46,79 | 46,82 | 0.1 | +19.30% | |
| #WMT | 124,81 | 124,84 | 0.1 | -18.05% | |
| #XOM | 151,74 | 151,77 | 0.1 | +33.21% | |
| #ADS | 141,600 | 141,700 | 0.1 | +12.47% | |
| #AIR | 171,459 | 171,481 | 0.1 | +50.85% | |
| #BAS | 53,509 | 53,531 | 0.1 | +7.23% | |
| #BATS | 41,480 | 41,500 | 0.1 | +24.38% | |
| #BAYN | 40,569 | 40,581 | 0.1 | -27.28% | |
| #BMW | 81,199 | 81,221 | 0.1 | -3.75% | |
| #BN | 67,69 | 67,73 | 0.1 | +33.51% | |
| #BNP | 90,619 | 90,631 | 0.1 | +68.94% | |
| #CBK | 34,579 | 34,601 | 0.1 | +322.36% | |
| #DAI | 53,560 | 53,600 | 0.1 | -14.39% | |
| #DBK | 28,077 | 28,089 | 0.1 | +166.92% | |
| #DTE | 29,039 | 29,051 | 0.1 | +46.83% | |
| #GLEN | 5,5784 | 5,5886 | 0.1 | +3.96% | |
| #GSK | 21,2099 | 21,2201 | 0.1 | +53.32% | |
| #LHA | 7,573 | 7,585 | 0.1 | +0.37% | |
| #LLOY | 1,0305 | 1,0311 | 0.1 | +118.74% | |
| #NESN | 78,69 | 78,73 | 0.1 | -30.52% | |
| #NOVN | 117,39 | 117,45 | 0.1 | +42.81% | |
| #OR | 350,10 | 350,20 | 0.1 | -0.20% | |
| #SAP | 150,999 | 151,041 | 0.1 | +43.18% | |
| #SIE | 240,499 | 240,551 | 0.1 | +83.70% | |
| #ULVR | 42,2374 | 42,2476 | 0.1 | +2.41% | |
| #VOD | 1,1509 | 1,1611 | 0.1 | +23.75% | |
| #VOW3 | 89,259 | 89,301 | 0.1 | -34.89% | |
| #GMKN | 134 | 138 | 0.0 | -99.09% | |
| #IRAO | 3,2795 | 3,2855 | 0.1 | +1.45% | |
| #MAGN | 26,735 | 26,770 | 0.1 | -13.35% | |
| #NLMK | 94,16 | 94,28 | 0.1 | -11.24% | |
| #NVTK | 1184,9 | 1186,0 | 0.2 | +10.14% | |
| #SBER | 321,93 | 322,19 | 0.1 | +135.48% | |
| #TATN | 589,95 | 590,25 | 0.1 | +60.88% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.