В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,42 | 56,47 | 0.1 | +16.69% | |
| #AXP | 303,22 | 303,39 | 0.1 | +97.41% | |
| #BA | 199,20 | 199,35 | 0.1 | +14.16% | |
| #BABA | 125,98 | 126,04 | 0.1 | +67.35% | |
| #BAC | 47,92 | 47,95 | 0.1 | +27.24% | |
| #BK | 116,64 | 116,74 | 0.1 | +155.90% | |
| #C | 112,15 | 112,21 | 0.1 | +132.39% | |
| #CAT | 700,04 | 700,39 | 0.1 | +196.00% | |
| #CSCO | 78,77 | 78,80 | 0.1 | +61.55% | |
| #COP | 127,78 | 127,83 | 0.1 | +0.78% | |
| #CVX | 204,20 | 204,25 | 0.1 | +10.79% | |
| #DIS | 98,26 | 98,31 | 0.1 | -0.17% | |
| #EBAY | 90,23 | 90,29 | 0.1 | +101.77% | |
| #GE | 295,39 | 295,61 | 0.1 | +237.01% | |
| #GS | 839,95 | 840,61 | 0.2 | +117.67% | |
| #GM | 76,14 | 76,19 | 0.1 | +90.54% | |
| #HAL | 37,47 | 37,50 | 0.1 | +3.54% | |
| #HD | 332,61 | 332,74 | 0.1 | +2.66% | |
| #HOG | 17,90 | 17,93 | 0.1 | -62.12% | |
| #HPQ | 18,51 | 18,54 | 0.1 | -38.24% | |
| #IBM | 248,77 | 248,89 | 0.1 | +67.32% | |
| #INTC | 44,17 | 44,20 | 0.1 | +49.53% | |
| #JNJ | 235,39 | 235,50 | 0.1 | +32.38% | |
| #JPM | 291,74 | 291,90 | 0.1 | +113.87% | |
| #KO | 75,29 | 75,32 | 0.1 | +20.58% | |
| #KHC | 21,24 | 21,27 | 0.1 | -45.65% | |
| #MA | 505,62 | 505,83 | 0.1 | +44.87% | |
| #MCD | 309,80 | 309,98 | 0.1 | +13.02% | |
| #MMM | 147,29 | 147,40 | 0.1 | +14.14% | |
| #MSFT | 382,78 | 382,85 | 0.1 | +54.78% | |
| #MSI | 459,85 | 460,36 | 0.2 | +72.58% | |
| #NFLX | 93,72 | 93,75 | 0.1 | -67.28% | |
| #NKE | 53,01 | 53,05 | 0.1 | -50.34% | |
| #OXY | 60,52 | 60,56 | 0.1 | -14.24% | |
| #PM | 164,21 | 164,41 | 0.1 | +67.58% | |
| #PG | 144,17 | 144,22 | 0.1 | -1.96% | |
| #SBUX | 94,31 | 94,39 | 0.1 | -4.90% | |
| #SLB | 49,35 | 49,38 | 0.1 | -2.84% | |
| #T | 28,64 | 28,67 | 0.1 | +49.24% | |
| #VZ | 50,46 | 50,49 | 0.1 | +28.66% | |
| #WMT | 120,77 | 120,82 | 0.1 | -20.70% | |
| #XOM | 160,85 | 160,90 | 0.1 | +41.21% | |
| #ADS | 133,400 | 133,500 | 0.1 | +5.96% | |
| #AIR | 166,039 | 166,081 | 0.1 | +46.09% | |
| #BAS | 46,949 | 46,981 | 0.1 | -5.91% | |
| #BATS | 42,650 | 42,660 | 0.1 | +27.89% | |
| #BAYN | 38,499 | 38,521 | 0.1 | -30.99% | |
| #BMW | 77,539 | 77,561 | 0.1 | -8.08% | |
| #BN | 68,41 | 68,47 | 0.1 | +34.93% | |
| #BNP | 83,469 | 83,491 | 0.1 | +55.61% | |
| #CBK | 31,489 | 31,511 | 0.1 | +284.62% | |
| #DAI | 51,910 | 51,940 | 0.1 | -17.02% | |
| #DBK | 25,049 | 25,061 | 0.1 | +138.13% | |
| #DTE | 31,639 | 31,651 | 0.1 | +59.98% | |
| #GLEN | 5,1749 | 5,1851 | 0.1 | -3.56% | |
| #GSK | 19,4024 | 19,4126 | 0.1 | +40.25% | |
| #LHA | 7,576 | 7,588 | 0.1 | +0.41% | |
| #LLOY | 0,9241 | 0,9247 | 0.1 | +96.16% | |
| #NESN | 74,86 | 74,91 | 0.1 | -33.90% | |
| #NOVN | 116,13 | 116,19 | 0.1 | +41.28% | |
| #OR | 345,55 | 345,65 | 0.1 | -1.49% | |
| #SAP | 153,619 | 153,641 | 0.1 | +45.67% | |
| #SIE | 210,049 | 210,101 | 0.1 | +60.44% | |
| #ULVR | 45,4274 | 45,4376 | 0.1 | +10.14% | |
| #VOD | 1,0742 | 1,0844 | 0.1 | +15.51% | |
| #VOW3 | 86,119 | 86,161 | 0.1 | -37.19% | |
| #GMKN | 146 | 150 | 0.0 | -99.01% | |
| #IRAO | 3,1955 | 3,1975 | 0.1 | -1.14% | |
| #MAGN | 27,485 | 27,505 | 0.1 | -10.92% | |
| #NLMK | 99,20 | 99,30 | 0.1 | -6.49% | |
| #NVTK | 1382,7 | 1383,4 | 0.1 | +28.53% | |
| #SBER | 317,49 | 317,56 | 0.1 | +132.24% | |
| #TATN | 644,65 | 644,95 | 0.1 | +75.80% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.