В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,94 | 41,97 | 0.1 | -13.26% | |
| #AXP | 305,43 | 305,61 | 0.1 | +98.85% | |
| #BA | 188,03 | 188,09 | 0.1 | +7.76% | |
| #BABA | 107,66 | 107,69 | 0.1 | +43.01% | |
| #BAC | 54,96 | 54,99 | 0.1 | +45.94% | |
| #C | 130,83 | 130,87 | 0.1 | +171.09% | |
| #CAT | 827,15 | 827,62 | 0.1 | +249.75% | |
| #CSCO | 106,86 | 106,89 | 0.1 | +119.16% | |
| #COP | 125,41 | 125,44 | 0.1 | -1.09% | |
| #CVX | 204,30 | 204,34 | 0.1 | +10.85% | |
| #DIS | 105,48 | 105,51 | 0.1 | +7.16% | |
| #EBAY | 105,14 | 105,17 | 0.1 | +135.11% | |
| #GE | 318,52 | 318,58 | 0.1 | +263.40% | |
| #GS | 916,54 | 916,81 | 0.1 | +137.52% | |
| #GM | 80,42 | 80,45 | 0.1 | +101.25% | |
| #HAL | 31,49 | 31,52 | 0.1 | -12.99% | |
| #HD | 288,22 | 288,25 | 0.1 | -11.04% | |
| #HOG | 24,73 | 24,76 | 0.1 | -47.67% | |
| #HPQ | 30,64 | 30,67 | 0.1 | +2.24% | |
| #IBM | 220,12 | 220,22 | 0.1 | +48.05% | |
| #INTC | 115,90 | 115,93 | 0.1 | +292.35% | |
| #JNJ | 267,70 | 267,76 | 0.1 | +50.55% | |
| #JPM | 334,97 | 335,02 | 0.1 | +145.56% | |
| #KO | 86,84 | 86,87 | 0.1 | +39.08% | |
| #KHC | 23,46 | 23,49 | 0.1 | -39.97% | |
| #MA | 563,88 | 564,10 | 0.1 | +61.56% | |
| #MCD | 233,92 | 233,95 | 0.1 | -14.66% | |
| #MMM | 168,49 | 168,56 | 0.1 | +30.57% | |
| #MSFT | 508,58 | 508,62 | 0.1 | +105.65% | |
| #MSI | 445,84 | 445,97 | 0.1 | +67.32% | |
| #NFLX | 70,28 | 70,31 | 0.1 | -75.47% | |
| #NKE | 35,84 | 35,87 | 0.1 | -66.42% | |
| #OXY | 54,93 | 54,96 | 0.1 | -22.16% | |
| #PM | 193,93 | 193,98 | 0.1 | +97.91% | |
| #PG | 148,33 | 148,36 | 0.1 | +0.87% | |
| #SBUX | 95,40 | 95,43 | 0.1 | -3.80% | |
| #SLB | 49,80 | 49,83 | 0.1 | -1.95% | |
| #T | 24,51 | 24,54 | 0.1 | +27.72% | |
| #VZ | 46,02 | 46,05 | 0.1 | +17.34% | |
| #WMT | 106,79 | 106,82 | 0.1 | -29.88% | |
| #XOM | 161,37 | 161,41 | 0.1 | +41.66% | |
| #ADS | 146,250 | 146,350 | 0.1 | +16.16% | |
| #AIR | 192,519 | 192,541 | 0.1 | +69.38% | |
| #BAS | 50,269 | 50,291 | 0.1 | +0.74% | |
| #BATS | 41,630 | 41,650 | 0.1 | +24.83% | |
| #BAYN | 49,289 | 49,311 | 0.1 | -11.65% | |
| #BMW | 55,539 | 55,581 | 0.1 | -34.16% | |
| #BN | 59,19 | 59,25 | 0.1 | +16.75% | |
| #BNP | 96,819 | 96,841 | 0.1 | +80.50% | |
| #CBK | 41,079 | 41,101 | 0.1 | +401.76% | |
| #DAI | 40,750 | 40,780 | 0.1 | -34.86% | |
| #DBK | 31,954 | 31,971 | 0.1 | +203.77% | |
| #DTE | 26,279 | 26,301 | 0.1 | +32.88% | |
| #GLEN | 5,5279 | 5,5311 | 0.1 | +3.02% | |
| #GSK | 18,4749 | 18,4801 | 0.1 | +33.55% | |
| #LHA | 7,751 | 7,759 | 0.1 | +2.73% | |
| #LLOY | 1,0859 | 1,0866 | 0.1 | +130.50% | |
| #NESN | 76,60 | 76,63 | 0.1 | -32.36% | |
| #NOVN | 121,45 | 121,51 | 0.1 | +47.75% | |
| #OR | 383,50 | 383,60 | 0.1 | +9.32% | |
| #SAP | 181,819 | 181,861 | 0.1 | +72.41% | |
| #SIE | 281,149 | 281,201 | 0.1 | +114.75% | |
| #ULVR | 46,5299 | 46,5401 | 0.1 | +12.81% | |
| #VOD | 1,2419 | 1,2426 | 0.1 | +33.54% | |
| #VOW3 | 71,319 | 71,381 | 0.1 | -47.98% | |
| #GMKN | 115 | 119 | 0.0 | -99.22% | |
| #IRAO | 2,3255 | 2,3270 | 0.1 | -28.06% | |
| #MAGN | 20,360 | 20,380 | 0.1 | -34.01% | |
| #NLMK | 68,40 | 68,50 | 0.1 | -35.52% | |
| #NVTK | 1044,9 | 1045,4 | 0.1 | -2.87% | |
| #SBER | 273,18 | 273,25 | 0.1 | +99.82% | |
| #TATN | 633,05 | 633,35 | 0.1 | +72.63% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.