В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,90 | 64,93 | 0.1 | +34.23% | |
| #AXP | 327,07 | 327,26 | 0.1 | +112.94% | |
| #BA | 230,29 | 230,34 | 0.1 | +31.98% | |
| #BABA | 152,28 | 152,34 | 0.1 | +102.28% | |
| #BAC | 51,70 | 51,73 | 0.1 | +37.28% | |
| #BK | 120,26 | 120,28 | 0.1 | +163.84% | |
| #C | 114,34 | 114,37 | 0.1 | +136.92% | |
| #CAT | 765,98 | 766,30 | 0.1 | +223.88% | |
| #CSCO | 79,06 | 79,09 | 0.1 | +62.14% | |
| #COP | 110,02 | 110,05 | 0.1 | -13.23% | |
| #CVX | 184,20 | 184,23 | 0.1 | -0.06% | |
| #DIS | 105,09 | 105,12 | 0.1 | +6.77% | |
| #EBAY | 85,33 | 85,36 | 0.1 | +90.81% | |
| #GE | 343,46 | 343,53 | 0.1 | +291.85% | |
| #GS | 921,76 | 922,03 | 0.1 | +138.87% | |
| #GM | 82,44 | 82,47 | 0.1 | +106.31% | |
| #HAL | 35,25 | 35,28 | 0.1 | -2.60% | |
| #HD | 375,35 | 375,38 | 0.1 | +15.85% | |
| #HOG | 18,70 | 18,73 | 0.1 | -60.43% | |
| #HPQ | 18,19 | 18,22 | 0.1 | -39.31% | |
| #IBM | 237,85 | 237,91 | 0.1 | +59.97% | |
| #INTC | 46,85 | 46,88 | 0.1 | +58.60% | |
| #JNJ | 245,27 | 245,32 | 0.1 | +37.93% | |
| #JPM | 303,45 | 303,50 | 0.1 | +122.45% | |
| #KO | 80,45 | 80,48 | 0.1 | +28.84% | |
| #KHC | 24,55 | 24,58 | 0.1 | -37.18% | |
| #MA | 509,79 | 509,87 | 0.1 | +46.06% | |
| #MCD | 333,06 | 333,14 | 0.1 | +21.51% | |
| #MMM | 165,70 | 165,73 | 0.1 | +28.41% | |
| #MSFT | 400,61 | 400,64 | 0.1 | +61.99% | |
| #MSI | 469,85 | 469,97 | 0.1 | +76.33% | |
| #NFLX | 82,70 | 82,73 | 0.1 | -71.13% | |
| #NKE | 63,33 | 63,36 | 0.1 | -40.67% | |
| #OXY | 50,93 | 50,96 | 0.1 | -27.83% | |
| #PM | 190,23 | 190,27 | 0.1 | +94.13% | |
| #PG | 163,41 | 163,44 | 0.1 | +11.13% | |
| #SBUX | 97,90 | 97,93 | 0.1 | -1.28% | |
| #SLB | 51,66 | 51,69 | 0.1 | +1.71% | |
| #T | 27,85 | 27,88 | 0.1 | +45.13% | |
| #VZ | 49,25 | 49,28 | 0.1 | +25.57% | |
| #WMT | 125,72 | 125,75 | 0.1 | -17.45% | |
| #XOM | 149,11 | 149,14 | 0.1 | +30.90% | |
| #ADS | 159,450 | 159,500 | 0.1 | +26.65% | |
| #AIR | 185,299 | 185,361 | 0.1 | +63.03% | |
| #BAS | 48,769 | 48,801 | 0.1 | -2.26% | |
| #BATS | 46,220 | 46,240 | 0.1 | +38.59% | |
| #BAYN | 41,789 | 41,806 | 0.1 | -25.09% | |
| #BMW | 88,099 | 88,141 | 0.1 | +4.43% | |
| #BN | 72,09 | 72,13 | 0.1 | +42.19% | |
| #BNP | 96,049 | 96,061 | 0.1 | +79.07% | |
| #CBK | 35,739 | 35,761 | 0.1 | +336.53% | |
| #DAI | 58,890 | 58,930 | 0.1 | -5.87% | |
| #DBK | 30,654 | 30,666 | 0.1 | +191.42% | |
| #DTE | 33,619 | 33,641 | 0.1 | +69.99% | |
| #GLEN | 5,2709 | 5,2811 | 0.1 | -1.77% | |
| #GSK | 22,0099 | 22,0301 | 0.1 | +59.10% | |
| #LHA | 9,133 | 9,145 | 0.1 | +21.05% | |
| #LLOY | 1,0459 | 1,0471 | 0.1 | +122.01% | |
| #NESN | 82,79 | 82,83 | 0.1 | -26.90% | |
| #NOVN | 129,83 | 129,89 | 0.1 | +57.94% | |
| #OR | 395,85 | 395,95 | 0.1 | +12.85% | |
| #SAP | 166,359 | 166,381 | 0.1 | +57.75% | |
| #SIE | 244,649 | 244,701 | 0.1 | +86.87% | |
| #ULVR | 53,5799 | 53,6001 | 0.1 | +29.91% | |
| #VOD | 1,1707 | 1,1809 | 0.1 | +25.88% | |
| #VOW3 | 100,049 | 100,151 | 0.1 | -27.02% | |
| #GMKN | 159 | 163 | 0.0 | -98.92% | |
| #IRAO | 3,3050 | 3,3065 | 0.1 | +2.24% | |
| #MAGN | 31,670 | 31,685 | 0.1 | +2.64% | |
| #NLMK | 112,06 | 112,14 | 0.1 | +5.64% | |
| #NVTK | 1187,8 | 1188,4 | 0.1 | +10.41% | |
| #SBER | 317,55 | 317,62 | 0.1 | +132.28% | |
| #TATN | 540,45 | 540,65 | 0.1 | +47.38% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.