В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 343,60 | 343,73 | 0.1 | +123.70% | |
| #BA | 179,52 | 179,55 | 0.1 | +2.88% | |
| #BABA | 153,28 | 153,33 | 0.1 | +103.61% | |
| #BAC | 51,00 | 51,03 | 0.1 | +35.42% | |
| #BK | 106,47 | 106,50 | 0.1 | +133.59% | |
| #C | 97,69 | 97,72 | 0.1 | +102.42% | |
| #CAT | 545,71 | 545,89 | 0.1 | +130.74% | |
| #CSCO | 75,37 | 75,40 | 0.1 | +54.57% | |
| #COP | 87,59 | 87,62 | 0.1 | -30.92% | |
| #CVX | 150,32 | 150,35 | 0.1 | -18.44% | |
| #DIS | 102,75 | 102,78 | 0.1 | +4.39% | |
| #EBAY | 80,09 | 80,12 | 0.1 | +79.09% | |
| #GE | 291,03 | 291,10 | 0.1 | +232.04% | |
| #GS | 773,96 | 774,11 | 0.1 | +100.57% | |
| #GM | 67,98 | 68,01 | 0.1 | +70.12% | |
| #HAL | 25,59 | 25,62 | 0.1 | -29.29% | |
| #HD | 332,47 | 332,50 | 0.1 | +2.62% | |
| #HOG | 22,19 | 22,22 | 0.1 | -53.05% | |
| #HPQ | 22,58 | 22,61 | 0.1 | -24.66% | |
| #IBM | 290,54 | 290,60 | 0.1 | +95.41% | |
| #INTC | 33,60 | 33,63 | 0.1 | +13.74% | |
| #JNJ | 203,28 | 203,31 | 0.1 | +14.32% | |
| #JPM | 298,66 | 298,70 | 0.1 | +118.94% | |
| #KO | 71,23 | 71,26 | 0.1 | +14.08% | |
| #KHC | 24,98 | 25,01 | 0.1 | -36.08% | |
| #MA | 528,23 | 528,34 | 0.1 | +51.35% | |
| #MCD | 303,94 | 303,99 | 0.1 | +10.89% | |
| #MMM | 164,52 | 164,56 | 0.1 | +27.50% | |
| #MSFT | 478,39 | 478,43 | 0.1 | +93.45% | |
| #MSI | 366,53 | 366,66 | 0.1 | +37.56% | |
| #NFLX | 105,73 | 105,76 | 0.1 | -63.09% | |
| #NKE | 61,46 | 61,49 | 0.1 | -42.42% | |
| #OXY | 41,20 | 41,23 | 0.1 | -41.62% | |
| #PM | 155,75 | 155,78 | 0.1 | +58.94% | |
| #PG | 148,26 | 148,29 | 0.1 | +0.82% | |
| #SBUX | 82,62 | 82,65 | 0.1 | -16.69% | |
| #SLB | 35,17 | 35,19 | 0.1 | -30.75% | |
| #T | 25,53 | 25,56 | 0.1 | +33.04% | |
| #VZ | 40,74 | 40,77 | 0.1 | +3.88% | |
| #WMT | 107,01 | 107,04 | 0.1 | -29.74% | |
| #XOM | 117,03 | 117,06 | 0.1 | +2.74% | |
| #ADS | 151,500 | 151,600 | 0.1 | +20.33% | |
| #AIR | 203,199 | 203,301 | 0.1 | +78.78% | |
| #BAS | 43,239 | 43,261 | 0.1 | -13.35% | |
| #BATS | 41,880 | 41,900 | 0.1 | +25.58% | |
| #BAYN | 27,262 | 27,274 | 0.1 | -51.13% | |
| #BMW | 84,659 | 84,721 | 0.1 | +0.36% | |
| #BN | 77,63 | 77,67 | 0.1 | +53.12% | |
| #BNP | 69,159 | 69,181 | 0.1 | +28.93% | |
| #CBK | 31,559 | 31,581 | 0.1 | +285.48% | |
| #DAI | 56,600 | 56,650 | 0.1 | -9.53% | |
| #DBK | 29,289 | 29,301 | 0.1 | +178.44% | |
| #DTE | 27,589 | 27,601 | 0.1 | +39.50% | |
| #GLEN | 3,3607 | 3,3709 | 0.1 | -37.37% | |
| #GSK | 17,6224 | 17,6326 | 0.1 | +27.39% | |
| #LHA | 7,895 | 7,907 | 0.1 | +4.64% | |
| #LLOY | 0,8677 | 0,8683 | 0.1 | +84.19% | |
| #NESN | 79,97 | 80,01 | 0.1 | -29.39% | |
| #NOVN | 101,33 | 101,37 | 0.1 | +23.27% | |
| #OR | 358,40 | 358,50 | 0.1 | +2.17% | |
| #SAP | 206,150 | 206,250 | 0.1 | +95.48% | |
| #SIE | 217,799 | 217,901 | 0.1 | +66.36% | |
| #ULVR | 45,3699 | 45,3901 | 0.1 | +10.00% | |
| #VOD | 0,8867 | 0,8969 | 0.1 | -4.66% | |
| #VOW3 | 93,719 | 93,761 | 0.1 | -31.64% | |
| #GMKN | 129 | 133 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,8840 | 2,8855 | 0.1 | -10.78% | |
| #MAGN | 25,885 | 25,905 | 0.1 | -16.11% | |
| #NLMK | 103,80 | 103,88 | 0.1 | -2.15% | |
| #NVTK | 1139,4 | 1140,0 | 0.1 | +5.91% | |
| #SBER | 305,12 | 305,20 | 0.1 | +123.19% | |
| #TATN | 612,65 | 612,85 | 0.1 | +67.07% | |
| #VTB | 70,72999 | 70,74001 | 0.1 | +416448.82% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.