В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 63,27 | 63,38 | 0.1 | +30.86% | |
| #AXP | 298,55 | 298,68 | 0.1 | +94.37% | |
| #BA | 189,69 | 189,78 | 0.1 | +8.71% | |
| #BABA | 122,09 | 122,14 | 0.1 | +62.18% | |
| #BAC | 47,28 | 47,31 | 0.1 | +25.54% | |
| #BK | 114,78 | 114,92 | 0.1 | +151.82% | |
| #C | 107,39 | 107,43 | 0.1 | +122.52% | |
| #CAT | 668,55 | 669,25 | 0.2 | +182.68% | |
| #CSCO | 76,91 | 76,95 | 0.1 | +57.73% | |
| #COP | 132,41 | 132,47 | 0.1 | +4.43% | |
| #CVX | 211,30 | 211,45 | 0.1 | +14.64% | |
| #DIS | 94,22 | 94,26 | 0.1 | -4.28% | |
| #EBAY | 88,01 | 88,09 | 0.1 | +96.80% | |
| #GE | 272,81 | 272,97 | 0.1 | +211.25% | |
| #GS | 809,68 | 810,14 | 0.1 | +109.83% | |
| #GM | 73,07 | 73,10 | 0.1 | +82.86% | |
| #HAL | 39,55 | 39,59 | 0.1 | +9.28% | |
| #HD | 324,79 | 324,99 | 0.1 | +0.25% | |
| #HOG | 19,39 | 19,42 | 0.1 | -58.97% | |
| #HPQ | 18,91 | 18,94 | 0.1 | -36.90% | |
| #IBM | 237,40 | 237,49 | 0.1 | +59.67% | |
| #INTC | 41,12 | 41,15 | 0.1 | +39.20% | |
| #JNJ | 242,21 | 242,27 | 0.1 | +36.21% | |
| #JPM | 284,35 | 284,43 | 0.1 | +108.45% | |
| #KO | 76,96 | 76,99 | 0.1 | +23.25% | |
| #KHC | 22,34 | 22,37 | 0.1 | -42.84% | |
| #MA | 491,99 | 492,21 | 0.1 | +40.96% | |
| #MCD | 309,37 | 309,53 | 0.1 | +12.87% | |
| #MMM | 142,08 | 142,19 | 0.1 | +10.11% | |
| #MSFT | 358,17 | 358,24 | 0.1 | +44.83% | |
| #MSI | 427,12 | 427,59 | 0.1 | +60.29% | |
| #NFLX | 92,90 | 92,93 | 0.1 | -67.57% | |
| #NKE | 51,29 | 51,32 | 0.1 | -51.95% | |
| #OXY | 66,05 | 66,09 | 0.1 | -6.40% | |
| #PM | 165,57 | 165,68 | 0.1 | +68.97% | |
| #PG | 145,02 | 145,06 | 0.1 | -1.38% | |
| #SBUX | 86,46 | 86,50 | 0.1 | -12.82% | |
| #SLB | 51,79 | 51,82 | 0.1 | +1.97% | |
| #T | 29,00 | 29,03 | 0.1 | +51.12% | |
| #VZ | 50,37 | 50,40 | 0.1 | +28.43% | |
| #WMT | 124,12 | 124,15 | 0.1 | -18.50% | |
| #XOM | 172,61 | 172,69 | 0.1 | +51.53% | |
| #ADS | 133,000 | 133,100 | 0.1 | +5.64% | |
| #AIR | 158,859 | 158,901 | 0.1 | +39.77% | |
| #BAS | 52,839 | 52,881 | 0.1 | +5.89% | |
| #BATS | 44,140 | 44,150 | 0.1 | +32.35% | |
| #BAYN | 38,894 | 38,911 | 0.1 | -30.28% | |
| #BMW | 78,119 | 78,161 | 0.1 | -7.40% | |
| #BN | 69,11 | 69,15 | 0.1 | +36.31% | |
| #BNP | 80,489 | 80,501 | 0.1 | +50.06% | |
| #CBK | 30,199 | 30,221 | 0.1 | +268.87% | |
| #DAI | 51,600 | 51,630 | 0.1 | -17.52% | |
| #DBK | 24,942 | 24,954 | 0.1 | +137.11% | |
| #DTE | 32,219 | 32,231 | 0.1 | +62.91% | |
| #GLEN | 5,5179 | 5,5281 | 0.1 | +2.83% | |
| #GSK | 20,5699 | 20,5801 | 0.1 | +48.69% | |
| #LHA | 7,268 | 7,280 | 0.1 | -3.67% | |
| #LLOY | 0,9143 | 0,9149 | 0.1 | +94.08% | |
| #NESN | 78,10 | 78,14 | 0.1 | -31.04% | |
| #NOVN | 119,87 | 119,93 | 0.1 | +45.83% | |
| #OR | 351,20 | 351,25 | 0.1 | +0.12% | |
| #SAP | 146,539 | 146,561 | 0.1 | +38.95% | |
| #SIE | 204,849 | 204,901 | 0.1 | +56.47% | |
| #ULVR | 45,3274 | 45,3376 | 0.1 | +9.90% | |
| #VOD | 1,1167 | 1,1269 | 0.1 | +20.08% | |
| #VOW3 | 86,319 | 86,361 | 0.1 | -37.04% | |
| #GMKN | 139 | 143 | 0.0 | -99.06% | |
| #IRAO | 3,1795 | 3,1810 | 0.1 | -1.64% | |
| #MAGN | 25,495 | 25,510 | 0.1 | -17.37% | |
| #NLMK | 97,02 | 97,10 | 0.1 | -8.54% | |
| #NVTK | 1311,3 | 1311,8 | 0.1 | +21.89% | |
| #SBER | 314,29 | 314,36 | 0.1 | +129.90% | |
| #TATN | 679,45 | 679,65 | 0.1 | +85.29% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.