Главная Торговля Торговые инструменты Акции

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

Начать торговать
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 54,13 54,16 0.1 +11.95%
#AXP 340,90 340,98 0.1 +121.94%
#BA 233,04 233,12 0.1 +33.55%
#BABA 127,93 127,96 0.1 +69.94%
#BAC 63,94 63,97 0.1 +69.78%
#C 135,75 135,79 0.1 +181.29%
#CAT 844,88 845,12 0.1 +257.24%
#CSCO 120,39 120,42 0.1 +146.90%
#COP 125,87 125,90 0.1 -0.73%
#CVX 196,55 196,58 0.1 +6.64%
#DIS 103,46 103,50 0.1 +5.11%
#EBAY 106,00 106,05 0.1 +137.03%
#GE 367,46 367,62 0.1 +319.24%
#GS 1032,45 1032,86 0.1 +167.56%
#GM 89,28 89,32 0.1 +123.42%
#HAL 33,73 33,76 0.1 -6.80%
#HD 353,50 353,60 0.1 +9.11%
#HOG 26,66 26,69 0.1 -43.59%
#HPQ 29,07 29,10 0.1 -3.00%
#IBM 238,56 238,67 0.1 +60.45%
#INTC 97,77 97,80 0.1 +230.97%
#JNJ 259,23 259,28 0.1 +45.78%
#JPM 361,81 361,89 0.1 +165.24%
#KO 86,54 86,57 0.1 +38.60%
#KHC 24,62 24,65 0.1 -37.00%
#MA 561,09 561,25 0.1 +60.76%
#MCD 273,84 273,90 0.1 -0.09%
#MMM 183,05 183,11 0.1 +41.86%
#MSFT 503,95 503,98 0.1 +103.78%
#MSI 465,48 465,80 0.1 +74.69%
#NFLX 74,75 74,78 0.1 -73.91%
#NKE 41,28 41,31 0.1 -61.33%
#OXY 59,03 59,06 0.1 -16.35%
#PM 186,24 186,30 0.1 +90.06%
#PG 145,21 145,24 0.1 -1.25%
#SBUX 106,65 106,68 0.1 +7.54%
#SLB 53,68 53,71 0.1 +5.69%
#T 24,48 24,51 0.1 +27.57%
#VZ 47,25 47,28 0.1 +20.47%
#WMT 113,24 113,28 0.1 -25.65%
#XOM 159,72 159,75 0.1 +40.22%
#ADS 161,800 161,850 0.1 +28.51%
#AIR 212,149 212,201 0.1 +86.65%
#BAS 51,229 51,241 0.1 +2.67%
#BATS 42,030 42,040 0.1 +26.03%
#BAYN 48,919 48,941 0.1 -12.31%
#BMW 59,959 59,981 0.1 -28.92%
#BN 67,45 67,49 0.1 +33.04%
#BNP 111,619 111,641 0.1 +108.09%
#CBK 39,309 39,331 0.1 +380.14%
#DAI 46,780 46,810 0.1 -25.22%
#DBK 33,214 33,226 0.1 +215.75%
#DTE 28,519 28,541 0.1 +44.20%
#GLEN 5,7389 5,7401 0.1 +6.95%
#GSK 18,9499 18,9551 0.1 +36.98%
#LHA 8,249 8,255 0.1 +9.33%
#LLOY 1,1394 1,1401 0.1 +141.86%
#NESN 80,03 80,07 0.1 -29.33%
#NOVN 125,89 125,95 0.1 +53.15%
#OR 384,35 384,40 0.1 +9.57%
#SAP 181,039 181,081 0.1 +71.67%
#SIE 279,899 279,951 0.1 +113.80%
#ULVR 46,0749 46,0851 0.1 +11.71%
#VOD 1,1764 1,1771 0.1 +26.49%
#VOW3 75,379 75,421 0.1 -45.02%
#GMKN 123 127 0.0 -99.17%
#IRAO 2,6600 2,6620 0.1 -17.71%
#MAGN 22,490 22,505 0.1 -27.11%
#NLMK 76,24 76,32 0.1 -28.13%
#NVTK 1043,9 1044,4 0.1 -2.97%
#SBER 286,79 286,88 0.1 +109.78%
#TATN 573,05 573,25 0.1 +56.27%

* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.


Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?