В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 355,35 | 355,48 | 0.1 | +131.35% | |
| #BA | 179,04 | 179,08 | 0.1 | +2.61% | |
| #BABA | 161,07 | 161,11 | 0.1 | +113.96% | |
| #BAC | 51,83 | 51,86 | 0.1 | +37.63% | |
| #BK | 107,87 | 107,90 | 0.1 | +136.66% | |
| #C | 99,72 | 99,75 | 0.1 | +106.63% | |
| #CAT | 559,61 | 559,84 | 0.1 | +136.62% | |
| #CSCO | 76,28 | 76,31 | 0.1 | +56.44% | |
| #COP | 87,67 | 87,70 | 0.1 | -30.85% | |
| #CVX | 149,74 | 149,77 | 0.1 | -18.76% | |
| #DIS | 102,01 | 102,04 | 0.1 | +3.64% | |
| #EBAY | 80,93 | 80,96 | 0.1 | +80.97% | |
| #GE | 294,02 | 294,06 | 0.1 | +235.45% | |
| #GS | 790,42 | 790,51 | 0.1 | +104.84% | |
| #GM | 70,95 | 70,98 | 0.1 | +77.55% | |
| #HAL | 25,70 | 25,73 | 0.1 | -28.99% | |
| #HD | 336,93 | 336,97 | 0.1 | +3.99% | |
| #HOG | 24,05 | 24,08 | 0.1 | -49.11% | |
| #HPQ | 24,39 | 24,42 | 0.1 | -18.62% | |
| #IBM | 304,44 | 304,49 | 0.1 | +104.76% | |
| #INTC | 35,77 | 35,80 | 0.1 | +21.09% | |
| #JNJ | 205,99 | 206,05 | 0.1 | +15.84% | |
| #JPM | 297,71 | 297,74 | 0.1 | +118.25% | |
| #KO | 72,53 | 72,56 | 0.1 | +16.16% | |
| #KHC | 25,22 | 25,25 | 0.1 | -35.47% | |
| #MA | 536,01 | 536,17 | 0.1 | +53.58% | |
| #MCD | 304,87 | 304,96 | 0.1 | +11.23% | |
| #MMM | 169,54 | 169,59 | 0.1 | +31.39% | |
| #MSFT | 474,05 | 474,10 | 0.1 | +91.69% | |
| #MSI | 367,86 | 367,94 | 0.1 | +38.05% | |
| #NFLX | 106,85 | 106,88 | 0.1 | -62.70% | |
| #NKE | 61,97 | 62,00 | 0.1 | -41.94% | |
| #OXY | 41,48 | 41,51 | 0.1 | -41.22% | |
| #PM | 150,72 | 150,75 | 0.1 | +53.81% | |
| #PG | 146,82 | 146,85 | 0.1 | -0.16% | |
| #SBUX | 83,36 | 83,39 | 0.1 | -15.94% | |
| #SLB | 35,81 | 35,84 | 0.1 | -29.49% | |
| #T | 25,57 | 25,60 | 0.1 | +33.25% | |
| #VZ | 40,27 | 40,30 | 0.1 | +2.68% | |
| #WMT | 103,81 | 103,84 | 0.1 | -31.84% | |
| #XOM | 115,98 | 116,01 | 0.1 | +1.82% | |
| #ADS | 152,500 | 152,600 | 0.1 | +21.13% | |
| #AIR | 202,449 | 202,501 | 0.1 | +78.12% | |
| #BAS | 44,719 | 44,741 | 0.1 | -10.38% | |
| #BATS | 42,720 | 42,740 | 0.1 | +28.10% | |
| #BAYN | 30,679 | 30,696 | 0.1 | -45.01% | |
| #BMW | 87,379 | 87,441 | 0.1 | +3.58% | |
| #BN | 77,31 | 77,37 | 0.1 | +52.49% | |
| #BNP | 72,029 | 72,041 | 0.1 | +34.28% | |
| #CBK | 32,989 | 33,001 | 0.1 | +302.94% | |
| #DAI | 57,900 | 57,940 | 0.1 | -7.45% | |
| #DBK | 29,954 | 29,966 | 0.1 | +184.76% | |
| #DTE | 27,529 | 27,541 | 0.1 | +39.20% | |
| #GLEN | 3,4872 | 3,4974 | 0.1 | -35.01% | |
| #GSK | 17,8599 | 17,8701 | 0.1 | +29.10% | |
| #LHA | 8,083 | 8,095 | 0.1 | +7.13% | |
| #LLOY | 0,9005 | 0,9009 | 0.1 | +91.15% | |
| #NESN | 79,66 | 79,71 | 0.1 | -29.66% | |
| #NOVN | 104,11 | 104,15 | 0.1 | +26.65% | |
| #OR | 366,30 | 366,40 | 0.1 | +4.42% | |
| #SAP | 204,800 | 204,900 | 0.1 | +94.20% | |
| #SIE | 227,699 | 227,801 | 0.1 | +73.92% | |
| #ULVR | 45,3499 | 45,3701 | 0.1 | +9.95% | |
| #VOD | 0,9172 | 0,9274 | 0.1 | -1.38% | |
| #VOW3 | 96,479 | 96,521 | 0.1 | -29.63% | |
| #GMKN | 130 | 134 | 0.0 | -99.12% | |
| #IRAO | 2,8930 | 2,8950 | 0.1 | -10.50% | |
| #MAGN | 26,205 | 26,220 | 0.1 | -15.07% | |
| #NLMK | 105,52 | 105,60 | 0.1 | -0.53% | |
| #NVTK | 1158,4 | 1159,0 | 0.1 | +7.68% | |
| #SBER | 307,17 | 307,24 | 0.1 | +124.69% | |
| #TATN | 599,45 | 599,75 | 0.1 | +63.47% | |
| #VTB | 71,75999 | 71,77001 | 0.1 | +422514.78% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.