Главная Бонусы и события Турнир Grand Capital

Рейтинг участников (Тур № 365, 29.01.2026)

Позиция Имя Город Счёт Баланс
61 Krzysztof Stanek Belzyce 109575503 10000,00 $
62 Игорь Шарапов Москва 109575514 10000,00 $
63 Tamam Ismail - 109575526 10000,00 $
64 صفا العلي العلوش - 109575535 10000,00 $
65 Zaid Swaid - 109575542 10000,00 $
66 William Hammes - 109575552 10000,00 $
67 ابراهيم زهري - 109575553 10000,00 $
68 Francis Sunday Abuja. 109575565 10000,00 $
69 Khodr Daoud - 109575588 10000,00 $
70 Chau Lam Dang Bao - 109575592 10000,00 $
71 pongsak Prawatta Bueng Kan 109575596 10000,00 $
72 Aduenan Kuna Pattani 109575597 10000,00 $
73 eronini job - 109575610 10000,00 $
74 Juan Manuel Garzon Jimenez Bogota 109575618 10000,00 $
75 Abdulrahman Makhzoum - 109575619 10000,00 $
76 Peter Perrone Gattatico 109575650 10000,00 $
77 SIAVASH NIKMARD Tehran 109575660 10000,00 $
78 NOUR ALMARJE damscus 109575663 10000,00 $
79 Wellington costa - 109575666 10000,00 $
80 Njongozikayise Mahe Port Elizabeth 109575696 10000,00 $
81 Monzer Barham - 109575697 10000,00 $
82 Natcharikan Tirapreeyanan - 109575710 10000,00 $
83 Atthapon Suksawat - 109575711 10000,00 $
84 Phatthawat Siricharoensap - 109575713 10000,00 $
85 Saranrat suksamran - 109575714 10000,00 $
86 محمد فطراوي - 109575715 10000,00 $
87 صادق يونس - 109575723 10000,00 $
88 Buddy Dick - 109575725 10000,00 $
89 علي قاسم - 109575729 10000,00 $
90 Hasan Sammoni - 109575736 10000,00 $
Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?